黄金律(体) EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
付与每回合HP回复状态(3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
NP每回合增加(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
莱昂纳多·达·芬奇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レオナルド・ダ・ヴィンチ | |||||
Leonardo da Vinci | |||||
No.253 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
莱昂纳多·达·芬奇莱昂纳多·达·芬奇莱昂纳多·达·芬奇莱昂纳多·达·芬奇莱昂纳多·达·芬奇莱昂纳多·达·芬奇 | |||||
レオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチ | |||||
画师 | 声优 | ||||
下越下越下越下越下越RIYO | 坂本真绫 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Rider | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
D | D | B | A | A+ | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1681 | 10883 | 10883 | 11913 | 13984 |
补正 | 1681 | 10883 | 10883 | 11913 | 13984 |
HP | 2069 | 14112 | 14112 | 15460 | 18170 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.0% | 30.0% | 205 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、人科、孩童从者、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
Beautiful Journey 超越边界的存在 | ||||
ビューティフル・ジャーニー 境界を超えるもの | ||||
B | 对界宝具 | |||
自身的Arts指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
己方全体NP增加 | ||||
20% |
技能1(初期开放)
黄金律(体) EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
付与每回合HP回复状态(3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
NP每回合增加(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
通关「强化关卡 莱昂纳多·达·芬奇」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:「Lostbelt No.6」通关应援活动。)
万物之辙 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身弱化无效状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
付与每回合回复HP的状态(3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与己方全体每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
加速过弯 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:6→5→4 | ||||
付与自身回避状态(1次) | ||||
∅ | ||||
暴击威力提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
予星以梦 D | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的宝具威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP小幅增加 | ||||
10% | ||||
使用宝具时充能阶段上升1级(1回合) | ||||
∅ |
骑乘 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
阵地建造 C | ||||
自身的Arts指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
检修 E | ||||
自身的弱化耐性提升(20%)&暴击星掉落率提升(20%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Alterego攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
活泼水手服 アクティブ・セーラー |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
达·芬奇铸造的人造英灵。 ダ・ヴィンチによって鋳造された人造英霊。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:144cm·36.5kg 身長/体重:144cm・36.5kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
黄金律(体):EX ○黄金律(体):EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
予星以梦:D ○星に夢を:D |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『超越边界的存在』 『境界を超えるもの』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
性格 ○性格 |
解锁条件:??? |
---|
??? ??? |
个人资料 |
---|
天才从者 てんさいサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1081 美好的旅程 ビューティフル・ジャーニー | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | tatsuyo | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
莱昂纳多·达·芬奇(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡的暴击星集中度提升100% | |||
解说
| |||
车辙在延伸。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1170 迦勒底新指定 カルデア・ニューオーダー | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 秋田犬 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
少女达·芬奇赠予的情人节巧克力。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
尽管我具备关于御主的知识,但实际与你交谈至今的时间并不久。所以,希望你也能多多告诉我一些事。 | |
牵绊 Lv.2 | |
问我变小之后会不会有什么不方便?这个嘛,和本体的我比起来,万能程度确实有所减少……孩子伸手也够不着架子高处吧?类似这种差距啦。 | |
牵绊 Lv.3 | |
我看上去一直很忙?那当然啦,毕竟有很多事不得不由我去做。但我一点都不觉得辛苦哦。因为无论做什么,都能得到回报。这让我非常高兴。 | |
牵绊 Lv.4 | |
和御主一起度过的时间非常有意义。但我很贪婪,想要学习更多的知识。谢谢你迄今为止为我做的一切,今后也请多指教哦。 | |
牵绊 Lv.5 | |
我的记忆中存在我本体的经验,但那些都不是我经历过的事。所以,为了不输给那些记忆,我想要经历更多冒险。想要做更多的事,想要了解更多的事。因为这才是我存在的意义。我很自豪在这积累过程中,有你的存在,御主。 | |
对话 1 | |
在下一个目的地究竟能遇到什么样的邂逅呢……真期待♪ | |
对话 1 | |
戈尔德鲁夫也开始逐渐放松了。尽管我从一开始就知道他是个好人,真希望他能将那种高傲自大的态度贯彻到最后呢。(通关Lostbelt No.3) | |
对话 2 | |
御主和从者的关系……说实话我不是很明白……因为我和其他从者不一样嘛。但是,只要是御主的请求,我会很高兴接受! | |
对话 3 | |
和主从关系有些不太一样,我觉得自己身处向人求教的立场。尤其是对御主。 | |
对话 4 | |
过去的我应该将玛修视为自己的学生吧,但对现在的我来说,玛修更像是亲人。是可爱的妹妹? 还是优秀的姐姐呢?不管是哪种,我都会努力成为她前进的带路人! | |
对话 5 | |
毕竟他是名侦探,有时候也没办法,但我还是觉得福尔摩斯的秘密主义令人头疼。我是那种不把想到的事全部实现就誓不罢休的人。而他则是那种不把谜团解开就誓不罢休的人。看上去有些相似,本质完全不同。但从我个人的看法来说,我还是很尊敬、敬爱他的。(持有夏洛克·福尔摩斯) | |
对话 6 | |
噢噢……这是多么伟大的奇迹,简直就是完成的美……!话说,什么嘛,不就是我的原型嘛。那当然可爱啦!但是……呵呵。毕竟我才是第二版哦!如果能变成成人形态,一定是我更胜一筹啦!(持有莱昂纳多·达·芬奇) | |
对话 7 | |
电脑世界的智慧生命体……就是所谓的新人类吧?原来如此。也就是说你们世界中的人类会比我们这儿的更快交接到下一个世代吧。而你则是管理方的AI?人类是不是很危险?(持有BB、BB迪拜) | |
喜欢的东西 | |
我最喜欢迦勒底的大家了。因为今后我们也要创造很多回忆。 | |
讨厌的东西 | |
无论是什么样的存在,都会带给现在的我以知识。所以,我大概没有什么特别讨厌的东西吧~? | |
关于圣杯 | |
向圣杯许愿?没有什么。因为我已经得到自己需要的东西、想要的东西了。 | |
活动举行中 | |
哦,好像在举办什么有意思的活动?这我可不能保持沉默哦。 | |
生日 | |
今天是你生日吧?祝你生日快乐,御主。作为祝贺,你想要什么我就为你做什么!生日蛋糕自不用说,潜航艇的微缩模型之类的如何? |
以下从者具有莱昂纳多·达·芬奇(Rider)相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
活泼水手服 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
活泼水手服 |
「Lostbelt No.6」通关应援活动推荐召唤 |