莱昂纳多·达·芬奇
快速跳转 | ![]() ![]() |
---|
基础数值
莱昂纳多·达·芬奇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レオナルド・ダ・ヴィンチ | |||||
Leonardo da Vinci | |||||
No.127 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
画师 | 声优 | ||||
下越 | 坂本真绫 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
女性 | Caster | 混沌·善 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
E | E | C | A+ | B | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1637 | 10598 | 10598 | 11601 | 13617 |
补正 | 1473 | 9538 | 9538 | 10441 | 12255 |
HP | 2091 | 14259 | 14259 | 15621 | 18359 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (9,27,27,37) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 34.5% | 50 | |||
特性 | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
通关幕间物语「小恶魔的馈赠」后强化。
(开放条件:通关第2部序章「序」,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.5。需通关幕间物语「此处,万能之手且不可及」。开放时间:幕间物语活动 第5弹。)
Uomo Universale 万能之人 | ||||
ウォモ・ウニヴェルサーレ 万能の人 | ||||
EX | 对军宝具 | |||
自身宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 750% | 825% | 862.5% | 900% |
暴击发生率下降(3回合) | ||||
30% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
天赋的睿智 EX | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
随机付与自身各种效果[1] | ||||
85% | ||||
防御力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
(100%概率)付与毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 莱昂纳多·达·芬奇」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:圣杯怪盗天草四郎 ~闹剧博物馆~。)
![]() |
蒙娜·丽莎 A+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身弱化无效状态(2回合) | ||||
∅ | ||||
每回合HP回复状态(3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
每回合获得NP(3回合) | ||||
10% | ||||
己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
星之开拓者 EX | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身增加NP | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与无敌贯通状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
获得暴击星 | ||||
10 |
- ↑ 未标注付与成功率的效果以下述付与成功率付与
职阶技能
![]() |
阵地建造 A | |||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||
![]() |
道具作成 A | |||
自身的弱化状态成功率提升(10%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Alterego攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
被誉为万能的天才。十五~十六世纪欧洲的人物。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:160cm·40kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
正因为是睿智伟人,才被赐予了Caster的职阶…… |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
○黄金律(体):B |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『万能之人』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
被迦勒底召唤的英灵第三号。 |
解锁条件:通关 此处,万能之手且不可及后开放 |
---|
达·芬奇亲是通过所谓的「伪装契约」留在现世的欺诈从者。 |
愚人节
个人资料 |
---|
万能从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.378
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
莱昂纳多·达·芬奇(Caster)装备,且自身在场时, | ||
解说 | |||
虽然我作为画家非常有名, |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.491
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
达·芬奇亲赠予的情人节巧克力。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.490
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
莱昂纳多·达·芬奇的回礼。 |
语音
FGO夏日祭2017 ~1st Anniversary~ | |
---|---|
对话 1 |
![]() |
多亏了你,达·芬奇亲的商店开业也已经一周年了。今后我也会以丰富的商品来支援你的哦。 | |
对话 2 |
![]() |
恭喜一周年~!我的工房也正式进入二年级生活了。接下来的一年也要请多指教哦☆ |
语音关联从者
以下从者具有莱昂纳多·达·芬奇相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接