角色详情 |
---|
以奉献与献身为信条的克里米亚天使。钢铁的信念。救人者。小陆军部。 |
南丁格尔〔圣诞〕
快速跳转 |
---|
基础数值
南丁格尔〔圣诞〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ナイチンゲール〔サンタ〕 | |||||
Florence Nightingale (Santa) | |||||
No.271 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
南丁格尔 | |||||
ナイチンゲール | |||||
画师 | 声优 | ||||
高桥庆太郎 | 泽城美雪 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Archer | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
D+ | B+ | B+ | D+ | A+ | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1643 | 9858 | 10893 | 11936 | 14014 |
补正 | 1561 | 9365 | 10348 | 11339 | 13313 |
HP | 1772 | 11080 | 12252 | 13434 | 15789 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.0% | 39.3% | 153 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Assault Medicine Full Burst Party 天使在呐喊,恶魔消失于影中 | ||||
アサルト・メディスン・フルバースト・パーティー 天使は叫び、悪魔は影の中に消える | ||||
B | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% |
攻击强化状态解除 | ||||
∅ | ||||
毒·诅咒·灼伤状态解除【负面效果】 | ||||
∅ |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
突击药物 C+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
解除敌方全体的1个强化状态 | ||||
∅ | ||||
解除己方全体的1个弱化状态 | ||||
∅ | ||||
HP回复 | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
钢之看护(圣夜) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
付与己方单体毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | ||||
强化解除耐性提升(3回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
宝具威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
天使于圣夜奏响之铃 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
对魔力 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
单独行动 A+ | ||||
自身的暴击威力提升(11%) | ||||
狂化 EX | ||||
自身的Buster指令卡性能提升(12%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Avenger攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:165cm·52kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
单独行动:A+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
突击药物:C+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
Archer南丁格尔希望世界上所有的点心都能变成药(就像甜的感冒药) 。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『天使雨滴,恶魔泪滴』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
有些偏差的认知,与不由分说的治疗。 |
愚人节
个人资料 |
---|
护士从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1128 圣诞快乐 メリー・クリスマス | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | SAKUMA MITSURO | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
南丁格尔〔圣诞〕(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&HP回复量提升20% | |||
解说
| |||
——从者不会做梦? |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1189 巧克力风味安瓿 チョコレート風味アンプル | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | ari | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
南丁格尔·圣诞赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
对。我是弗洛伦斯·南丁格尔。你好。有什么事吗?啊?……和平时样子不太一样? 呵,你真会开玩笑。 | |
牵绊 Lv.2 | |
我们喝茶吧。杰基尔氏给了我一些好茶叶……什么?我泡茶就那么稀罕吗?没有这种事啊。 | |
牵绊 Lv.3 | |
啊啊,我正在写信。寄信的对象是我的……我的……不,我究竟该向谁寄什么呢。呵呵…… | |
牵绊 Lv.4 | |
……我开始有些明白了。现在的我确实和平时的我有一些不同。我理应身处的战场,理应维持清洁与治疗的场所,仿佛非常遥远。并不是怀念。这……没错……似乎发生在将来…… | |
牵绊 Lv.5 | |
现在的我,感觉就像是赶赴克里米亚之前的我……还是学生时代的意识……在这里显得非常强烈。所以,会说出一些身为绅士阶级之女那时的措辞。甚至还想向家里写信。呵。真是……太可笑了—— | |
对话 1 | |
我们走吧。人们在等着我。包里塞满药,来吧,漫步地狱不停歇。哎呀,可不能停下脚步哦。 | |
对话 2 | |
外出返回的时候,不能忘记洗手漱口。明白了吗? | |
对话 3 | |
衣服要始终保持清洁。礼装? 你在说什么呢。不能一直穿一套衣服。我要送去洗,快点,脱下来。把手举起来。抵抗是没有意义的。 | |
对话 4 | |
这里有好多士兵啊。那看来一定该轮到我出场了。令人摩拳擦掌! | |
对话 5 | |
以前我只关注肉体的伤病……看来精神上的负伤也不得不认真考虑才行。我究竟能为他们做什么……(持有部分从者[注 1]) | |
对话 6 | |
请问……先生……?我的脸上沾着什么东西吗?「太残酷了」……是什么意思啊。(持有岩窟王) | |
对话 7 | |
哎呀……这里已经有好几位先行者了啊。只在圣夜闪耀,为等待礼物的所有人忙碌奔走的医护人员啊。希望我也向大家打个招呼吗?那么……咳咳……圣诞……快乐。(持有部分从者[注 2]) | |
对话 8 | |
(持有岩窟王 基督山) | |
喜欢的东西 | |
清洁是好事。保持卫生、健康……非常宝贵。明白了吗? | |
讨厌的东西 | |
肮脏是不行的。卫生环境的崩溃,以及伤病是不行的……令人悲伤的东西不应该存在于世…… | |
关于圣杯 | |
这铃铛已经不是圣杯了。我居然会做这种事,实在是无地自容……如果圣杯再次显现,我还是不能接受。生命,就该由生命来拯救。 | |
活动举行中 | |
是节日吗?啊,那应该需要救护站吧。我们走吧,我们走吧! | |
生日 | |
祝您生日快乐。那我来烤一个蛋糕吧。您会品尝吗?不是什么精致的东西,但烤箱我还是会用的。 |
语音注释 |
---|
语音关联从者
以下从者具有南丁格尔〔圣诞〕相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 圣诞节2020 南丁格尔的圣诞颂歌(5个)(国服已结束)
- 复刻:圣诞节2020 南丁格尔的圣诞颂歌 轻量版(5个)(国服已结束)
- 巡灵的祝祭 第6弹(5个)(国服未开始)
注释和链接