剧院魅影
基础数值
剧院魅影 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ファントム・オブ・ジ・オペラ | |||||
Phantom of the Opera | |||||
No.44 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHIMAUDON | 置鲇龙太郎 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Assassin | 混沌·恶 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
B | C | A | D | D | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1003 | 5654 | 7467 | 8193 | 9649 |
补正 | 903 | 5089 | 6720 | 7374 | 8684 |
HP | 1580 | 8393 | 11050 | 12112 | 14245 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 2 Hits (25,75) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 2 Hits (66,34) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
25.2% | 49.5% | 98 | |||
特性 | |||||
天地从者、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
无辜的怪物 D | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
防御力下降(3回合)【负面效果】 | ||||
14% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 剧院魅影」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第12弹~5th Anniversary~特别篇。)
![]() |
来自加尼叶的呼唤 B+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
一定概率魅惑敌方单体(1回合) | ||||
60% | 63% | 66% | 69% | 72% |
75% | 78% | 81% | 84% | 90% |
解除强化状态 | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
精神污染 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的精神弱化付与成功率提升(3回合) | ||||
5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
15% | 17% | 19% | 21% | 25% |
精神弱化耐性提升(3回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
- ↑ 包括凯妮斯、凯妮斯(Rider)
职阶技能
![]() |
气息遮断 A | |||
---|---|---|---|---|
自身的暴击星掉落率提升(10%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Assassin攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
以十九世纪为舞台的小说『剧院魅影』中, |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:185cm·80kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
平时表现得非常绅士。但并非真正的绅士, |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
无辜的怪物:D |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『吾之情歌只在地狱回响』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
不知是雨生龙之介不断摸索的恶行, |
解锁条件:通关 克里斯蒂娜的呼唤后开放 |
---|
表示御主拥有「美妙的歌声」,十分亲近御主。 |
愚人节
个人资料 |
---|
假面从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.289
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
剧院魅影(Assassin)装备,且自身在场时, | ||
解说 | |||
面具,面具。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.521
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
剧院魅影的情人节回礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 |
![]() |
看见我面容之人将会感到恐惧吧──你也亦然。 | |
升级 |
![]() |
没有喝彩……没有喝彩…… | |
灵基再临 1 |
![]() |
我的灵魂与声音在此…… | |
灵基再临 2 |
![]() |
来吧,演出时刻已至。 | |
灵基再临 3 |
![]() |
不行啊不行啊目睹我丑陋容颜之人已然── | |
灵基再临 4 |
![]() |
我不会说原谅我……这绝不能被原谅……我的灵魂与声音将永远被囚禁……呜呼,克里斯蒂娜,克里斯蒂娜…… |
语音关联从者
以下从者具有剧院魅影相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
- 在友情点召唤中获得
注释和链接