| 普勒拉蒂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| プレラーティ | |||||
| Prelati | |||||
| No.467 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 弗兰切斯卡·普勒拉蒂&弗朗索瓦·普勒拉蒂 | |||||
| フランチェスカ・プレラーティ&フランソワ・プレラーティ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| MORII SHIZUKI | 内田真礼 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 16 | ★5 | Caster | 混沌·恶 | 天 | 男性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| E | D | C | A | B | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1792 | 11601 | 11601 | 12699 | 14906 |
| 补正 | 1613 | 10441 | 10441 | 11429 | 13415 |
| HP | 1901 | 12965 | 12965 | 14204 | 16693 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.8% | 36.0% | 50 | |||
| 特性 | |||||
| Caster ・ 男性 ・ 天 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 混沌 ・ 恶 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★5 ・ 神性 ・ 七骑士的从者 | |||||
