| 角色详情 |
|---|
|
以圣乔尔乔斯或是圣乔治之名为人们广为知晓的圣者。 |
乔尔乔斯
基础数值
| 乔尔乔斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ゲオルギウス | |||||
| Georgios | |||||
| No.24 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 乔尔乔斯 | |||||
| ゲオルギウス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 中央东口 | 西前忠久 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Rider | 秩序·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | A+ | C++ | D | A+ | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 929 | 5236 | 6915 | 7587 | 8935 |
| 补正 | 929 | 5236 | 6915 | 7587 | 8935 |
| HP | 1731 | 9200 | 12112 | 13278 | 15615 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 4 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.9% | 45.0% | 205 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Ascalon 刚力屠戮祝福之剑 | ||||
| アスカロン 力屠る祝福の剣 | ||||
| B | 对人宝具 | |||
| (200%概率)付与敌方单体〔龙〕特性(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
| 自身防御力大幅提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 守护骑士 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身目标集中状态(3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 殉教者之魂 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的精神异常耐性大提升(3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| HP回复 | ||||
| 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 战斗续行 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||
| 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:180cm·95kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
守护骑士 A+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
殉教者之魂 B+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
乔尔乔斯虽然是个圣者, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『刚力屠戮祝福之剑』 |
| 解锁条件:通关 圣乔治后开放 |
|---|
|
为了拯救世界,乔尔乔斯一定会向你献上灵魂吧。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.273 留存之物 残せるもの | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
乔尔乔斯(Rider)装备,且自身战败退场时,付与除自身以外的己方全体无敌状态(1次)&付与被伤害减免1000的状态(3回合) | |||
解说
| |||
|
他说,拍照是他的兴趣。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.486 幻影战马的鬃毛 ベイヤードのたてがみ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
乔尔乔斯的情人节回礼。 | |||
语音
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
Rider,乔尔乔斯。回应您的召唤前来报到。来,让我们努力吧。 | |
| 升级 |
|
很好! | |
| 灵基再临 1 |
|
非常感谢,我又变强了。 | |
| 灵基再临 2 |
|
唔。这相当不错…… | |
| 灵基再临 3 |
|
这……相当不错。 | |
| 灵基再临 4 |
|
完美。来,让我们共同驰骋于大地上吧! | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
哎呀,什么事? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
希望您不要期待我有什么反应。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
嗯,什么事? | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
哎呀呀……真是位让人无可奈何的人呢。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
啊啊,来得正好。让我们一起拍张合照吧。 | |
| 对话 1 |
|
御主,旅行会让人成长哦。 | |
| 对话 2 |
|
请一定要成为一名可靠的御主。我也会协助的。 | |
| 对话 3 |
|
我是从者,也是您的仆从。因此,可能会向您提出一些忠告。 | |
| 对话 4 |
|
哎呀,贞德。原来是你啊。差不多快到祈祷的时间了,要不要一起来?(持有贞德) | |
| 对话 5 |
|
圣女玛尔达……无人可及的慈爱之徒,能见到您是我的荣幸。(持有玛尔达) | |
| 对话 6 |
|
哎呀,各位是当时的……如果可以的话,请允许我再为各位拍一些照片。作为日常的记录。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 7 |
|
我不会否定强烈的信仰有时也会引发悲哀,就像那位雷帝那样。但是,通过相信也确实可以获得安宁。(持有伊凡雷帝) | |
| 喜欢的东西 |
|
兴趣吗……应该是召唤之后您转让给我的照相机吧。嗯嗯,能在旅途中各地拍摄照片是我隐藏的乐趣呢。 | |
| 讨厌的东西 |
|
虽没有讨厌的东西,但有些事必须去纠正。谎言、虚伪、不负责任的行为。这些对行为者本人没有任何好处。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯不属于任何人。但是,被交托给胜利者应该是没有问题的。 | |
| 活动举行中 |
|
御主,好像发生了些什么。不去看看吗? | |
| 生日 |
|
是您诞生的日子吧。但愿这会是个好日子。 | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有乔尔乔斯相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
- 在友情点召唤中获得
- 在活动中通过特定关卡获得
- 激斗!各职阶从者战! 职阶从者战 Rider初级
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| 通常 (背景变更前) | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ゲオルギウス | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ゲオルギウス | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| GEORGIOS | |
| 画师 | 今泉昭彦 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| GEORGIOS | |
| 画师 | 心⑩ |
资料
| 个人资料 |
|---|
圣人从者 |
注释和链接
- 如需了解这位英灵的更多信息,您也可以查阅萌娘百科上的页面:乔尔乔斯(Fate)。


