冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯
基础数值
冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | |||||
Paracelsus von Hohenheim | |||||
No.79 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
画师 | 声优 | ||||
中原 | 三木真一郎 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Caster | 混沌·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
D | E | C | A | B | A+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1246 | 6711 | 8290 | 9082 | 10667 |
补正 | 1121 | 6040 | 7461 | 8174 | 9600 |
HP | 1711 | 9506 | 11758 | 12889 | 15149 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 36.0% | 50 | |||
特性 | |||||
所爱之人、人科、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
高速咏唱 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:10→9→8 | ||||
自身NP大幅增加 | ||||
55% | 57.5% | 60% | 62.5% | 65% |
67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 80% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
元素精灵 A+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第9弹~3rd Anniversary~特别篇。)
![]() |
贤者之石 A+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:10→9→8 | ||||
付与己方单体毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
NP获得量提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
职阶技能
![]() |
阵地建造 A | |||
---|---|---|---|---|
自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||
![]() |
道具作成 EX | |||
自身的弱化状态成功率提升(12%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Saber攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
灵衣开放
眼镜灵衣:放大镜 メガネ霊衣:マグニファイアーズ |
或 |
---|
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
传说中的医生、炼金术士。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:183cm·65kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
理性稳重。性格温和,不好斗。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
道具作成:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『元素使的魔剑』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
宝具原本的效果是增幅、辅助、强化魔术, |
解锁条件:通关 恶魔之任务后开放 |
---|
曾向圣杯许下的愿望是「到达根源」。 |
愚人节
个人资料 |
---|
朋友从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.342
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯(Caster)装备,且自身在场时, | ||
解说 | |||
元素精灵(Elemental)。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.503
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
帕拉塞尔苏斯的情人节回礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 |
![]() |
应召唤前来。请务必与我帕拉塞尔苏斯成为朋友吧—— | |
升级 |
![]() |
魔术非一日而成哦? | |
灵基再临 1 |
![]() |
来吧。开始新实验吧。 | |
灵基再临 2 |
![]() |
真理——在我的眼前—— | |
灵基再临 3 |
![]() |
已经很接近真理了。对,近在眼前…… | |
灵基再临 4 |
![]() |
真正的以太之光辉……在此…… |
语音关联从者
以下从者具有冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | ![]() |
---|---|
眼镜灵衣:放大镜 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | ![]() |
---|---|
眼镜灵衣:放大镜 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接