角色详情 |
---|
古希腊的英雄, |
忒修斯
基础数值
忒修斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
テセウス | |||||
Theseus | |||||
No.396 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
忒修斯 | |||||
テセウス | |||||
画师 | 声优 | ||||
SHIMADORILL | 江越彬纪 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
B | A | A | C | A+ | C |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1319 | 7105 | 8777 | 9616 | 11294 |
补正 | 1319 | 7105 | 8777 | 9616 | 11294 |
HP | 1854 | 10302 | 12743 | 13968 | 16418 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.2% | 28.0% | 102 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、天地从者、所爱之人、王、希腊神话系男性、阿耳戈船相关人员、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
如需了解该从者的宝具动画,您也可以查阅忒修斯/宝具动画页面。
Ariadne Apólyto Ádis 于是纺线引向极点 | ||||
アリアドネ・アポリト・アディス かくして紡糸は極点へ誘う | ||||
C++ | 对人宝具 | |||
自身的暴击威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
付与对〔魔兽型从者〕特攻状态(1回合) | ||||
50% | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
对〔巨人〕特攻 | ||||
150% | ||||
获得暴击星 | ||||
20 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
阿里阿德涅的祈祷 C | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
直觉(迷宫) B++ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Arts指令卡暴击星集中度提升(3回合) | ||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
Arts指令卡暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
获得暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
武艺报应 B | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
敌方单体的攻击力下降(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
获得暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
职阶技能
![]() |
对魔力 A | |||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
![]() |
骑乘 B | |||
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Berserker攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
![]() |
特击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
![]() |
技能再装填 | |||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
牵绊点数
日服于2024年8月28日增加了部分牵绊等级奖励,详见日服官网的相关公告。
相关礼装
如需了解该从者的其他礼装,您也可以查阅忒修斯/相关礼装页面。
展开牵绊礼装 |
---|
展开情人节回礼 |
---|
语音
如需下载忒修斯的语音或查看日文文本,您也可以查阅忒修斯/语音页面。
展开战斗 |
---|
展开召唤和强化 |
---|
展开个人空间 |
---|
展开语音注释 |
---|
语音关联从者
以下从者具有忒修斯相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
注释和链接