魔力放出(光/古) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与回避状态(1回合) | ||||
∅ |
狄俄斯库里 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディオスクロイ | |||||
Dioscuri | |||||
No.278 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
狄俄斯库里狄俄斯库里狄俄斯库里狄俄斯库里狄俄斯库里 | |||||
ディオスクロイディオスクロイディオスクロイディオスクロイディオスクロイ | |||||
画师 | 声优 | ||||
TAIKITAIKITAIKITAIKIRIYO | 内田雄马(卡斯托耳)&内田真礼(波鲁克斯) | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
不明 | Saber | 混沌·中庸 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
A | A++ | B | C | C | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1829 | 11840 | 11840 | 12961 | 15213 |
补正 | 1829 | 11840 | 11840 | 12961 | 15213 |
HP | 2174 | 14824 | 14824 | 16240 | 19087 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.0% | 28.0% | 99 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、骑乘、天地从者、所爱之人、阿耳戈船相关人员、人科、神灵、多人构成一骑的从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 无效 |
Dioscures Tyndaridae 双神赞歌 | ||||
ディオスクレス・テュンダリダイ 双神賛歌 | ||||
B | 对人宝具 | |||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
Quick攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Arts攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能1(初期开放)
主神之星 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身「Quick攻击时,获得NP」的状态(3回合) | ||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
付与「Arts攻击时,获得暴击星」的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
航海的守护者 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||
10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% |
12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 15% |
攻击力提升(1回合) | ||||
10% | 10.5% | 11% | 11.5% | 12% |
12.5% | 13% | 13.5% | 14% | 15% |
付与弱化无效状态(1次·3回合) | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
魔力放出(光/古) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与回避状态(1回合) | ||||
∅ |
通关「强化关卡 狄俄斯库里」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:「Lostbelt No.5」通关应援活动。)
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Ruler攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
某对双子(狄俄斯库里)升上天空, ある双子(ディオスクロイ)が天へと上がり、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·57kg(妹妹)、175cm·67kg(哥哥) 身長/体重:175cm・57kg(妹)、175cm・67kg(兄) |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
狄俄斯库里的原型是年轻的骑手, ディオスクロイの原型は、若々しい騎手、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
本质属于古老神灵的他们在现界时, 本質的に古き神霊である彼らは、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
双神的神核:B ○双神の神核:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『双神赞歌』 『双神賛歌』 |
解锁条件:通关Lostbelt No.5 奥林波斯&牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
在第五异闻带刚发生时,他们是作为现存神明成立的。 第五の異聞帯の発生当初では、現存する神として成立。 |
个人资料 |
---|
双胞胎从者 ふたごサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1211 星之光剑,星之光盘 星の光剣、星の光盤 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
狄俄斯库里(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
「这是我们的武器。就这样!」 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1354 双子座甜点 ジェミニ・スイート | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
狄俄斯库里·波鲁克斯赠予的情人节巧克力。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1355 圣艾尔摩之火 聖エルモの火 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
狄俄斯库里·卡斯托耳的回礼。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
卡斯托耳:人理,人类史。原来如此,被消灭了啊。哈哈,活该!人类之世就该这么毁灭下去。 | |
牵绊 Lv.2 | |
波鲁克斯:吾等乃是闪耀星辰,是圣艾尔摩之火…… | |
牵绊 Lv.3 | |
波鲁克斯:我们在现界时,灵基获得了特殊的性质。也就是某种复合职阶。 | |
牵绊 Lv.4 | |
波鲁克斯:我们原本是古老的神灵。与其他小神与从属神一样,最终被归入了奥林波斯主神宙斯的神话体系…… | |
牵绊 Lv.5 | |
卡斯托耳:我只说一次。我们拥有航海的守护者,保护旅途安全的神明的一面。而这样的我们,会在此赐予祝福。 | |
对话 1 | |
卡斯托耳:别让我们久等。站起来,奔跑吧! | |
对话 2 | |
波鲁克斯:哥哥。 | |
对话 3 | |
卡斯托耳:可以缔结契约。但并不是主从。你可别误会了,人类。 | |
对话 4 | |
卡斯托耳:……Gemini? | |
对话 5 | |
卡斯托耳:妹妹啊,我们也曾乘坐着那艘船经历过冒险吧? | |
对话 6 | |
卡斯托耳:谁要守护什么人类啊。 | |
喜欢的东西 | |
卡斯托耳:喜欢的东西? 除了妹妹以外难道还能有其他的吗。 | |
讨厌的东西 | |
波鲁克斯:讨厌的东西?这个嘛,我好像没什么…… | |
关于圣杯 | |
卡斯托耳:我没什么愿望需要圣杯实现。 | |
活动举行中 | |
卡斯托耳:听说正在举办节日。你们就欢闹、戏耍,然后向神献上供品吧,人类。 | |
生日 | |
波鲁克斯:御主,祝您生日快乐。您健康地长大成人了呢!祝愿您的前行道路充满了幸福。 |
以下从者具有狄俄斯库里相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |