通关「强化关卡 巴沙洛缪」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第15弹~7th Anniversary~特别篇。)
海盗绅士 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击星集中度下降(3回合) | ||||
100% | ||||
己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
NP小幅增加 | ||||
10% |
巴沙洛缪·罗伯茨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
バーソロミュー・ロバーツ | |||||
Bartholomew Roberts | |||||
No.257 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
巴沙洛缪·罗伯茨巴沙洛缪·罗伯茨巴沙洛缪·罗伯茨巴沙洛缪·罗伯茨巴沙洛缪·罗伯茨巴沙洛缪·罗伯茨 | |||||
バーソロミュー・ロバーツバーソロミュー・ロバーツバーソロミュー・ロバーツバーソロミュー・ロバーツバーソロミュー・ロバーツバーソロミュー・ロバーツ | |||||
画师 | 声优 | ||||
MATAMATAMATAMATAMATARIYO | 小林千晃 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Rider | 混沌·恶 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
C | D+ | C | D | B | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 993 | 5461 | 7730 | 8485 | 10000 |
补正 | 993 | 5461 | 7730 | 8485 | 10000 |
HP | 1344 | 6720 | 9451 | 10359 | 12182 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.9% | 45.0% | 200 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、所爱之人、人科、夏日模式从者(泳装灵衣)、持有灵衣之人(国服未实装) | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Black Dirty Barty Howling 高贵海盗准男爵的咆哮 | ||||
ブラック・ダーティ・バーティ・ハウリング 高貴なる海賊準男爵の咆吼 | ||||
C+~B+ | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
对〔低稀有度〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
技能1(初期开放)
暴风雨的航海家 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||
8.5% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 11.9% |
12.8% | 13.6% | 14.5% | 15.3% | 17% |
攻击力提升(1回合) | ||||
8.5% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 11.9% |
12.8% | 13.6% | 14.5% | 15.3% | 17% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 巴沙洛缪」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第15弹~7th Anniversary~特别篇。)
海盗绅士 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击星集中度下降(3回合) | ||||
100% | ||||
己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
NP小幅增加 | ||||
10% |
海盗绅士 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的暴击星集中度下降(3回合) | ||||
100% | ||||
己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
疾风的掠夺 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
敌方全体的暴击发生率下降(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
获得暴击星 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
骑乘 D | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Quick指令卡性能小幅提升(4%) | ||||
对魔力 E | ||||
自身的弱化耐性小幅提升(10%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
微笑夏装 スマイリー・サマーウェア |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
巴沙洛缪·罗伯茨被视为海盗历史上率领着最大海盗船队的大海盗。 バーソロミュー・ロバーツは海賊の歴史上最大の海賊船団を率いたとされる大海賊である。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:188cm·79kg 身長/体重:188cm・79kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
潇洒轻松的帅哥。他那天生温和帅气的样子能够不分男女吸引众人。 軽妙洒脱な伊達男。温和にしてそのイケメンっぷりは生まれながら男女問わず人の目を惹く。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
暴风雨的航海家:A+ ○嵐の航海者:A+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『高贵海盗准男爵的咆哮』 『高貴なる海賊準男爵の咆吼』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
原本巴沙洛缪并没有想要成为海盗。巴沙洛缪曾是一艘名为公主号的船上的二副,但某天,被戴维斯船长所在的海盗船捕获,不得不成为了海盗。 元々バーソロミューは海賊になりたくてなった、という訳ではない。バーソロミューはプリンセス号という船で二等航海士として働いていたが、ある日デイヴィス船長率いる海賊船に拿捕され、海賊になることを余儀なくされた。 |
解锁条件:通关梦之财宝且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
既然身为海盗,他的结局当然非常凄惨。 無論、海賊である以上は彼の末路も凄惨なものであった。 |
个人资料 |
---|
海盗从者 かいぞくサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1085 海盗准则 パイレーツ・ルール | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | nabe | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
巴沙洛缪·罗伯茨(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的NP获得量提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
听好了哦? 粗心随便可当不了海盗。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1174 单侧遮眼假发 カタメカクレウィッグ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | ari | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
巴沙洛缪赠予的回礼。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
哎呀,御主,怎么了? | |
牵绊 Lv.2 | |
呵呵,看入迷当然没问题,但指挥可千万别出错哦。 | |
牵绊 Lv.3 | |
哎哟,怎么了,御主。这海盗船可不是像你这样淳朴的人该来的地方哦。 | |
牵绊 Lv.4 | |
麻烦了……真拿你没办法。就让你成为船员的一份子吧。一定要听从船长的话。明白了吗? | |
牵绊 Lv.5 | |
欢迎,同胞。欢迎,御主。来吧,有事尽管开口。我的命是属于你的,你的命是属于我的。我们订立的就是这样的契约。 | |
牵绊 Lv.5 | |
尽管我是海盗,但我重礼仪。大海十分凶猛、残暴。为此我们必须齐心协力,而为了齐心协力,我认为应该将不愉快控制在最小范围内。很意外吗?但是,就是这么一回事。(灵基再临III后) | |
对话 1 | |
该出发了。准备做周全了吗? | |
对话 2 | |
毕竟我是海盗,对待主从关系比较随意,请不要在意。你也不是会在意的那种人吧? | |
对话 3 | |
我的御主,我的船长。只要你不约束自由就够了。 | |
对话 4 | |
你一如既往的粗野真令人羡慕,黑胡子。你的单纯也着实令人羡慕。羡慕到甚至让人产生了『这该不会就是友情吧?』的错觉哦。(持有爱德华·蒂奇) | |
对话 5 | |
怎么,是你们啊。唔……话说,玛莉?你有没有兴趣把刘海留长一些?(持有安妮·伯妮&玛莉·瑞德(Archer)、安妮·伯妮&玛莉·瑞德) | |
对话 6 | |
弗朗西斯·德雷克!尽管看似粗暴,但隐藏于内的确实无疑的气质……如果有机会的话请务必赏脸与我共进晚餐。唔? 怎么了御主?黑胡子握住了短剑? 为什么啊?(持有弗朗西斯·德雷克) | |
对话 7 | |
唔,唔唔,唔唔唔。那边那位,如果不介意的话能告诉我您的名字吗……哦,弗兰……哦,哦哦……(持有弗兰肯斯坦(Saber)、弗兰肯斯坦) | |
对话 8 | |
哎呀,这个遮眼相当不错。你是……风魔小太郎吗……我想听你讲讲日本呢。如果你不介意的话,我想邀请你来海盗船,你意下如何?(持有风魔小太郎) | |
对话 9 | |
喜欢的东西 1 | |
我喜欢欣赏那些美丽的东西。尤其喜欢用前额的刘海遮住眼睛的少年少女。遮挡宝石般的眼瞳不让人看到,只有亲密的人能见证那份光辉……我特别喜欢这种隐秘性。 | |
喜欢的东西 2 | |
玛修·基列莱特。从各种方面来说她都无比美妙!御主,请务必要将她留在身边不要放手哦。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西?啊啊,就算黑胡子好了。那家伙光一个人就贬低了海盗的品味。无论在哪个时代都是这样。我? 我的品味当然很高啦。只是在爱好方面非常挑剔。毕竟我是恶人海盗。会以貌取人。 | |
关于圣杯 | |
圣杯吗……不错,真不错。我希望将理想的遮眼系孩子带到我的面前来。是个很合适的愿望吧。 | |
活动举行中 | |
哎哟,看来正在举办活动。现在没空磨磨蹭蹭的了哦。 | |
生日 | |
你诞生的日子吗。当然值得庆祝。礼物?你都有我了,难道还需要比这更好的东西吗? |
灵衣(微笑夏装) | |
---|---|
灵衣开放 | |
关于灵衣 | |
对话 1 | |
对话 2 | |
对话 3 | |
(持有真名解放的俄刻阿诺斯的Caster) | |
开始 1 | |
开始 2 | |
技能 1 | |
技能 2 | |
指令卡 1 | |
指令卡 2 | |
指令卡 3 | |
宝具卡 | |
攻击 1 | |
攻击 2 | |
攻击 3 | |
Extra | |
受击 1 | |
受击 2 | |
无法战斗 1 | |
无法战斗 2 | |
胜利 1 | |
胜利 2 | |
以下从者具有巴沙洛缪·罗伯茨相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
微笑夏装 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
微笑夏装 |