通关幕间物语「财宝之岛」后强化。
(开放条件:通关第三特异点,达到灵基再临第1阶段,达到牵绊Lv.1。开放时间:第三特异点公开。)
Golden Wild Hunt 黄金鹿与暴风夜 | ||||
ゴールデン・ワイルドハント 黄金鹿と嵐の夜 | ||||
A+ | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
获得大量暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
弗朗西斯·德雷克 | |||||
---|---|---|---|---|---|
フランシス・ドレイク | |||||
Francis Drake | |||||
No.65 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
弗朗西斯·德雷克弗朗西斯·德雷克弗朗西斯·德雷克弗朗西斯·德雷克弗朗西斯·德雷克 | |||||
フランシス・ドレイクフランシス・ドレイクフランシス・ドレイクフランシス・ドレイクフランシス・ドレイク | |||||
画师 | 声优 | ||||
WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKORIYO | 高乃丽 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Rider | 混沌·恶 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
D | C | B | E | EX | A+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1750 | 11326 | 11326 | 12398 | 14553 |
补正 | 1750 | 11326 | 11326 | 12398 | 14553 |
HP | 1881 | 12830 | 12830 | 14056 | 16519 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 6 Hits (23,17,11,17,11,21) | ||||
Arts | 4 Hits (20,30,20,30) | ||||
Buster | 2 Hits (54,46) | ||||
Extra | 4 Hits (30,20,30,20) | ||||
宝具 | 5 Hits (33,13,20,6,28) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.0% | 50.0% | 208 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
通关幕间物语「财宝之岛」后强化。
(开放条件:通关第三特异点,达到灵基再临第1阶段,达到牵绊Lv.1。开放时间:第三特异点公开。)
Golden Wild Hunt 黄金鹿与暴风夜 | ||||
ゴールデン・ワイルドハント 黄金鹿と嵐の夜 | ||||
A+ | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
获得大量暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Golden Wild Hunt 黄金鹿与暴风夜 | ||||
ゴールデン・ワイルドハント 黄金鹿と嵐の夜 | ||||
A | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
获得大量暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
技能1(初期开放)
暴风雨的航海家 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||
8.5% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 11.9% |
12.8% | 13.6% | 14.5% | 15.3% | 17% |
攻击力提升(1回合) | ||||
8.5% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 11.9% |
12.8% | 13.6% | 14.5% | 15.3% | 17% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 弗朗西斯·德雷克」后开放。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第14弹~6th Anniversary~特别篇。)
驰骋的黄金律 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP获得量提升(3回合) | ||||
18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% |
31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与无视防御状态(3回合) | ||||
∅ |
黄金律 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP获得量提升(3回合) | ||||
18% | 20.7% | 23.4% | 26.1% | 28.8% |
31.5% | 34.2% | 36.9% | 39.6% | 45% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
星之开拓者 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP增加 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与无敌贯通状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
获得暴击星 | ||||
10 |
对魔力 D | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(12.5%) | ||||
骑乘 B | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Archer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
冒险家兼私掠船长,同时也是舰队司令官。 冒険家にして私掠船艦長、そして艦隊司令官。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:162cm·55kg 身長/体重:162cm・55kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
不论善恶立场,公平对待的性格。 善人も悪党も区別なくあつかう性格。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
『黄金鹿与暴风夜』 『黄金鹿と嵐の夜』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
星之开拓者:EX ○星の開拓者:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
弗朗西斯·德雷克是世上首位活着完成环游世界的伟人。 フランシス・ドレイクは世界一周を生きたままなし得た人類最初の偉人である。 |
解锁条件:通关 财宝之岛后开放 |
---|
刹那快乐主义者, 刹那的な快楽主義者であるため、 |
个人资料 |
---|
海盗从者 かいぞくサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.231 黄金船舵 黄金の舵 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
德雷克(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的宝具威力提升20% | |||
解说
| |||
虽然被幸运眷顾, |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.136 酒杯酒心巧克力 ジョッキボンボン | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
弗朗西斯·德雷克赠予的情人节巧克力。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
你就是我的新雇主吗?我是弗朗西斯·德雷克。总之让我们好好相处吧! | |
升级 | |
咻!真大方啊,不错不错! | |
灵基再临 1 | |
赚得多是件好事!就照这个势头继续拜托你了哦! | |
灵基再临 2 | |
是时候想换件衣服了呢…… | |
灵基再临 3 | |
我都笑得停不下来了啊!快把莱姆酒拿来! | |
灵基再临 4 | |
生意成交,赚了一大笔呢,御主!我俩的相性太棒了!干脆就此出发环游世界一周吧! |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
我的船上有规矩,但我的船舵可没什么规矩。如果想跑一趟危险之旅,我可是随时欢迎哦! | |
牵绊 Lv.2 | |
别看我这样,我可是个商人哦。超级喜欢能赚钱的事。你……唔……有点可惜。还差一点点,应该就能成熟为热销的美酒了吧? | |
牵绊 Lv.3 | |
男人?啊……不知道为什么,我总是没什么好男人缘啊。我好歹也是个女人啊?如果有个对象的话,在陆地上生活也不赖……不,没这个可能吧! 正因为航海,才会有我这海上恶魔的存在啊! | |
牵绊 Lv.4 | |
呕……啊,喝多了,玩过头了……抱歉,膝盖借我一下。让我休息一会儿。 | |
牵绊 Lv.5 | |
真是一场漫长的旅行呢……这真是无法用钱换来的冒险呢。我的旅程虽然已经结束了,但你的旅程还在继续。好,何不看完这趟旅程呢。来,开船吧,御主! | |
对话 1 | |
起来啦,别老是那么悠闲地睡觉!去干活,去干活啦! | |
对话 2 | |
啊?让我加入你的麾下吗?你还真靠得住呢? | |
对话 3 | |
合约,报酬,全部都对半开!没有比这更值得信赖的主从关系了吧? | |
对话 4 | |
啊?蒂奇?那当然了,毕竟是在我挂了以后的时代里被誉为最后海盗的男人吧?怎么可能不在意呢。话虽如此,但本人那个德行啊……但某种意义上也算安心了吧。就算经历了百年,海盗也都是些人渣!(持有爱德华·蒂奇) | |
对话 5 | |
哎……是哥伦布啊,你居然把那个危险的从者也叫来了啊。他算是我的大前辈。虽说作为商人是一流的,但作为人类却是个最恶心的老大爷。我当然最喜欢了哦?毕竟是个有钱人。该怎么从他那儿抢点东西来呢。(持有反抗军的Rider&通过亚种特异点Ⅱ) | |
对话 6 | |
呜哎,她真的是风暴之王吗!?我还想象是更为像山一样高大的鬼魂啊!?……不过嘛,唔唔唔。呵呵。那样也不错,风暴之王也不错吧。毕竟真的把幽灵带来可就不好办了呀。(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?当然是酒啦!和那群可爱的傻瓜们通宵闹个够! | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西啊……啊……我受不了正义之士之类的家伙,让人扫兴。还有音痴。我坚决不能容忍女性音痴。 | |
关于圣杯 | |
圣杯?那是什么。我可不会被你的花言巧语给欺骗哦?那种玩意儿还不如一杯胡椒更让人心动。 | |
活动举行中 | |
有财宝的味道呢……要去赚一笔吗,御主? | |
生日 | |
哟,好像是你的生日吧!那你今天一整天肯定都会无敌啦! |
战斗(达尤) | |
---|---|
技能 1 | |
稍微让我夺走一下吧。 | |
技能 2 | |
已经不需要用了呢。 | |
攻击 1 | |
呼呵呵… | |
攻击 2 | |
感受着… | |
攻击 3 | |
要去了… | |
Extra | |
忍不住了… | |
受击 1 | |
真粗暴呢… | |
受击 2 | |
啊嗯♡ | |
受击 3 | |
真粗暴呢。 | |
无法战斗 1 | |
用尽全力的感觉……似乎也不坏啊。 | |
无法战斗 2 | |
看吧…夺取的感受……非常舒服的吧? |
语音注释 |
---|
以下从者具有弗朗西斯·德雷克相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
旧模型 | |||
---|---|---|---|
新模型 | |||
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |