角色详情 |
---|
但丁·阿利吉耶里是中世纪意大利著名的诗人、哲学家、作家以及政治家。 |
但丁·阿利吉耶里
基础数值
但丁·阿利吉耶里 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ダンテ・アリギエーリ | |||||
Dante Alighieri | |||||
No.437 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
但丁·阿利吉耶里 | |||||
ダンテ・アリギエーリ | |||||
画师 | 声优 | ||||
白浜鸥 | 千葉翔也 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Pretender | 中立·中庸 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
D | B+ | C | B++ | A | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1751 | 11332 | 11332 | 12405 | 14560 |
补正 | 1751 | 11332 | 11332 | 12405 | 14560 |
HP | 2100 | 14321 | 14321 | 15689 | 18439 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
19.8% | 19.5% | 102 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
宝具
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate 汝,来入此门者,快将一切希望弃扬 | ||||
ラシャーテ・オーニ・スペランツァ、ヴォイ・ケントラーテ 汝、この門を潜る者、一切の希望を捨てよ | ||||
EX | 对界宝具 | |||
场地为〔天堂〕时,付与自身对〔拥有天之力的敌人〕特攻状态(1回合) | ||||
50% | ||||
场地为〔地狱〕时,付与自身对〔拥有地之力的敌人〕特攻状态(1回合) | ||||
50% | ||||
自身的宝具威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
付与诅咒状态(5回合) | ||||
2000 | ||||
充能减少 | ||||
1 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
百歌之星 A+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
获得暴击星 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
令场地获得〔天堂〕或〔地狱〕状态(5回合) 【可选择效果】 | ||||
∅ | ||||
场地为〔天堂〕时,己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与每回合HP回复的状态(3回合) | ||||
1000 | ||||
场地为〔地狱〕时,己方全体的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
宝具威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与自身每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
10% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
![]() |
单独行动 B+ | |||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升(9%) | ||||
![]() |
阵地建造 D++ | |||
自身的Arts指令卡性能小幅提升(5.2%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Ruler攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
![]() |
特击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
![]() |
技能再装填 | |||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·69kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
但丁·阿利吉耶里虽然也算是政治家,但因卷入政治斗争被佛罗伦萨流放,『神曲』正是他在这种失意的境况中写成的。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
○流浪三界:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
但丁·阿利吉耶里身披着『神曲』中的主人公“但丁”的角色。话虽如此,实际上『神曲』中的但丁与现实中的但丁几乎没有差别,唯一的不同之处,在于他是否亲身体验过故事中的那些情节。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『汝,来入此门者,快将一切希望弃扬』 |
解锁条件:??? |
---|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.2219 罪之剑 罪の剣 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | 都筑襧己 | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
但丁·阿利吉耶里(Pretender)装备时,自身的宝具威力提升30%&付与「暴击攻击时,消耗1个〔罪之刻印〕状态后,自身的攻击力提升10%(3回合)」的状态 | ||
解说
| |||
嘿嘿……打开后吓了一跳吧,其实也不是什么很了不起的东西, |
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有但丁·阿利吉耶里相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | 文件:但丁·阿利吉耶里 model 1.png | 文件:但丁·阿利吉耶里 model 2.png | 文件:但丁·阿利吉耶里 model 3.png |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
- ↑ 代表拉丁语的“罪”,Peccatum