| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
BeastⅢ/R。 |
BeastⅢ/R
基础数值
| BeastⅢ/R | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ビーストⅢ/R | |||||
| BeastⅢ/R | |||||
| No.168 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| BeastⅢ/R | |||||
| ビーストⅢ/R | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKO | 田中理惠 | ||||
| 职阶 | 性别 | ||||
| BeastⅢ/R | 女性 | ||||
| 身高 | 体重 | ||||
| — | — | ||||
| 属性 | 副属性 | ||||
| 混沌·恶 | 兽 | ||||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | EX | B | EX | A | EX |
| 特性 | |||||
| 魔性(魔性菩萨)、超巨大(魔性菩萨)、巨人(魔性菩萨)、人科(天堂之孔、杀生院祈荒) | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
- 该从者的魔性菩萨形态在白纸化地球上出现「奥尔加玛丽关卡_2」后追加属性〔混沌〕、〔恶〕
宝具
| Sukhavati Heaven's Hole | ||||
| スカーヴァティー・ヘブンズホール | ||||
| 对敌方全体发动超强大的攻击 | ||||
| 400% | ||||
| 付与技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与宝具封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的HP回复 | ||||
| 10,000 | ||||
技能
持有技能
技能1
| 兽之权能 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8 | ||||
| 自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 50% | ||||
技能2
| 万色悠滞 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8 | ||||
| 付与敌方单体魅惑状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的充能增加 | ||||
| 1 | ||||
技能3
| 法体恒有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8 | ||||
| 自身的HP回复 | ||||
| 10,000 | ||||
| HP回复量提升(10回合) | ||||
| 100% | ||||
技能4
| 贪嗔痴三毒 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:3 | ||||
| 敌方全体Quick、Arts、Buster指令卡随机一种性能下降(1回合) | ||||
| 50% | ||||
资料
| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
优先『快乐』的自恋凝聚体。 |
| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
万色悠滞:EX |
| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
万色悠滞:EX |
| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
兽之权能:A |
| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
Karma Phage:EX |
| 解锁条件:通关 终幕 撕裂时间的帕拉迪昂(2/2)后开放 |
|---|
|
爱是好东西,欲望也是好东西。 |
语音
| 杀生院祈荒 | |
|---|---|
| 开始 |
|
和光同尘,真如波罗蜜——这是慈悲,让我们开始玩耍吧。 | |
| 技能 1 |
|
以色报眼。以言报耳。(第一次理性吞噬者) | |
| 技能 2 |
|
以蜜报口。以香报鼻。(第二次理性吞噬者) | |
| 技能 3 |
|
同时以炙热报以肌肤。嗯呵呵......呵呵呵哈哈(第三次理性吞噬者) | |
| 受击 |
|
呵呵呵呵呵呵…… | |
战斗形象
| 魔性菩萨 | 天堂之孔1 | 天堂之孔2 |
|---|---|---|
| 魔性菩萨(泳装) |
愚人节
卡面
注释和链接


