角色详情 |
---|
徐福亲,以泳装姿态登场——! |
徐福(Avenger)
快速跳转 |
---|
基础数值
徐福 | |||||
---|---|---|---|---|---|
徐福 | |||||
Xu Fu | |||||
No.420 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
徐福 | |||||
徐福 | |||||
画师 | 声优 | ||||
TAKOLEGS | 和多田美咲 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Avenger | 混沌·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | B | E | A+ | A | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1614 | 9686 | 10703 | 11728 | 13770 |
补正 | 1775 | 10655 | 11773 | 12901 | 15147 |
HP | 1760 | 11000 | 12164 | 13337 | 15675 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 9 Hits (2,4,6,8,11,13,15,17,24) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.8% | 5.7% | 30 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科、夏日模式从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Yuugurenite Zessoku, Tasogarenite Chainsaw 夕阳中的气绝,黄昏中的电锯 | ||||
ゆうぐれにてぜっそく、たそがれにてちぇーんそー 夕暮にて絶息、黄昏にて電鋸 | ||||
B+ | 对人宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
对〔拥有人之力的敌人〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
高概率即死效果 | ||||
80% | ||||
即死成功时,己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
20% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
道术(人偶操作) A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
阵地进化(村落) B++ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方全体的NP小幅增加 | ||||
10% | ||||
付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
付与使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合) | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
万死搜集 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的即死付与成功率提升(3回合) | ||||
60% | 66% | 72% | 78% | 84% |
90% | 96% | 102% | 108% | 120% |
宝具威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与对〔毒〕特攻状态(3回合) | ||||
20% | ||||
付与对〔诅咒〕特攻状态(3回合) | ||||
20% | ||||
付与对〔灼伤〕特攻状态(3回合) | ||||
20% |
职阶技能
复仇者(名义) B+ | ||||
---|---|---|---|---|
自身被伤害时获得的NP提升(19%) + 除自身以外的己方全体<包括替补>弱化耐性下降【负面效果】(9%) | ||||
忘却补正 EX | ||||
自身的暴击威力提升(12%) | ||||
高等从者 | ||||
无效果 | ||||
弱化(虞美人) EX | ||||
自身对〔虞美人〕的攻击力下降20%【负面效果】 |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Lancer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:163cm·41kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
○性格(成为Avenger后) |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
○复仇者(名义):B+ |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
○换上泳装的经过 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『夕阳中的气绝,黄昏中的电锯』 |
解锁条件:通关 BB出品☆名流夏日体验! ~反击的迪拜~ 及牵绊Lv.5后开放 |
---|
○来自徐福亲的泳装解说 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.2118 在晚霞的天空下我骨碌骨碌地转 夕焼け空に私はぐるぐる | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 都筑襧己 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
徐福(Avenger)装备,且自身在场时,己方全体的宝具威力提升10%&付与对〔拥有人之力的敌人〕10%的特攻状态 | |||
解说
| |||
啊————…… |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
サーヴァント、アヴェンジャー、ぐっ様求む、あ、違う。徐福だよー。そら、水着だよ。喜べ喜べ泣き叫べ。照れてんだろ、照ーれーてーんーだーろー♪あ、こら。やめろ、背を向けて肩を竦めるなー! | |
升级 1 | |
升级 2 | |
升级 3 | |
灵基再临 1 | |
灵基再临 2 | |
灵基再临 3 | |
灵基再临 4 | |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
牵绊 Lv.2 | |
牵绊 Lv.3 | |
牵绊 Lv.4 | |
牵绊 Lv.5 | |
对话 1 | |
对话 2 | |
对话 3 | |
对话 4 | |
(持有虞美人(Lancer)、虞美人) | |
对话 5 | |
(持有虞美人) | |
对话 6 | |
(持有虞美人(Lancer)) | |
对话 7 | |
(持有徐福) | |
对话 8 | |
(持有部分从者[注 1]) | |
喜欢的东西 | |
讨厌的东西 | |
关于圣杯 | |
活动举行中 | |
生日 | |
BB出品☆名流夏日体验! ~反击的迪拜~ | |
---|---|
对话 1 | |
对话 2 | |
对话 3 | |
对话 4 | |
对话 5 | |
对话 6 | |
对话 7 | |
对话 8 | |
语音关联从者
以下从者具有徐福(Avenger)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接