| 角色详情 |
|---|
|
徐福亲,以泳装姿态登场——! |
徐福(Avenger)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 徐福(方巿) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐福 | |||||
| Xu Fu | |||||
| No.420 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 徐福 | |||||
| 徐福 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| TAKOLEGS | 和多田美咲 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Avenger | 混沌·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | B | E | A+ | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1614 | 9686 | 10703 | 11728 | 13770 |
| 补正 | 1775 | 10655 | 11773 | 12901 | 15147 |
| HP | 1760 | 11000 | 12164 | 13337 | 15675 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 9 Hits (2,4,6,8,11,13,15,17,24) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.8% | 5.7% | 30 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 人科、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Yuugurenite Zessoku, Tasogarenite Chainsaw 于日暮气绝,于黄昏电锯 | ||||
| ゆうぐれにてぜっそく、たそがれにてちぇーんそー 夕暮にて絶息、黄昏にて電鋸 | ||||
| B+ | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔拥有人之力的敌人〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| 高概率即死效果 | ||||
| 80% | ||||
| 即死成功时,己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 道术(人偶操控) A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 阵地进化(村落) B++ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的NP小幅增加 | ||||
| 10% | ||||
| 付与每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
| 付与使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 万死搜集 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的即死付与成功率提升(3回合) | ||||
| 60% | 66% | 72% | 78% | 84% |
| 90% | 96% | 102% | 108% | 120% |
| 宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔毒〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 付与对〔诅咒〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 付与对〔灼伤〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | ||||
职阶技能
| 复仇者(名义) B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身被伤害时获得的NP提升(19%) + 除自身以外的己方全体<包括替补>弱化耐性下降【负面效果】(9%) | ||||
| 忘却补正 EX | ||||
| 自身的暴击威力提升(12%) | ||||
| 高等从者 | ||||
| 无效果 | ||||
| 弱化(虞美人) EX | ||||
| 自身对〔虞美人〕的攻击力下降20%【负面效果】 | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Lancer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:163cm·41kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
○性格(成为Avenger后) |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○复仇者(名义):B+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
○换上泳装的经过 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『夕阳中的气绝,黄昏中的电锯』 |
| 解锁条件:通关 BB主办☆名流夏日体验! ~逆袭的迪拜~ 及牵绊Lv.5后开放 |
|---|
|
○来自徐福亲的泳装解说 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2118 在晚霞之下我转圈圈 夕焼け空に私はぐるぐる | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 都筑襧己 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
徐福(Avenger)装备,且自身在场时,己方全体的宝具威力提升10%&付与对〔拥有人之力的敌人〕10%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
啊————…… | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.2191 御主人偶 マスター人形 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ari | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
徐福(Avenger)的赠礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
玛修亲在吗? 我来玩了哦~。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
好好,都交给徐福亲吧~。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我来玩了,陪我~。那很烦的表情是什么意思啦~。写报告?没办法,我会帮忙,所以一起玩啦~。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
啊,欢迎回来,御主。唔? 你问这仙贝是什么?啊,这是紫式部小姐拿来的……说是给御主的。哎,干嘛啦,才不给你呢。因为很好吃嘛。啊,不要抢走啦~! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
御主,徐福亲好不容易穿上了泳装,一起出去玩一会儿吧~。不愿意的话就算了~。没有不愿意?对吧~?那快走吧快走吧! 我们的夏天才刚刚开始~! | |
| 对话 1 |
|
御主,该出击了哦~。 | |
| 对话 2 |
|
什么主从关系啊,事到如今也不算这种关系了吧?让徐福亲做侍从之类的,感觉好像太奢侈了吧~。 | |
| 对话 3 |
|
和御主的关系啊。关系,关系……算什么呢。一起玩耍很开心的熟悉的陌生人?这已经不算陌生人了吗?那到底算什么呢。 | |
| 对话 4 |
|
虞大人~~~!我徐福换上泳装重新上市了哦~!啊,搞错了,是重新登场了呢嘿嘿嘿。总之因为和虞大人一样换上了泳装现在正飘飘然呢~。唔嘿嘿嘿嘿,好幸福~。(持有虞美人(Lancer)、虞美人) | |
| 对话 5 |
|
是平时的虞大人……嘿嘿嘿,太美了。感觉都快忘记我是Avenger了~。……唔? 我对虞大人没有怨恨呢……那总之我可以怨恨御主吗?不行啊~。(持有虞美人) | |
| 对话 6 |
|
是泳装的虞大人……哎嘿嘿嘿嘿,穿的都是泳装……感觉我的春天到来了呢……不,虽然是夏天……(持有虞美人(Lancer)) | |
| 对话 7 |
|
太空徐福亲?我完全不明白你在说什么呢~。太空徐福是银河的徐福♪……不知道呢~。(持有徐福) | |
| 对话 8 |
|
不过泳装好多啊。喂喂御主,归根结底你到底喜欢那种泳装啊?不,会这么问纯属好奇啦。能公开排名前三的吗? 不能? 不行啊~。那我的泳装大概能排第几名?……这也不行啊~。真是的,你也太死板了。这种时候就该说排名第一啦~。(持有部分从者[注 1]) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西是虞大人!是虞大人的一切! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西是过重劳动!综上所述让我适时休息啦~。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯啊……唔~,御主有什么愿望吗?我现在倒是没什么特别的愿望,你快去完成自己的愿望吧~。 | |
| 活动举行中 |
|
据说活动开始了哦~。现在是素材进货的时间啦~。 | |
| 生日 |
|
生日吗……好,难得的机会,为你庆祝一下吧。拿圆蛋糕来吧。好了,那开始切蛋糕啦—— | |
语音关联从者
以下从者具有徐福(Avenger)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
注释和链接
