| 角色详情 |
|---|
|
为秦效力的道士(方士)。 |
徐福
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 徐福(方巿) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐福 | |||||
| Xu Fu | |||||
| No.352 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 徐福 | |||||
| 徐福 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| TAKOLEGS | 和多田美咲 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Alterego | 混沌·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| E | D | D | A+ | B | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1359 | 7318 | 9040 | 9904 | 11632 |
| 补正 | 1359 | 7318 | 9040 | 9904 | 11632 |
| HP | 1675 | 9310 | 11516 | 12623 | 14837 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 7 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.8% | 28.7% | 100 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 五谷礼赞 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的HP回复 | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 解除1个弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 道术(外) A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔死灵〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 敌方全体的暴击率下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 徐福传说 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方单体的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 强化解除耐性提升(1回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 己方单体〔虞美人〕的宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| NP增加 | ||||
| 20% | ||||
职阶技能
| 村落建造 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(8%)&受击时获得NP提升(8%) | ||||
| 道具作成 B+ | ||||
| 自身的弱化付与成功率提升(9%) | ||||
| 高等从者 D | ||||
| 无效果 | ||||
| 弱化(虞美人) EX | ||||
| 自身对〔虞美人〕的攻击力下降20%【负面效果】 | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:163cm·41kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
性格·对御主的态度 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
村落作成:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『此乃不老不死的灵药<谎言>』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
人物形象 |
| 解锁条件:??? |
|---|
|
通关某关卡后解锁 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1672 无暇辞世 死ぬ暇もない | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 壬生田晃宏 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
徐福(Alterego)装备时,付与自身毅力状态(1次·HP回复20%)&付与毅力发动时获得30个暴击星的状态(1次) | |||
解说
| |||
|
呼……我职责差不多也要结束了吧…… | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1772 共同制作中! 共同製作中! | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Shimizu Yako | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
徐福赠予的情人节巧克力? | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
好啦,快回去~。我还在工作啦~。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
怎么? 有事?战斗的话能麻烦你另找高明吗?哎,不行? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
呼……哎嘿嘿……虞大人……虞大人……呼噜…… | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
啊,稍微等一下!把那瓶子慢慢地放回桌子上! 慢一点哦!太好了……唔? 慢着。干脆摔破瓶子或许也很有趣?好,收回前言! 夸张地砸碎瓶子! 夸张点! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
好,我就原谅你吧。那个夏天,那场骚动,我愿意原谅你。嗯~,宽宏大量的我真了不起!呜啊!?脸! 不要扯我的脸啦~!! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
徐福亲现在正在休息中~。如果你有空的话,麻烦给我按摩一下肩膀、腰部和足底~。眼睛也很疲劳,麻烦也帮忙刺激一下眼皮~。啊~,好倦怠……喂,拜托了啦,御主~,拜~托~了~啦~。 | |
| 对话 1 |
|
虽然我可能没资格这么说。快出门啦,出门。 | |
| 对话 2 |
|
主从?是的,我是在黑心企业工作的使魔~。吐舌头~。 | |
| 对话 3 |
|
和御主的关系?唔……虞大人的……熟人……之类的……?(牵绊Lv.3以下) | |
| 对话 3 |
|
和御主的关系?嗯,还算是比较正确的关系啦。健全健全。(牵绊Lv.4以上) | |
| 对话 4 |
|
呀啊————! 虞大人——!欢迎光临这种邋遢地方——!啊啊,我死也甘愿了,消灭也甘愿了。加个音效也没问题!(持有虞美人) | |
| 对话 5 |
|
呀啊————! 那个夏日的虞大人——!我做梦都祈祷希望能够见到您——!今天月亮已经美到我死也心甘情愿了~!这个暂且不谈,虞大人,您的泳装还是那么高品位……!Beautiful……Beautiful虞大人……(持有虞美人(Lancer)) | |
| 对话 6 |
|
恶,项羽……大人。……如果你不能让虞大人获得幸福,我会让你不幸哦!你这混蛋——!(持有项羽) | |
| 对话 7 |
|
呜哇,是兰陵王!……姑且话说在前头哦? 是我? 资格比较老哦?排位已经固定了哦?干嘛啦,不要无视我啦~。不~要~无~视~我~啦~。我~们~好~好~聊~聊~啦~。(持有兰陵王&通关Lostbelt No.3) | |
| 对话 8 |
|
那个夏天的记忆? 虽然没有记忆,但还是有记录的哦?从者就是这样的存在。唔~……用简单易懂的比喻来形容,就是浏览从未见过的自己的自拍相册吧?话说回来,我率领的三千人真努力呢~! 拍手喝彩!(牵绊Lv.3以上) | |
| 对话 9 |
|
啊,是玛修亲!……啊,不。那个……是玛修小姐……吧。呃,那个,就当我们是初次见面……请多关照……(牵绊Lv.3以下) | |
| 对话 10 |
|
喂,我说御主! 你有没有对玛修亲说什么!?哎,什么都没说? 那她为什么对我态度那么亲切!?虽然很高兴! 虽然我非~常~高~兴~啦!……我夏天写的日记? 她读了?啊啊啊啊哇哇呜呜呜呜……(牵绊Lv.4以上) | |
| 对话 11 |
|
感谢您平日里的惠顾,这里是徐福艺术工作室。此次由于敝司的缘故,实在非常抱歉,但我们不得不关闭不老不死的探索业务。基于以上情况,基于,以上,情况…………求您饶我一条小命吧~!(持有始皇帝) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西是虞大人和虞大人喜欢的东西。就这些,结束。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西是虞大人讨厌的东西。就这些,结束。 | |
| 关于圣杯 |
|
用圣杯……让虞大人心满意足的方法~! | |
| 活动举行中 |
|
是祭典活动哦~。大吉大吉。 | |
| 生日 |
|
哎,今天是御主的生日?……我好歹也是个老道士,所以提醒你一句。还是不要过于暴露自己的名字或是生日之类接近自身本质的东西比较好哦~。因为诅咒一个人的方法有很多。……需要我诅咒你一次吗? 不行? | |
语音关联从者
以下从者具有徐福相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
注释和链接
