贝奥武夫
基础数值
贝奥武夫 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ベオウルフ | |||||
Beowulf | |||||
No.89 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
画师 | 声优 | ||||
下越 | 中井和哉 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Berserker | 混沌·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A | A | C | D | A | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1707 | 10247 | 11323 | 12407 | 14568 |
补正 | 1878 | 11272 | 12455 | 13648 | 16025 |
HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
宝具 | 12 Hits (13,7,10,5,7,5,7,5,7,5,7,22) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
4.9% | 58.5% | 10 | |||
特性 | |||||
天地从者、所爱之人、王、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
通关幕间物语「格伦戴尔之再临」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:『迦勒底男性精选2017』限时概念礼装赠送活动。)
Grendel Buster 源流斗争 | ||||
グレンデル・バスター 源流闘争 | ||||
A+ | 对人宝具 | |||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
700% | 900% | 1000% | 1050% | 1100% |
暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
狂战士 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(1回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
宝具威力提升(1回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 贝奥武夫」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第10弹。)
![]() |
奋起的勇者 A+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% |
4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% |
暴击威力提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
获得大量暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 贝奥武夫 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 贝奥武夫」。开放时间:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~。)
![]() |
坚忍的老境 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身毅力状态(1次·4回合) | ||||
750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 |
暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与〔巨人〕特攻状态(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
职阶技能
![]() |
狂化 E- | |||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能小幅提升(1%) |
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Saber暴击发生耐性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
贝奥武夫是公认为英语文学中最古老的叙事诗—— |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:186cm·81kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
狂化:E- |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
整个故事由两部分构成,第一部记述了, |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
传说与年迈的贝奥武夫对抗的巨龙喜好囤积财宝, |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
有一种说法表示,贝奥武夫的名字出自Bee-Wolf…… |
解锁条件:通关 格伦戴尔之再临后开放 |
---|
话虽如此,贝奥武夫在本作中是以全盛期的状态 |
愚人节
个人资料 |
---|
徒手搏击从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.302
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
贝奥武夫(Berserker)装备,且自身在场时, | ||
解说 | |||
——部下们四散逃跑, |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.531
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
贝奥武夫的情人节回礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 |
![]() |
从者,Berserker。真名,贝奥武夫。让我们去好好干一架吧,御主。……喂喂,别害怕啊。 | |
升级 |
![]() |
真不错,好像变强了。 | |
灵基再临 1 |
![]() |
很好很好,谢啦。 | |
灵基再临 2 |
![]() |
哎哟,感觉还不错呢。 | |
灵基再临 3 |
![]() |
这太棒了! | |
灵基再临 4 |
![]() |
谢啦。都是托你的福。来吧,让我们去干一架吧!哎,拒绝?这样啊,真遗憾。哈哈哈! |
语音关联从者
以下从者具有贝奥武夫相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接