![]() |
Saber |
---|---|
![]() | |
![]() |
Rider |
![]() | |
![]() |
Berserker |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() |
Alterego |
![]() ![]() | |
![]() |
MoonCancer |
![]() | |
![]() |
无法召唤(非从者) |
![]() |
特性:巨人
巨人 | 持有该特性的从者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 10 (2.68%) | |||||
特性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
1 (2.08%) |
0 | 0 | 1 (2.38%) |
0 | 0 | 5 (12.82%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
0 | 0 | 2 (13.33%) |
1 (20%) |
0 | 0 | 0 |
Shielder | ||||||
0 | ||||||
易混特性 | ||||||
巨人 ・ 超巨大 | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式的从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
隐藏属性 | 天之力 ・ 地之力 ・ 人之力 ・ 星之力 ・ 兽之力 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 |
持有该特性的从者
持有该特性的敌人
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
对该特性具有特殊效果的从者
- 对〔巨人〕有宝具特攻的从者
- 对〔巨人〕有状态特攻的从者
对该特性具有特殊效果的概念礼装
- 对〔巨人〕特攻的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1616 | ![]() |
楚楚可怜的公主与忠诚的骑士 | 堂·吉诃德(Lancer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔巨人〕20%的特攻状态 |