| 神威叙事诗 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的攻击力概率提升20%(3回合) | ||||
| 60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
| 70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
| 概率付与每回合获得10个暴击星的状态(3回合) | ||||
| 60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
| 70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 志度内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シトナイ | |||||
| Sitonai | |||||
| No.224 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 志度内志度内志度内志度内 | |||||
| シトナイシトナイシトナイシトナイ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| BLACKBLACKBLACKBLACK | 门胁舞以 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Alterego | 混沌·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| E | D | A | EX | A | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1803 | 11668 | 11668 | 12772 | 14992 |
| 补正 | 1803 | 11668 | 11668 | 12772 | 14992 |
| HP | 2048 | 13965 | 13965 | 15299 | 17981 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 25.0% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、天地从者、伊莉雅、人科、孩童从者、童话特性的从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 无效 | |||
| Optateshke Okimunpe 咆哮吧吾友,吾之力量 | ||||
| オプタテシケ・オキムンペ 吼えよ我が友、我が力 | ||||
| EX | 精灵宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
| 防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 〔龙〕特性对象的充能减1 | ||||
| ∅ | ||||
技能1(初期开放)
| 雪精灵 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与己方全体被伤害减免状态(3次·3回合) | ||||
| 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
| 400 | 420 | 440 | 460 | 500 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 感情冻结 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与弱化无效状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 神威叙事诗 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的攻击力概率提升20%(3回合) | ||||
| 60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
| 70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
| 概率付与每回合获得10个暴击星的状态(3回合) | ||||
| 60% | 62% | 64% | 66% | 68% |
| 70% | 72% | 74% | 76% | 80% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
通关「强化关卡 志度内」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:波赫约拉的圣诞前夜 志度内推荐召唤。)
| 神威叙事诗 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的攻击力高概率提升20%(3回合) | ||||
| 80% | 82% | 84% | 86% | 88% |
| 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |
| 高概率付与每回合获得10个暴击星的状态(3回合) | ||||
| 80% | 82% | 84% | 86% | 88% |
| 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔魔性〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 阵地建造 A | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||
| 道具作成 B | ||||
| 自身的弱化付与成功率提升(8%) | ||||
| 女神的神核 B | ||||
| 付与自身伤害附加状态(225)&弱化耐性提升(22.5%) | ||||
| 高等从者 A | ||||
| 无效果 | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
以与圣杯有缘的人物为核, 聖杯に縁ある人物を核として |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:133cm·34kg 身長/体重:133cm・34kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
露出纯真笑容的少女。 純真な笑顔を浮かべる少女。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
雪精灵:EX ○スノーフェアリー:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
神威叙事诗:A ○カムイユカラ:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『咆哮吧吾友,吾之力量』 『吼えよ我が友、我が力』 |
| 解锁条件:??? |
|---|
|
??? ??? |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.908 难以忘怀之物 忘れえぬもの | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SAKUMA MITSURO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
志度内(Alterego)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
|
失去了名字。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.973 赏雪白巧克力 雪見ホワイトチョコ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
志度内赠予的赠礼。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
这身体的名字是伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦。人格也和这个比较接近。呃……你知道爱因兹贝伦这个家名吗? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
有三柱女神将力量借给了我。北欧的女神芙蕾雅、芬兰的魔女娄希,以及阿伊努的志度内。志度内与其说是神明,不如说更接近英灵吧……? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
Shirou?那孩子是我的宝具。其实,本来是志度内的猎犬朋友……但不知为何却成了熊。唔……似乎是娄希和芙蕾雅做了些什么……名字?嗯,名字是……借用了这身体,伊莉雅丝菲尔记忆中的名字。Shirou。始终无法忘怀的重要的人的名字。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
……我还是第一次当从者,所以有点紧张……你是个好人吧。嗯。御主是个好人,真是太好了。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
话说,我有个请求。那个……被登记在迦勒底的灵基中,有几个令我很在意的名字……所以……能告诉我……那些人是什么样的英灵吗? | |
| 对话 1 |
|
想睡觉吗?你好像在发呆……难道是累了吗? | |
| 对话 2 |
|
呵呵,我可是比你年长的姐姐啦。所以,你一定要听我的话哦?因为我的惩罚是很残酷的。 | |
| 对话 3 |
|
御主和从者啊。……不,没什么。不用介意,御主。 | |
| 对话 4 |
|
乌鲁克女神以及印度女神的拟似从者呀。唔,那两位也被召唤来了呀。然后呢? 你喜欢哪一位,御主?(同时持有伊什塔尔、伊什塔尔(Rider)、埃列什基伽勒其中之一和持有杜尔伽、帕尔瓦蒂、迦摩、迦摩(Avenger)其中之一) | |
| 对话 5 |
|
炼铁的英灵,无铭的守护者啊。当然会在呢,因为是人理的危机嘛。咦,但是……打扮是不是有些奇怪?平时的红色外套上哪儿去了?难道士郎变得不良了!?(持有卫宫〔Alter〕) | |
| 对话 6 |
|
那个带着兜帽的Assassin……不,没什么。一定是没能邂逅命运的某个人吧。……究竟哪种结局更为残酷呢……(持有卫宫〔Assassin〕) | |
| 对话 7 |
|
请问,刚才我看到了一个非常漂亮的人,那个人究竟是哪位英灵呀!穿着白色的魔术用礼服,戴着冠冕,身材非常,不,稍微有些性感的大姐姐!真羡慕……我也想变成那样啊……(持有爱丽丝菲尔〔天之衣〕) | |
| 对话 8 |
|
尽管这个我没有异闻带的记忆,但姑且是重逢吧。今后应该……算是同伴了吧,斯卡哈·斯卡蒂。(持有斯卡哈·斯卡蒂、斯卡哈·斯卡蒂(Ruler)&通关Lostbelt No.2) | |
| 对话 9 |
|
魔法少女?唔……我不会用什么魔法,也没有什么杖子。呵呵呵,你在说什么呀?(持有克洛伊·冯·爱因兹贝伦、伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦(Archer)、美游·艾德费尔特(Lancer)、伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦、美游·艾德费尔特、克洛伊·冯·爱因兹贝伦(Avenger)) | |
| 对话 10 |
|
御主,有个不得了的从者!这气息非同寻常……!有种无论如何都赢不了的感觉……!那只猫,一定是主神级的从者吧……哎? 不是猫? 美洲豹? 而且是熟人?这么说来……我对那张脸似乎确实有点印象……(持有豹人) | |
| 对话 11 |
|
你居然会和那种缔结契约,太令人失望了。问我指谁? 当然是那个Archer啦。啊啊真是的,想要刺穿他的心脏!想从背后袭击他,让他惊呼居然是你啊!!(持有吉尔伽美什) | |
| 对话 12 |
|
发现自以为是的英雄王啦!……呃,咦? 怎么有种不一样的感觉?难道那家伙是认真起来就会很能干的英灵吗?(持有吉尔伽美什(Caster)) | |
| 对话 13 |
|
呵呵……Berserker果然很强呢。(持有赫拉克勒斯) | |
| 对话 14 |
|
虽然传说称世上会有三个长得相似的人……但这已经不能说长得相似了,几乎就是双胞胎级别了呀,叔叔。呵呵,外表明明和当时一样,但内在却完全是个老爷爷呢,真有意思。(持有千子村正) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西?我喜欢雪。虽然很冷,但是雪白的,软绵绵的。就像白色的围裙吧? | |
| 讨厌的东西 |
|
我讨厌寒冷。虽然现在几乎感受不到了……呵呵,完全没问题呢。 | |
| 关于圣杯 |
|
有各式各样的圣杯呢。我也是……不,你知道这身体曾经也是圣杯之一吗?是叫小圣杯的存在。但现在不是了。起码……现在…… | |
| 活动举行中 |
|
Shirou好像想要外出……现在外面在举办什么活动吗? | |
| 生日 |
|
祝你生日快乐。你希望被怎样祝贺呢? | |
以下从者具有志度内相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| シトナイ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| シトナイ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| SITONAI | |
| 画师 | ちょこ庵 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| SITONAI | |
| 画师 | それーゆ |
| 个人资料 |
|---|
女神从者 めがみサーヴァント |