| 角色详情 |
|---|
|
罗马即为浪漫—— |
罗穆路斯·奎里努斯
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 罗穆路斯·奎里努斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロムルス=クィリヌス | |||||
| Romulus=Quirinus | |||||
| No.280 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 罗穆路斯·奎里努斯 | |||||
| ロムルス=クィリヌス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| KOYAMA HIROKAZU | 置鲇龙太郎 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 不明 | Lancer | 混沌·中庸 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| A | C | A | B++ | EX | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1896 | 12273 | 12273 | 13435 | 15770 |
| 补正 | 1991 | 12887 | 12887 | 14107 | 16559 |
| HP | 1999 | 13632 | 13632 | 14934 | 17552 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 12.2% | 26.0% | 93 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、罗马、天地从者、神灵、浮游着的(战斗形象3) | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 无效 | |||
宝具
| Per Aspera Ad Astra 吾等之臂开拓一切,至天际 | ||||
| ペル・アスペラ・アド・アストラ 我らの腕はすべてを拓き、宙へ | ||||
| EX | 对星宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 对〔罗马〕特攻<对象〔罗马〕特性越多,对对象的特攻威力越高(最大10个)> | ||||
| 100%+20%*N | ||||
| 付与〔罗马〕特性(5回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 付与〔罗马〕特性(5回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 奎里努斯的玉座 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 〔罗马〕特性的己方全体暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| (500%概率)付与敌方全体〔罗马〕特性(5回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 神格转变 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 获得暴击星 | ||||
| 10 | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 射杀百头·罗马式 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
| 付与「暴击攻击时,付与敌方单体〔罗马〕特性(5回合)」的状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 单独行动 B+ | ||||
| 自身的暴击威力提升(9%) | ||||
| 主神的神核 B+ | ||||
| 付与自身伤害附加状态(235)&Buster指令卡性能提升(9%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Ruler攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:185cm·73kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
时而撕裂世界,时而开拓文明, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
主神的神核:B+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『射杀百头·罗马式』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『吾等之臂开拓一切,至天际』 |
| 解锁条件:Lostbelt No.5 奥林波斯通关且牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
还是算作人类的罗马建国英雄罗穆路斯终于展现出身为神之侧面的样子。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1213 至天际 ソラへ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | moryo | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
罗穆路斯·奎里努斯(Lancer)装备,且自身在场时,〔罗马〕特性的己方全体的攻击力提升20% | |||
解说
| |||
|
满天星辰—— | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.1357 伟大的狼 マグヌス・ルプス | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ari | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
|
罗穆路斯·奎里努斯的回礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
你认识我吧。没错。罗马神祖,建国王罗穆路斯。这同样是我。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
我同时具备人类的浪漫与神明的超脱。这点与罗穆路斯一样……我,没错,或许可以被称作狂暴力量的显现。其证据,就是我并没有象征建国这一面的大树之枪。这也是命中注定的吧。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我追求、渴望。希望这双手并不是为了破坏,而是为打开无明的黑暗、触及未知、为了人类之爱而存在。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
能从你的身上感受到什么…………啊啊……你是罗马。哈哈哈,原来如此。没错。人类的浪漫就是这样代代相传的啊!正因为如此……我才无法不去爱! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
当前灵基下,我抛弃了冠位。因为在维持Grand Lancer的状态下,我是无法显现于你所在的迦勒底的。但是,不必担心。我的力量、我的光之臂可以触及任何地方。定能为你开辟道路,通往你所追求的场所。我的孩子——罗马啊。(通关Lostbelt No.5奥林波斯篇) | |
| 对话 1 |
|
一同出征吧。让我见证你的前进。 | |
| 对话 2 |
|
我不会要求你崇敬我。你只要保持你原来的样子即可。 | |
| 对话 3 |
|
我乃是至高神。是统帅罗马的存在……呵。但不必过于逞强。保持纯真自然吧! | |
| 对话 4 |
|
尼禄,我心爱的孩子。罗马的荣耀与阴影的体现者,如同我妹妹般的皇帝啊。我爱着你。(持有尼禄·克劳狄乌斯、尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕、尼禄·克劳狄乌斯(Caster)) | |
| 对话 5 |
|
卡利古拉。被月亮诅咒的孩子,如同我弟弟般的罗马啊。无法责备狄安娜的你应该明白自己的罪过吧。(持有卡利古拉) | |
| 对话 6 |
|
恺撒。噢噢,恺撒啊。区区认子瞬间即可完成!倒不如说理应堂堂正正地缔结婚姻关系。这才是罗马。(持有盖乌斯·尤利乌斯·恺撒) | |
| 对话 7 |
|
阿耳忒弥斯……与我所知的狄安娜容貌并不相同……那是由真体分离出来的狄安娜的爱之表现吧……?(持有俄里翁) | |
| 对话 8 |
|
噢噢,最强的英雄! 赫拉克勒斯!虽非吾父,但犹如吾父的男人。他同样是罗马吧。(持有赫拉克勒斯) | |
| 对话 9 |
|
倘若爱着军神,那等同于吾妹。然而为何吾妹企图杀害我呢……这就是……病娇吗?(持有阿蒂拉、阿蒂拉·the·San〔ta〕) | |
| 对话 10 |
|
这愤怒正是我的罪孽。胜利的女王啊。(持有布狄卡) | |
| 喜欢的东西 |
|
快看。天上的繁星正在祝福着。祝福世界(罗马),祝福余(罗马),以及祝福爱着你(罗马)的一切——而人们,通常称之为宇宙。 | |
| 讨厌的东西 |
|
世间充满了浪漫。没错。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯迟早会成为罗马的一部分……我以前也说过这句话吗? | |
| 活动举行中 |
|
是新的罗马!出征吧! 现在正是扩张之时! | |
| 生日 |
|
噢噢,你诞生于地上的日子。我的孩子,罗马啊。那应赐予你祝福。祝愿你的前行道路上充满了浪漫,充满了罗马。 | |
语音关联从者
以下从者具有罗穆路斯·奎里努斯相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ロムルス=クィリヌス | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ROMULUS=QUIRINUS | |
| 画师 | オロロ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ROMULUS=QUIRINUS | |
| 画师 | 青乃下 |
资料
| 个人资料 |
|---|
建国从者 |
注释和链接

