角色详情 |
---|
令人愉快的皮夹克。 |
坂田金时(Rider)
快速跳转 |
---|
基础数值
坂田金时 | |||||
---|---|---|---|---|---|
坂田金時 | |||||
Sakata Kintoki | |||||
No.115 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
坂田金时 | |||||
坂田金時 | |||||
画师 | 声优 | ||||
本庄雷太 | 游佐浩二 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Rider | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A+ | B | B+ | C | C | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1636 | 9819 | 10850 | 11889 | 13959 |
补正 | 1636 | 9819 | 10850 | 11889 | 13959 |
HP | 1728 | 10800 | 11943 | 13095 | 15390 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (35,21,14,30) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.0% | 40.0% | 198 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、天地从者、所爱之人、人科、源氏、童话特性的从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Golden Drive Goodnight 夜狼死九·黄金疾走 | ||||
ゴールデンドライブ・グッドナイト 夜狼死九·黄金疾走 | ||||
B | 对军宝具 | |||
自身Quick指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 30% | 50% | 70% | 90% |
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
千里疾走 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击星掉落率提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
动物会话 C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP增加 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
天性的肉体 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击弱化耐性提升(3回合) | ||||
60% | 66% | 72% | 78% | 84% |
90% | 96% | 102% | 108% | 120% |
HP大回复 | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
职阶技能
神性 C | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身伤害附加状态(150) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:190cm·88kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
『夜狼死九·黄金疾走』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
扬善,惩恶! |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
——然而,世间无情,事情总是不能如意。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
只不过,金时倒不是不喜欢她们。 |
解锁条件:通关 终幕『丑御前的真身』【终结战】后开放 |
---|
在这样的情况下,无关过去直面自己的御主的存在 |
愚人节
个人资料 |
---|
黄金从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.371 黄金熊号 ゴールデンベアー号 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
坂田金时(Rider)装备时,自身在场期间,己方全体的暴击星掉落率提升20% | |||
解说
| |||
身为一名男人, |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.483 骑士腰带复制品 ライダーベルト・レプリカ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 秋田犬 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
坂田金时(Rider)的情人节回礼。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
想要两个人一起骑?Sorry,这事我可做不了主。愿不愿意载你,这可是由熊号决定的哦。 | |
牵绊 Lv.2 | |
你看到熊号了吧?嗯,就是我一直骑着的那辆魔鬼怪物坐骑啦。很厉害吧,这可是能完成完美冲刺的坐骑哦。如果是Golden Huge Bear号的话,还能让你见识一下巨大机器人形态呢……算了,这还是等以后有机会再说吧。 | |
牵绊 Lv.3 | |
腰带上的皮扣太粗犷了?说什么呢,老大,骑士就该是这样的吧?……不对吗?……不会吧。难道这样做过头了? | |
牵绊 Lv.4 | |
把脑袋放空飙车是不是特别棒?与风一同奔驰,超越风。这就是所谓的Its so cool啊。人类如果不偶尔回归自然,一定会坚持不住的吧? | |
牵绊 Lv.5 | |
咻,怎么会这样!熊号在咆哮!说愿意载你哦!不仅被我,还被野生的熊认同……多么Wild的老大啊……很好,既然决定了,那事不宜迟,一起骑吧!可别被我甩下来哦! | |
对话 1 | |
该出门了吧?我虽然不会让你化为风,但让我们驰骋得比风更快吧。 | |
对话 2 | |
老大,状态如何?问我吗?我一直很Golden。 | |
对话 3 | |
你尽管和我说吧。我会一如既往始终侍奉老大你哦。 | |
对话 4 | |
酒吞?对现在的我来说,那家伙是前所未有的天敌哦。绝对不能酒后驾驶!(持有酒吞童子) | |
对话 5 | |
不过还真没想到居然是赖光老大啊。虽然我很高兴见到她。高兴是高兴啦,该怎么说呢……会有那种感觉吧?表现方式或是肢体接触那种超让人不好意思啦……你一定也有同感吧?(持有源赖光(Lancer)(日服)、源赖光) | |
对话 6 | |
有种电流麻麻的感觉呢。这里一定有什么吧?让我们来一场雷电较量,来看谁的电击更强大吧?(持有部分从者[注 1]) | |
对话 7 | |
是金属。有重金属的气息!呜哇,史密森尼学会!话说各位老爷,能否帮我维护一下熊号啊?(持有部分从者[注 2]) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?身为Rider,没有爱车自然什么都谈不上啦。我的话,当然就是熊号啦! | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西啊。一旦认真思考这个问题,反而想不出来呢—— | |
关于圣杯 | |
我逐渐开始明白了。所谓的圣杯,其实就是奖杯啦。Golden的奖杯好像确实不赖。应该说太棒了。 | |
活动举行中 | |
正在举办Festival吧?没问题,我也来陪你。 | |
生日 | |
哦,听说是你生日啊。奢侈一下去吃BBQ吧。要不去足柄停车场吃一顿! |
语音注释 |
---|
语音关联从者
以下从者具有坂田金时(Rider)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 天魔御伽草子 鬼岛(5个)(国服已结束)
- 复刻:天魔御伽草子 鬼岛 轻量版(5个)(国服已结束)
- 巡灵的祝祭 第1弹(5个)(国服已结束)
注释和链接