可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 2次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 2次 | 300 | |
刚雉豆 | 20次 | 20 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 80 | |
起源的胎毛 | 20次 | 60 | |
混沌之爪 | 20次 | 60 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 40 | |
枪阶金像 | 20次 | 40 | |
骑阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
复刻:天魔御伽草子 鬼岛 轻量版 | |
---|---|
復刻:天魔御伽草子 鬼ヶ島 ライト版 | |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 复刻 天魔御伽草子 鬼岛推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2018年8月7日(周二) 17:00 |
结束时间 | 2018年8月21日(周二) 13:59 |
兑换时限 | 2018年8月28日(周二) 13:59 |
开放时长 | 13天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2017年6月14日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2017年6月28日(周三·水) 23:59 |
兑换时限 | 2017年7月19日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 14天5小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
活动相关道具 | 效果 |
---|---|
勇气吉备团子 | 在『天魔御伽草子 鬼岛』的讨伐战中,可回复2BP |
黄金吉备团子 | 在『天魔御伽草子 鬼岛』的讨伐战中,可回复8BP |
迅犬豆 | 在讨伐战中使用,己方全体<包括替补>的Quick指令卡性能提升50% |
贤猿豆 | 在讨伐战中使用,己方全体<包括替补>的Arts指令卡性能提升50% |
刚雉豆 | 在讨伐战中使用,己方全体<包括替补>的Buster指令卡性能提升50% |
活动礼装 | 掉落关卡 |
---|---|
森林、山道、高塔、温泉、洞窟、山顶6个地点罗刹级关卡 | |
风越丸、技喰丸、技喰丸、丑御前讨伐战与再来!讨伐战关卡 |
讨伐战关卡 | 敌方Boss职阶 | 掉落素材 | 掉落活动道具 |
---|---|---|---|
风越丸 | |||
技喰丸 | |||
轰力丸 | |||
丑御前 | |||
再来!风越丸 | |||
再来!技喰丸 | |||
再来!轰力丸 |
地点 | 掉落素材 | 掉落活动道具 |
---|---|---|
海滨 | ||
岭道 | ||
森林 | ||
部落 | ||
关口 | ||
山道 | ||
高塔 | ||
茶屋 | ||
温泉 | ||
洞窟 | ||
山顶 |
※部分特定(日本出处)从者,在『复刻:天魔御伽草子 鬼岛 轻量版』中攻击威力提升!
职阶 | 鬼种讨伐印 EX 攻击威力提升100% |
鬼种讨伐印 A 攻击威力提升80% |
鬼种讨伐印 B 攻击威力提升60% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | ★5 | ★4 | ★1~3 | |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
黄金相扑~岩场~ | 0 | 500/2000 |
自身攻击力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 自身攻击力提升15%&以NP已达50%的状态开始战斗 | ||
月之疗养温泉 | 0 | 500/2000 |
自身暴击威力提升20% & 付与每回合获得3个暴击星状态 自身暴击威力提升25% & 付与每回合获得4个暴击星状态 |
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
舍华求实 | 400/1600 | 250/1000 | |||
忠犬蓄势待发 | 600/2250 | 0 | |||
秘剑·雉鸡返 | 0 | 200/1000 |
※此表格仅为伤害点数奖励部分道具总计数额!
奖励道具 | 总计 |
---|---|
★5「黄金相扑~岩场~」 | 1 |
★5「月之疗养温泉」 | 6 |
灵基再临素材「黄金熊印打火机」 | 4 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 4 |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 4 |
呼符 | 5 |
传承结晶 | 3 |
蛮神心脏 | 10 |
精灵根 | 10 |
战马的幼角 | 20 |
八连双晶 | 20 |
凤凰羽毛 | 20 |
黄金吉备团子 | 15 |
勇气吉备团子 | 20 |
黄金果实 | 10 |
白银果实 | 10 |
赤铜果实 | 10 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 2次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 2次 | 300 | |
刚雉豆 | 20次 | 20 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 80 | |
起源的胎毛 | 20次 | 60 | |
混沌之爪 | 20次 | 60 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 40 | |
枪阶金像 | 20次 | 40 | |
骑阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 1次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 1次 | 300 | |
贤猿豆 | 20次 | 20 | |
血之泪石 | 20次 | 60 | |
蛇之宝玉 | 20次 | 40 | |
无间齿轮 | 20次 | 40 | |
鬼魂提灯 | 20次 | 40 | |
枪阶银棋 | 20次 | 40 | |
骑阶银棋 | 20次 | 40 | |
杀阶银棋 | 20次 | 40 | |
狂阶银棋 | 20次 | 40 | |
鬼印葛笼 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 1次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 1次 | 300 | |
迅犬豆 | 20次 | 20 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 6 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 3 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 40 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 40 | |
万死的毒针 | 30次 | 30 | |
虚影之尘 | 30次 | 30 | |
龙之牙 | 30次 | 30 | |
凶骨 | 30次 | 30 | |
锦缎 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
QP+60,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 |