可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 2次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 2次 | 300 | |
刚雉豆 | 20次 | 20 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 80 | |
混沌之爪 | 20次 | 60 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 40 | |
枪阶金像 | 20次 | 40 | |
骑阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
天魔御伽草子 鬼岛 | |
---|---|
天魔御伽草子 鬼ヶ島 | |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 天魔御伽草子 鬼岛推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2017年8月8日(周二) 17:00 |
结束时间 | 2017年8月22日(周二) 22:59 |
兑换时限 | 2017年8月29日(周二) 22:59 |
开放时长 | 14天5小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2016年7月11日(周一·月) 19:00 |
结束时间 | 2016年7月25日(周一·月) 13:59 |
兑换时限 | 2016年7月29日(周五·金) 22:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡类型 | 关卡名称 | AP | 通关奖励 | 开放日期 |
---|---|---|---|---|
剧情 | 第一幕『三匹?伙伴』 | 5 | *1 | 8.8 |
剧情 | 第二幕『进攻鬼之岛』 | 5 | *1 | 8.8 |
剧情 | 第三幕『一之大鬼,现身』 | 0 | — | 8.8 |
讨伐战 | 风越丸讨伐战 | ## | — | 8.8 |
剧情 | 第四幕『击退,风越丸』【终结战】 | BP1 | *1,贤猿豆*10 | 风越丸讨伐后 |
剧情 | 第五幕『鬼与人』 | 5 | *1 | 风越丸讨伐后 |
活动相关道具 | 效果 |
---|---|
勇气吉备团子 | 在『天魔御伽草子 鬼岛』的讨伐战中,可回复2BP |
黄金吉备团子 | 在『天魔御伽草子 鬼岛』的讨伐战中,可回复8BP |
迅犬豆 | 在讨伐战中使用,己方全体<包括替补>的Quick指令卡性能提升50% |
贤猿豆 | 在讨伐战中使用,己方全体<包括替补>的Arts指令卡性能提升50% |
刚雉豆 | 在讨伐战中使用,己方全体<包括替补>的Buster指令卡性能提升50% |
活动礼装 | 掉落关卡 |
---|---|
森林、山道、高塔、温泉、洞窟、山顶6个地点罗刹级关卡 | |
风越丸、技喰丸、技喰丸、丑御前讨伐战与再来!讨伐战关卡 |
讨伐战关卡 | 敌方Boss职阶 | 掉落素材 | 掉落活动道具 |
---|---|---|---|
风越丸 | |||
技喰丸 | |||
轰力丸 | |||
丑御前 | |||
再来!风越丸 | |||
再来!技喰丸 | |||
再来!轰力丸 |
地点 | 掉落素材 | 掉落活动道具 |
---|---|---|
海滨 | ||
岭道 | ||
森林 | ||
部落 | ||
关口 | ||
山道 | ||
高塔 | ||
茶屋 | ||
温泉 | ||
洞窟 | ||
山顶 |
部分特定从者,在『天魔御伽草子 鬼岛』中攻击威力提升!
鬼种讨伐印 EX 攻击威力提升100% |
鬼种讨伐印 A 攻击威力提升80% |
鬼种讨伐印 B 攻击威力提升60% | |||
---|---|---|---|---|---|
从者 | COST | 从者 | COST | 从者 | COST |
源赖光 | 16 | 坂田金时 | 16 | 玉藻前 | 16 |
坂田金时 | 12 | 酒吞童子 | 16 | 冲田总司 | 16 |
茨木童子 | 12 | 两仪式 | 16 | ||
牛若丸 | 7 | 天草四郎 | 16 | ||
清姬 | 7 | 卫宫 | 12 | ||
风魔小太郎 | 7 | 织田信长 | 12 | ||
两仪式 | 12 | ||||
卫宫〔Assassin〕 | 12 | ||||
武藏坊弁庆 | 4 | ||||
佐佐木小次郎 | 3 |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
黄金相扑~岩场~ |
自身攻击力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗
自身攻击力提升15%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+自身的攻击威力提升100%
+自身的攻击威力提升200%[最大解放] | |||||
月之疗养温泉 |
自身暴击威力提升20%&付与每回合获得3个暴击星状态
自身暴击威力提升25%&付与每回合获得4个暴击星状态[最大解放] | ||||
+己方全体<包括替补>的攻击威力提升50%
+己方全体<包括替补>的攻击威力提升100%[最大解放] |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
舍华求实 |
自身Quick指令卡性能提升15%&宝具威力提升15%
自身Quick指令卡性能提升20%&宝具威力提升20%[最大解放] | ||||
+鬼印葛笼的掉落数量增加1个 | |||||
忠犬蓄势待发 |
自身Arts指令卡性能提升8%&NP获得量提升15%
自身Arts指令卡性能提升10%&NP获得量提升20%[最大解放] | ||||
+锦缎的掉落数量增加1个 | |||||
秘剑·雉鸡返 |
自身Quick指令卡性能提升3%&暴击威力提升8%
自身Quick指令卡性能提升5%&暴击威力提升10%[最大解放] | ||||
+龙宫珊瑚的掉落数量增加1个 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 2次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 2次 | 300 | |
刚雉豆 | 20次 | 20 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 80 | |
混沌之爪 | 20次 | 60 | |
人工生命体幼体 | 20次 | 40 | |
枪阶金像 | 20次 | 40 | |
骑阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 2 | |
QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 1次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 1次 | 300 | |
贤猿豆 | 20次 | 20 | |
血之泪石 | 20次 | 60 | |
蛇之宝玉 | 20次 | 40 | |
鬼魂提灯 | 20次 | 40 | |
枪阶银棋 | 20次 | 40 | |
骑阶银棋 | 20次 | 40 | |
杀阶银棋 | 20次 | 40 | |
狂阶银棋 | 20次 | 40 | |
鬼印葛笼 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「坂田金时(Rider)」 | 1次 | 600 | |
【概念礼装】★5「黄金相扑~岩场~」 | 1次 | 300 | |
迅犬豆 | 20次 | 20 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 6 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 3 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 40 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 40 | |
虚影之尘 | 30次 | 30 | |
龙之牙 | 30次 | 30 | |
凶骨 | 30次 | 30 | |
锦缎 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
QP+60,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 | |
QP+10,000 | ---- | 1 |