角色详情 |
---|
杉谷善住坊是战国时代的火枪高手。 |
杉谷善住坊
基础数值
杉谷善住坊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
杉谷善住坊 | |||||
Sugitani Zenjyubou | |||||
No.395 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
杉谷善住坊 | |||||
杉谷善住坊 | |||||
画师 | 声优 | ||||
武中英雄 | 后藤邑子 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
不明 | Archer | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
D | EX | C+ | D | E | C |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1364 | 7347 | 9076 | 9943 | 11678 |
补正 | 1296 | 6980 | 8622 | 9446 | 11094 |
HP | 1742 | 9682 | 11976 | 13127 | 15430 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
7.9% | 40.5% | 145 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Futatsutamaniteuchitesourou 以二弹击之 | ||||
ふたつたまにてうちてそうろう 二つ玉にて撃ちて候 | ||||
C+ | 对人宝具 | |||
(85%概率)高概率付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
(70%概率)高概率Arts指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
(70%概率)高概率Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
(55%概率)中概率宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | ||||
(55%概率)中概率宝具威力提升(1回合) | ||||
20% | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
(500%概率)解除自身的强化成功率提升状态【负面效果】 | ||||
∅ |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
狙击环境 C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
重整旗鼓(再装填) C+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
解除自身的弱化状态 | ||||
∅ | ||||
付与「每回合自身暴击威力提升(1次·5回合)」的状态(5回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
迷彩狙击 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身回避状态(3次·3回合) | ||||
∅ | ||||
Buster指令卡暴击星集中度提升(3回合) | ||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
付与「每回合自身强化成功率提升(5回合)」的状态(3回合) | ||||
15% |
职阶技能
对魔力 D | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(12.5%) | ||||
单独行动 EX | ||||
自身的暴击威力提升(12%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Archer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:171cm·61kg |
解锁条件:通关 圣杯战线 ~白昼之城、黑夜之城~ 及牵绊Lv.5后开放 |
---|
杉谷善住坊经历一概不明,但据说是 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
狙击环境:C |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『以二弹击之』 |
解锁条件:通关 圣杯战线 ~白昼之城、黑夜之城~ 及牵绊Lv.5后开放 |
---|
这是一次偶然的邂逅。 |
解锁条件:通关 死想显现界域 Traum 及牵绊Lv.5后开放 |
---|
○在Traum中 |
牵绊点数
愚人节卡面
Fate/Dream Striker | |
---|---|
SUGITANI ZENJUBO | |
画师 | オロロ |
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1934 瞄准,举枪,射击 狙い、構えて、撃つ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 东山雄势 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
杉谷善住坊(Archer)装备,且自身在场时,处于回避状态的己方全体暴击威力提升35% | |||
本站翻译
解说
| |||
哎呀,这样的玩意儿也就是单纯的道具而已。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.2006 般若汤胖胖糖 般若湯ボンボン | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | B.B. | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
杉谷善住坊的回礼。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
哎哟,御主。找我有事儿吗? | |
牵绊 Lv.2 | |
……正在练习中。如果可以能帮个忙吗? | |
牵绊 Lv.3 | |
变成女人的理由,吗……说来话长啊,大致都是果心居士那家伙惹的祸。嘛,虽然狙击之后的逃亡确实轻松了不少。 | |
牵绊 Lv.4 | |
信长?啊……我所知的信长和这里的信长大不相同。但是啊,即便在这里,信长的本质也完全没有改变……啊~讨厌讨厌。 | |
牵绊 Lv.5 | |
我对信长的狙击失败了,之后被捉住斩首……但这次不会再射偏。那时候赌上的,是我的名誉。这次我将赌上的,是你和人理……所以,别忘记。无论去哪里,无论做什么,我的种子岛都会击毙你的敌人。 | |
牵绊 Lv.5 | |
……有空吗?稍微弯下点身子……乖乖……问我在做什么?在摸摸头哦。这么做不知为何莫名地干劲十足……乖乖、乖乖……嗯,充填完成! | |
对话 1 | |
好了,差不多该去行脚了。要出发吗,御主? | |
对话 2 | |
我毕竟是雇佣兵嘛,早就习惯这种关系了。只要你振作一点,应该是不会有问题的。 | |
对话 3 | |
和御主的关系吗……。唔……虽然有些不可靠,但毕竟在该决定时还是能做出决定的……所以我没什么意见。……比我年幼的主公还是蛮有新鲜感的呢。 | |
对话 4 | |
唔噢!那个真的是信长啊。我真的忍不住想射她,但万一射了,她回击起来一定毫不留情吧……算了,为了不错过机会,先准备好环境吧……(持有织田信长、织田信长(Berserker)、织田信长(Avenger)) | |
对话 5 | |
就算时代不同,用那把手枪攻击什么的,那个叫比利的家伙是不是脑子有问题。……原来如此,不是脑子有问题,而是实力有问题吧(持有比利小子) | |
对话 6 | |
那个叫安妮·伯妮的?定位是不是和我冲突了?她也拿着枪。只要我不会袭击御主定位就不算冲突所以放心吧……?是吗,太好……袭击是什么意思啦!?(持有安妮·伯妮&玛莉·瑞德(Archer)、安妮·伯妮&玛莉·瑞德) | |
对话 7 | |
唔哦,双持手枪……。那个叫卫宫的实力相当高强呢……!子弹一命中,对方怎么就爆炸了。哎?固有…结界?好可怕!(持有卫宫〔Alter〕) | |
对话 8 | |
啊!找到了!喂,果心居士!你怎么能把人的性别都改了!哎呀,事到如今恢不恢复也无所谓啦!话说这次不要随便改回去啊!知道吗!(持有果心居士) | |
对话 9 | |
那个黑骑士是怎么回事!说是宝具结果突然搬出了20毫米口径的机关炮!开什么玩笑,我也想用那个啦!借我用用!(持有兰斯洛特) | |
对话 10 | |
喂喂,那个叫祈荒的女人是怎么回事……为什么能那么神圣啊!?啊~菩萨?菩萨的话……确实可能呢……。好吧,那我也去向她打听一下吧……(持有杀生院祈荒) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西吗。那当然是狙击啦,狙击。一击必中,瞄准目标咻~!的一下! | |
讨厌的东西 | |
讨厌的是……信长。……不,其实我并不是真的讨厌信长啦。只是出于没有击中的仇恨……啊,我只是讨厌用我的枪行不通的对象吧。不过成了从者以后,这样的对象也少了。 | |
关于圣杯 | |
圣杯吗……唔……能不能再给我一次射击信长的机会呢! | |
活动举行中 | |
祭典好像开始了!一起去吧!? | |
生日 | |
お、誕生日か。そうだな……生臭坊主でも坊主は坊主だ。有難いお経か、さもなきゃ何か贈り物をするぞ。甘茶でも飲むか? |
语音关联从者
以下从者具有杉谷善住坊相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接