终末的Archer
基础数值
| 乌尔德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウルズ | |||||
| Urd | |||||
| No.470 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 乌尔德 | |||||
| ウルズ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| IIDAPOCHI。 | 羊宫妃那 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 16 | ★5 | Archer | 秩序·中庸 | 天 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| A | D | A | EX | EX | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1803 | 11668 | 11668 | 12772 | 14992 |
| 补正 | 1713 | 11085 | 11085 | 12133 | 14242 |
| HP | 2112 | 14406 | 14406 | 15782 | 18549 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
| Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.1% | 22.5% | 156 | |||
| 特性 | |||||
| Archer ・ 女性 ・ 天 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 秩序 ・ 中庸 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★5 ・ 神性 ・ 神灵 ・ 猪化无效 ・ 七骑士的从者 | |||||
- 通关???篇 乡愁永巡刻盘 过去的迦勒底 第6节 「過去の残響」后真名想起。
宝具
通关???篇 乡愁永巡刻盘 过去的迦勒底 第6节 「過去の残響」后真名想起。
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 旧时良丝 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 解除弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与自身「普通攻击时,解除1个敌方单体的强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与〔篡改过去〕状态(3回合)」的状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
通关???篇 乡愁永巡刻盘 过去的迦勒底 第6节 「過去の残響」后真名想起。
| 命运的织者(过去) A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 解除弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与自身「普通攻击时,解除1个敌方单体的强化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 付与〔篡改过去〕状态(3回合)」的状态(3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 昔日神印 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 己方单体的技能冷却减少1回合 | ||||
| ∅ | ||||
| NP增加 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
| 对魔力 A | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | |
| 单独行动 EX | |
| 自身の暴击威力を提升(12%) | |
| 铭刻者 A | |
| 自身的强化解除耐性提升(20%)&付与伤害附加状态(250)&弱化耐性提升(25%) | |
| 原初之卢恩 | |
| 自身的被暴击发生耐性提升(20%) |
通关???篇 乡愁永巡刻盘 过去的迦勒底 第6节 「過去の残響」后真名想起。
| 对魔力 A | |
|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | |
| 单独行动 EX | |
| 自身の暴击威力を提升(12%) | |
| 命运神的神核 A | |
| 自身的强化解除耐性提升(20%)&付与伤害附加状态(250)&弱化耐性提升(25%) | |
| 原初之卢恩 | |
| 自身的被暴击发生耐性提升(20%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Ruler攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 角色详情 |
|---|
|
■■■■,■■■■■■、■■、■■■■■■■。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:172cm·58kg |
- 通关???篇 第6节后
| 角色详情 |
|---|
|
北欧神话中,有着司掌过去、现在、未来的三位女神。 |
| 解锁条件:通关「過去の残響」后开放 |
|---|
|
身高/体重:172cm·58kg |
| 解锁条件:真名開放および絆Lv.2で開放 |
|---|
|
在北欧神话中,所谓“命运”被视同诸神所定之物。 |
| 解锁条件:真名開放および絆Lv.3で開放 |
|---|
|
○命运神的神核:A |
| 解锁条件:真名開放および絆Lv.4で開放 |
|---|
|
○关于乌尔德 |
| 解锁条件:真名開放および絆Lv.5で開放 |
|---|
|
『美丽的世界树之泉』 |
| 解锁条件:??? |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2611 献与你的祈祷 貴方への祈り | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | yume32ki | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
终末的Archer(アーチャー)装備時のみ、自身がフィールドにいる間、味方全体のArtsカード性能を10%アップ&毎ターンNP3%獲得状態を付与 | |||
解说
| |||
|
如果对你说,“这就是你一生的故事”,你会一笑置之吗。 | |||
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有终末的Archer相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:终末的Archer model 1.png | 文件:终末的Archer model 2.png | 文件:终末的Archer model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接
