Longinus Count Zero 光耀的命运之枪 | ||||
ロンギヌス・カウントゼロ 光さす運命の槍 | ||||
C+~A+ | 对城宝具 | |||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
剩余HP比率最少的己方单体HP回复 | ||||
3000 |
珀西瓦尔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
パーシヴァル | |||||
Percival | |||||
No.313 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
珀西瓦尔珀西瓦尔珀西瓦尔珀西瓦尔珀西瓦尔珀西瓦尔 | |||||
パーシヴァルパーシヴァルパーシヴァルパーシヴァルパーシヴァルパーシヴァル | |||||
画师 | 声优 | ||||
白峰白峰白峰白峰白峰RIYO | 松风雅也 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Lancer | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
B | B | B | D | C | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1528 | 9168 | 10130 | 11100 | 13033 |
补正 | 1604 | 9626 | 10637 | 11655 | 13685 |
HP | 1938 | 12112 | 13393 | 14686 | 17260 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 0.64% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
12.0% | 36.0% | 89 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、天地从者、所爱之人、人科、圆桌骑士、夏日模式从者(泳装灵衣)、持有灵衣之人(国服未实装) | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Longinus Count Zero 光耀的命运之枪 | ||||
ロンギヌス・カウントゼロ 光さす運命の槍 | ||||
C+~A+ | 对城宝具 | |||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
剩余HP比率最少的己方单体HP回复 | ||||
3000 |
Lost Longinus 炫目的选定之枪 | ||||
ロスト・ロンギヌス 眩き選定の槍 | ||||
EX | ||||
付与自身无敌贯通状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
宝具威力提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
对〔妖精·龙〕特攻 | ||||
200% |
圣杯的加护 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
己方全体的宝具威力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
守护骑士(圣枪) B+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身目标集中状态(3回合) | ||||
300% | ||||
受击时NP获得量提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
救济之光 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与己方单体无敌状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
HP回复 | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
无穷的教诲 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
己方全体的宝具威力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2
珀西瓦尔 B+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身目标集中状态(3回合) | ||||
300% | ||||
受击时NP获得量提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3
为无罪者[1] B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与己方单体无敌状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
HP回复 | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
对魔力 B++ | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(18.5%) | ||||
骑乘 C+ | ||||
自身的Quick指令卡性能小幅提升(7%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Lancer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
夏日骑士装束 夏の騎士の装い |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
不列颠亚瑟王的圆桌骑士。圆桌第二席。 ブリテン、アーサー王の円卓の騎士。円卓第二席。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:195cm・110kg 身長/体重:195cm・110kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
重礼节、诚实的守护骑士。 礼節を重んじる、誠実なる守護騎士。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
圣杯注定要与加拉哈德一起升天, 聖杯はギャラハッドと共に天へ召される運命だったが、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
圣杯的加护:A ○聖杯の加護:A |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『光耀的命运之枪』 『光さす運命の槍』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
很会照顾人。 面倒見が良い。 |
个人资料 |
---|
圆桌从者 えんたくサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1420 圣枪朗基努斯 聖槍ロンギヌス | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | yume32ki | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
珀西瓦尔(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
这把圣枪, |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1540 美丽而虚缈之花 美しくも儚い花 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | INAKO | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
解说
| |||
珀西瓦尔的情人节回礼。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
年轻人真好。充满了可能性。作为前辈来说,培养他们才是我无上的喜悦。 | |
牵绊 Lv.2 | |
……当然,您也是年轻人之一。一定要健康哦。 | |
牵绊 Lv.3 | |
御主食量很少吗?……唔,今天只是恰好吃得少?这样啊。我脑海中还瞬间思考是否该让食堂负责人把你的盛饭量加倍呢。哈哈哈。 | |
牵绊 Lv.4 | |
虽然我现在很高大,随着年龄增长,精神也成长了很多,但小时候的我非常矮小,性格软弱。我付出了很多努力,结果最有效果的还是吃饭呢。御主还处于成长期,总之要多吃一点。这很重要哦。 | |
牵绊 Lv.5 | |
我的宝具是神圣的枪。是能与那位骑士王所持的伦戈米尼亚德齐名的另一把圣枪。拥有强大的力量,所以处于二重拘束的状态……只有必要的时候才会解放。……而决定那个时刻的,不是我。而是您。御主。 | |
对话 1 | |
御主。请指示。 | |
对话 2 | |
我明白。您是御主,是我的新主人。 | |
对话 3 | |
御主,饿不饿?饥饿状态下能打赢的战斗也打不赢了。不能嫌麻烦哦。 | |
对话 4 | |
吾等的骑士王!没想到竟然能再次见到您……而且还是作为拥有相同主人的从者伙伴。这是何等奇缘!话说,王啊,您是不是……瘦了一些?不行,这可不行。要多加一些,我珀西瓦尔要在盘子上堆积大量肉和蔬菜!(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡、阿尔托莉雅·潘德拉贡(Archer)) | |
对话 5 | |
忠义的骑士,贝德维尔。好久不见。……你给人的印象似乎有些改变? 仿佛卿一直背负着的黑暗荆棘消失了。现在能看到的只有淡色的花朵。这是紫色的……什么花呢。(持有贝德维尔) | |
对话 6 | |
加雷斯,你还太瘦了。多吃一点,来,多点…………加雷斯,为什么要逃。加雷斯!(持有加雷斯) | |
对话 7 | |
高文卿!……呜! 哼,精彩。我们只是用拳头在空中轻轻碰了一下,就有如此冲击。不愧是高文卿。(持有高文) | |
对话 8 | |
……兰斯洛特卿。时而兵刃相交,时而共同冒险的吾友啊。我从未忘记过你。……没想到能再次见到你。(持有兰斯洛特(Saber)、兰斯洛特) | |
对话 9 | |
崔斯坦。出轨可不好。(持有崔斯坦) | |
对话 10 | |
恺撒阁下。出轨可不好。(持有盖乌斯·尤利乌斯·恺撒) | |
对话 11 | |
伟大的大魔术师阁下。他平时都吃些什么呢?(持有梅林) | |
对话 12 | |
…………吾王?不,不,不,慢着。唔……?(持有亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕) | |
对话 13 | |
太棒了。此处竟聚集了那么多枪术强者……嗯,真好。好。御主,希望您能见证我们的较量!(持有部分从者[注 1]) | |
对话 14 | |
加雷斯,这身打扮也很适合你!真不错,也该让兰斯洛特卿好好看看。至于高文卿……嗯,或许还是事先给他点预告比较好。虽然高文卿不是那种啰嗦挑刺的人,但或许会因为感叹与感动的程度,那啥……哈哈哈,还是由我委婉地告诉他好了。不管如何,好好享受暑假吧,加雷斯。(持有加雷斯(Saber)) | |
喜欢的东西 | |
孩子是爱,是宝物。是我们应该守护的存在。 | |
讨厌的东西 | |
迦勒底的物资十分丰富,这非常好。一个饥饿的孩子都没有……啊啊不,那些是看上去像小孩的幼年型英灵,英灵本来就不需要进食。我其实很明白……但总是不小心搞错。 | |
关于圣杯 | |
我没能得到圣杯,但当时,我的确目睹了宝贵的存在。那是骑士加拉哈德拥有的光,也是展示了未来的希望……我是这么相信的。现在依然。 | |
活动举行中 | |
好像有什么开始了。我们走吧,御主! | |
生日 | |
御主!听说今天是您的生日。祝您生日快乐。那今天就吃个饱吧。您平时肯定都那个,一直忍着只吃八分饱吧?什么? 并不是?没事没事,吃吧。来吧,尽管吃。我会不断给您追加的! |
灵衣(夏日骑士装束) | |
---|---|
灵衣开放 | |
关于灵衣 | |
开始 1 | |
开始 2 | |
开始 3 | |
开始 4 | |
技能 1 | |
技能 2 | |
技能 3 | |
指令卡 1 | |
指令卡 2 | |
指令卡 3 | |
宝具卡 1 | |
宝具卡 2 | |
攻击 1 | |
攻击 2 | |
攻击 3 | |
攻击 4 | |
攻击 5 | |
攻击 6 | |
Extra 1 | |
Extra 2 | |
受击 1 | |
受击 2 | |
受击 3 | |
受击 4 | |
无法战斗 1 | |
无法战斗 2 | |
无法战斗 3 | |
无法战斗 4 | |
胜利 1 | |
胜利 2 | |
胜利 3 | |
胜利 4 | |
语音注释 |
---|
以下从者具有珀西瓦尔相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
夏日骑士装束 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
夏日骑士装束 |