角色详情 |
---|
二天一流的使用者。 |
宫本伊织
基础数值
宫本伊织 | |||||
---|---|---|---|---|---|
宮本伊織 | |||||
Miyamoto Iori | |||||
No.405 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
宫本伊织 | |||||
宮本伊織 | |||||
画师 | 声优 | ||||
渡REI | 河西健吾 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Saber | 秩序·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | C | A | B | B | ─ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1666 | 9999 | 11048 | 12107 | 14215 |
补正 | 1666 | 9999 | 11048 | 12107 | 14215 |
HP | 1799 | 11248 | 12438 | 13638 | 16029 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.2% | 24.5% | 100 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、所爱之人、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Hiken Hiyokusenyou 秘剑·比翼闪耀 | ||||
ひけん・ひよくせんよう 秘剣・比翼閃耀 | ||||
- | 对人魔剑 | |||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | ||||
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | ||||
付与必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
获得暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
骑乘 B | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Saber攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·65kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
自幼被武藏抚养长大, |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
思维灵活,性格稳重的男子。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
○凛如寒冰:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『秘剑·比翼闪耀』 |
解锁条件:通关 盈月剑风帖 及牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
在庆安四年发生于江户的特异点现界。 |
牵绊点数
愚人节卡面
Fate/Dream Striker | |
---|---|
MIYAMOTO IORI | |
画师 | 10mo |
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1972 水畔的一夜 湊の一夜 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | SAKUMA MITSURO | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
宫本伊织(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
——水畔的一夜。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.2017 佛像(很多) 仏像(たくさん) | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | Zap. | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
宫本伊织的情人节回礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
サーヴァント、英霊。そういった実感は未だにないが……改めて、宮本伊織だ。以後もよろしく頼む。俺はおまえの剣だ、存分に振るえ。 | |
期间限定加入 | |
今一度名乗ろう。俺は伊織。宮本伊織だ。仕える家はない。今は、浪人をやっている。 | |
升级 1 | |
升级 2 | |
升级 3 | |
灵基再临 1 | |
灵基再临 2 | |
灵基再临 3 | |
灵基再临 4 | |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
牵绊 Lv.2 | |
牵绊 Lv.3 | |
牵绊 Lv.4 | |
牵绊 Lv.5 | |
对话 1 | |
对话 2 | |
对话 3 | |
对话 3 | |
(通关盈月剑风帖) | |
对话 4 | |
(持有日本武尊) | |
对话 5 | |
(持有灵基再临Ⅲ以上的日本武尊) | |
对话 6 | |
对话 7 | |
(持有柳生但马守宗矩) | |
对话 8 | |
枪之宝藏院胤舜?!哦……哦哦!(持有宝藏院胤舜) | |
对话 9 | |
(持有天草四郎) | |
对话 10 | |
是那位村正吗!?在迦勒底?!(持有千子村正) | |
对话 11 | |
找我……有事吗?(持有部分从者[注 1]) | |
对话 12 | |
(持有部分从者[注 2]) | |
对话 13 | |
(持有佐佐木小次郎) | |
对话 14 | |
(持有宫本武藏、宫本武藏(Berserker)&通关Lostbelt No.5奥林波斯篇) | |
对话 15 | |
(持有日本武尊) | |
对话 16 | |
(持有由井正雪) | |
对话 17 | |
(持有源赖光/丑御前) | |
对话 18 | |
是贞德……吗?(持有部分从者[注 3]) | |
喜欢的东西 | |
讨厌的东西 | |
关于圣杯 | |
圣杯……万能的愿望机……支撑盈月之仪之物……果然还是想不起来别的 | |
活动举行中 | |
什么……是祭典么?活动?是么……好,去看看吧 | |
生日 | |
盈月剑风帖 | |
---|---|
对话 1 | |
对话 2 | |
对话 3 | |
对话 4 | |
对话 5 | |
对话 6 | |
对话 7 | |
对话 8 | |
对话 9 | |
对话 10 | |
对话 11 | |
对话 12 | |
对话 13 | |
对话 14 | |
对话 15 | |
语音关联从者
以下从者具有宫本伊织相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 盈月剑风帖(5个)(国服未开始)
注释和链接