| 角色详情 |
|---|
|
驰骋于忒耳摩的沃野之上的亚马逊女王。 |
希波吕忒
基础数值
| 希波吕忒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヒッポリュテ | |||||
| Hippolyta | |||||
| No.468 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 希波吕忒 | |||||
| ヒッポリュテ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| MORII SHIZUKI | 关根明良 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 12 | ★4 | Rider | 秩序·善 | 地 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | B | A | C | D | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1462 | 8773 | 9694 | 10622 | 12472 |
| 补正 | 1462 | 8773 | 9694 | 10622 | 12472 |
| HP | 1920 | 12000 | 13270 | 14550 | 17100 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.1% | 40.0% | 196 | |||
| 特性 | |||||
| Rider ・ 女性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 秩序 ・ 善 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★4 ・ 神性 ・ 骑乘技能 ・ 王 ・ 人科从者 ・ 七骑士的从者 | |||||
宝具
| Húbrin Anatropón Erinyes 颠覆傲慢的愤怒 | ||||
| ヒュブリン・アナトレポーン・エリーニュエス 傲慢覆す怒り | ||||
| B++ | 对军宝具 | |||
| 付与自身无视防御状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔混沌〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| 己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | ||||
| 被暴击发生耐性提升(3回合) | ||||
| 30% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 忒耳摩的光辉 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 己方全体〔女性〕的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与自身回避状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 付与除自身以外的己方全体〔孩童从者〕回避状态(2次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 战神的军带 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与「Buster攻击时,获得暴击星」的状态(3回合) | ||||
| 5 | ||||
| 获得暴击星 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 月女神之巫女 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的宝具威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
职阶技能
| 骑乘 A | |
|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%) | |
| 对魔力 C | |
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | |
| 神性 B | |
| 付与自身伤害附加状态(175) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Avenger攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:159cm·50kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
一切受压迫之人的守护者。若说斯巴达克斯是受压迫者心中“反抗”的象征,那么希波吕忒则更接近于庇护他们、使其免受暴虐之徒侵害的守护者。作为亚马逊女王的这种存在方式,在她们姐妹几人中其实也各有不同的表现。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○性格 |
| 解锁条件:Fate/strange Fakeコラボイベント
クリアおよび絆Lv.4で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:Fate/strange Fakeコラボイベント
クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
| 解锁条件:Fate/strange Fakeコラボイベント
クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2605 月与拉布吕斯 月とラブリュス | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 都筑襧己 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
希波吕忒(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10% + 己方全体〔女性〕的暴击威力提升20% | |||
解说
| |||
|
象征着战神阿瑞斯的斧,其锋刃在象征女神阿耳忒弥斯的月光下熠熠生辉。 | |||
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有希波吕忒相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:希波吕忒 model 1.png | 文件:希波吕忒 model 2.png | 文件:希波吕忒 model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 剽灭十字前线 Antiókheia(5个)(国服未开始)
注释和链接
