| 主神的白公牛 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| (60%概率)一定概率付与敌方全体魅惑状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击发生率下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 欧罗巴 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エウロペ | |||||
| Europa | |||||
| No.274 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 欧罗巴欧罗巴欧罗巴欧罗巴 | |||||
| エウロペエウロペエウロペエウロペ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| redjuiceredjuiceredjuiceredjuice | M・A・O | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Rider | 中立·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| E | E | D | B | A+ | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1813 | 11737 | 11737 | 12848 | 15081 |
| 补正 | 1813 | 11737 | 11737 | 12848 | 15081 |
| HP | 1843 | 12571 | 12571 | 13772 | 16186 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.9% | 35.0% | 205 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、骑乘、天地从者、人科、神灵 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
| Sfyri tou Talos 青铜巨人的超重锤 | ||||
| スフィリ・トゥ・ターロー 青銅巨人の超重鎚 | ||||
| A | 对军宝具 | |||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 防御力大幅度提升(1回合) | ||||
| 50% | ||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能1(初期开放)
| 无瑕的公主 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(3次) | ||||
| ∅ | ||||
| 弱化耐性大幅提升(3次) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 主神的宠爱 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 主神的白公牛 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| (60%概率)一定概率付与敌方全体魅惑状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击发生率下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
通关「强化关卡 欧罗巴」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:「Lostbelt No.5」通关应援纪念活动。)
| 主神的白公牛 C+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| (60%概率)概率付与敌方全体魅惑状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击发生率下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与己方全体对〔拥有地之力的敌人〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔魅惑〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 骑乘 A+ | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(11%) | ||||
| 神性 C | ||||
| 付与自身伤害附加状态(150) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Ruler攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Ruler〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
在希腊神话中登场的公主。 ギリシャ神話に登場するお姫さま。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:155cm·44kg 身長/体重:155cm・44kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
柔和慈悲的公主。 ふんわりとして慈悲深い姫。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
主神的宠爱:A+ ○主神の寵愛:A+ |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『心爱的白公牛』 『愛らしき白き牡牛』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『青铜巨人的超重锤』 『青銅巨人の超重鎚』 |
| 解锁条件:通关Lostbelt No.5 奥林波斯&牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
在第五异闻带作为人理的从者现界,但却无法违抗异闻带之王·主神宙斯,作为代替宙斯发言的巫女,支配着星间都市山脉奥林波斯的人们。 第五の異聞帯では人理のサーヴァントとして現界を果たすも、異聞帯の王・主神ゼウスに逆らう事はできず、ゼウスの言葉を代弁する巫女として星間都市山脈オリュンポスの人々を支配していた。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1135 白色公牛 白き牡牛 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
欧罗巴(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
|
公牛? | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1192 手工布朗尼与热牛奶 手作りブラウニーとホットミルク | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Touhu | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
欧罗巴赠予的情人节巧克力。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
……呵呵。什么事?关于我吗?和其他英灵相比,似乎更为温和、悠闲?哎呀,是吗……不。嗯,或许是吧。因为我不是王,不是士兵,更不是战士。根本不是什么战斗的英灵吧。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
……呼……啊,对不起。我睡着了。总觉得今天非常舒服。呵呵,你也来这边吧。给你吃甜甜的糖果。啊啊,还是说,要我用梳子给你梳头发吗? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
你已经发现了吧?我自己是无法战斗的。如果没有了塔罗斯和公牛的话,我……只能成为你的盾牌了吧。——唔? 嗯,我当然可以当你的盾牌。呵呵,你想,所谓的从者呀,都是比普通人类更为顽强的哦。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
我是获得了主神之爱的女人。即便成了英灵,那位大人也像这样赐予了我佑护。话说,你知道……这究竟是什么意思吗?呵呵。我知道是什么意思哦。那位大人在说,去守护,去守护那个人。…………指的是你哦。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
泛人类史现在正面临巨大的危机。而那位大人,宙斯大人非常清楚。即便成为了神灵,不再像神代那样存在,他也在为你们担心。没错,你,当然也包括玛修哦。……问我为什么?呵呵,这是因为呀……对我们来说,你们……就像是无比遥远的孙辈一样。所以当然想给你们糖果,想抚摸你们的头,为你们梳头发。好啦,来吧。欧罗巴奶奶来给你枕膝盖吧! | |
| 对话 1 |
|
一起出门吧!呵呵,散步非常好哦,我最喜欢了。 | |
| 对话 2 |
|
御主和从者……?我不是很了解这些……呵呵。对不起哦。 | |
| 对话 3 |
|
啊,御主。今天也是好孩子吧?……来,好孩子好孩子。好孩子就该被摸摸头。 | |
| 对话 4 |
|
哎呀,阿耳忒弥斯! 你是那位大人的女儿,那也相当于是我的女儿!好孩子,好孩子。哎哎,俄里翁阁下也和你在一起吗!?(持有俄里翁) | |
| 对话 5 |
|
哎呀,你……!阿斯忒里俄斯!你是弥诺斯的孩子吧?那你应该称呼我为奶奶。没有……血缘关系……?不,这种事无关紧要啦。好了,来吧……来吧……啊啊,好乖好乖,真是个好孩子……!我会紧紧拥抱你!(持有阿斯忒里俄斯) | |
| 对话 6 |
|
俄里翁阁下!? 哎呀呀……!既然是我女儿的丈夫,就相当于我的儿子吧!(持有超人俄里翁) | |
| 对话 7 |
|
因为你是阿波罗大人的孩子,所以你也是我的孙子。来吧,拥抱一下吧。来吧!(持有阿斯克勒庇俄斯) | |
| 对话 8 |
|
出生在欧罗巴的土地,欧洲大陆的孩子们都是我的后裔。好孩子,好孩子。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 9 |
|
出生在欧洲以外地区的孩子们?他们呀,嗯,就像是我后裔的朋友。来吧,大家都是好孩子哦!(持有部分从者[注 2]) | |
| 对话 10 |
|
好可爱~~!哎呀,哎呀,哎呀! 怎么会这样!居然有那么可爱的英灵……啊啊,真是的,抱紧~!……啊……啊啊,糖果完全不够了呢。借厨房用一下! 我要为你们做好多好吃的东西哦!(持有部分从者[注 3]) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西?嗯,我喜欢晒太阳。也喜欢午睡。还喜欢散步。是呢,我呀……有好多喜欢的东西,如果继续说下去,太阳或许都要落山了。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?是啊……不,还是不说了。因为一旦说出口,感觉就会成真。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?是啊……如果对塔罗斯使用的话,会不会变得更加更加强大呢!不,我开玩笑的。塔罗斯已经足够强大了。我不需要什么圣杯。 | |
| 活动举行中 |
|
哎呀,哎呀! 是节日!我们去看看吧!呵呵,真期待。我给你买点什么吧。 | |
| 生日 |
|
祝你生日快乐。由我来代替宙斯大人和世界祝福你吧。诸神、世界,一定会回应不断前进的你。很抱歉一直让你忍受痛苦的回忆。……先不提这件事了,今天就由我来好好宠你吧! | |
以下从者具有欧罗巴相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| エウロペ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| EUROPA | |
| 画师 | オロロ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| EUROPA | |
| 画师 | 青乃下 |
| 个人资料 |
|---|
女神从者 めがみサーヴァント |