角色详情 |
---|
在日本信浓地区流传的一则民间故事「黑姬物语」中的登场人物。 |
黑姬
基础数值
黑姬 | |||||
---|---|---|---|---|---|
黒姫 | |||||
Kurohime | |||||
No.434 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
黑姬 | |||||
黒姫 | |||||
画师 | 声优 | ||||
MASHIMASAKI | 黒木ほの香 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | C | B | A | C | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1622 | 9735 | 10757 | 11787 | 13840 |
补正 | 1622 | 9735 | 10757 | 11787 | 13840 |
HP | 1899 | 11873 | 13129 | 14396 | 16919 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.0% | 21.0% | 99 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、天地从者、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Kurohime Monogatari Kaminagashi 黑姬物语·发流 | ||||
くろひめものがたり・かみながし 黒姫物語・髪流 | ||||
B | 对人宝具 | |||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
付与无视防御状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
对〔蛇·龙〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
Arts攻击耐性下降(3回合) | ||||
20% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
山神的加护 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身回避状态(2次·3回合) | ||||
∅ | ||||
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
宝具威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
除自身以外己方全体〔蛇·龙〕的宝具威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
灵妙御发 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
除自身以外己方全体〔蛇·龙〕的暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
黄金律(蛇&体) B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身对〔蛇·龙〕目标集中状态(3回合) | ||||
300% | ||||
付与弱化无效状态(1次·3回合) | ||||
∅ | ||||
付与每回合HP回复的状态(3回合) | ||||
500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
自身的NP根据〔蛇·龙〕对象在场数量相应增加 | ||||
10% |
职阶技能
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
骑乘 C | ||||
自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Rider攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:157cm·45kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
以下是「黑姬物语」其中一个版本的故事概要。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
○山神的加护:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
○灵妙御发:A |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『黑姬物语·发流』 |
解锁条件:育て! マイ・リトル・ドラゴン ~鱗ある者たちの見る幻想~クリアおよび絆Lv.5で開放 |
---|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.2172 高梨的宝刀 高梨の宝刀 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | SAKUMA MITSURO | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
解说
| |||
信浓的高梨家世代相传的这把刀, |
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有黑姬相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | 文件:黑姬 model 1.png | 文件:黑姬 model 2.png | 文件:黑姬 model 3.png |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接