亨利·杰基尔&海德
基础数值
亨利·杰基尔&海德 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ヘンリー・ジキル&ハイド | |||||
Henry Jekyll & Hyde | |||||
No.81 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
亨利·杰基尔 | |||||
ヘンリー・ジキル | |||||
画师 | 声优 | ||||
中原 | 宫野真守 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Assassin | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C+ | E | A+ | E | C | C |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1173 | 6320 | 7807 | 8553 | 10046 |
补正 | 1056 | 5688 | 7026 | 7698 | 9041 |
HP | 1741 | 9675 | 11967 | 13118 | 15419 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
25.6% | 55.0% | 99 | |||
特性 | |||||
天地从者、所爱之人、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
海德的基础数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注:由杰基尔变身的海德,HP及ATK按杰基尔计算
|
宝具
注:变身海德后无法再释放宝具。
技能
持有技能
技能1(初期开放)
![]() |
怪力 B | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
海德状态时攻击力进一步提升(3回合) | ||||
25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
恐慌之声 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的晕眩状态付与成功率提升(1次) | ||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
海德状态时晕眩状态付与成功率进一步提升(1次) | ||||
85% | 90% | 95% | 100% | 105% |
110% | 115% | 120% | 125% | 135% |
低概率付与敌方单体晕眩状态(1回合) | ||||
10% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
自我改造 D | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
海德状态时暴击威力进一步提升(3回合) | ||||
25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
通关「强化关卡 亨利·杰基尔&海德」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第15弹~7th Anniversary~特别篇。)
![]() |
自我变容 B+ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
海德状态时暴击威力进一步提升(3回合) | ||||
25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
杰基尔状态时NP大幅增加 | ||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
65% | 68% | 71% | 74% | 80% |
职阶技能
追加技能
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Saber/对Rider攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
Assassin时,自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 + Berserker时,自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
角色详情 |
---|
19世纪的小说『化身博士』中, |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·60kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
【杰基尔】 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
【海德】 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『隐秘的罪之游戏』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
无力之壳:A |
解锁条件:通关 海德与杰基尔博士后开放 |
---|
不知是因为以Assassin的职阶现界, |
愚人节
个人资料 |
---|
可疑从者 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.237
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
杰基尔(Assassin)&海德(Berserker)装备, | ||
解说 | |||
决不能失去心。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.515
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
解说 | |||
杰基尔博士的情人节回礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 |
![]() |
我的名字是「杰基尔」。和海德……不一样。 | |
升级 |
![]() |
能稍微帮上点你的忙了吧。 | |
灵基再临 1 |
![]() |
我能感到断罪的,时钟的指针……在我的身体里走动着。啊啊…… | |
灵基再临 2 |
![]() |
如果这是你的愿望。 | |
灵基再临 3 |
![]() |
……啊啊。没关系,冷静点。哪怕被「海德」吞噬,我也唯独不会伤害你。 | |
灵基再临 4 |
![]() |
不知从何时起。我开始感到……夜晚的黑暗是如此惹人怜爱。讨厌阳光。讨厌太阳。我只能在黑暗中生存—— |
语音关联从者
以下从者具有亨利·杰基尔&海德相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
特殊 | ![]() |
---|---|
海德 |
战斗形象
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
特殊 | ![]() |
---|---|
海德 |
成长曲线
获得方法
- 国服未来Pick Up情况
- 在通关报酬中获得
- 第四特异点 死界魔雾都市 伦敦
注释和链接