| 角色详情 |
|---|
|
在日本,是作为七福神之一被大家所熟悉的福神。 |
大黑天
基础数值
| 大黑天 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大黒天 | |||||
| Daikokuten | |||||
| No.340 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 大黑天 | |||||
| 大黒天 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| RIYO | 武田华 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Caster | 中立·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| E | E | D | A | A | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1438 | 8629 | 9535 | 10448 | 12267 |
| 补正 | 1294 | 7766 | 8582 | 9403 | 11040 |
| HP | 1901 | 11882 | 13139 | 14407 | 16932 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 9 Hits (2,4,6,8,11,13,15,17,24) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.7% | 36.0% | 51 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、猛兽、天地从者、魔兽型、童话特性的从者、兽科、多人构成一骑的从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Nezumijoudo 鼠净土 | ||||
| ねずみじょうど 鼠浄土 | ||||
| A | 对军宝具 | |||
| 敌方全体的Quick攻击耐性下降(1回合) | ||||
| 20% | ||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 对〔拥有地之力的敌人〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
| 己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 功德的侍奉 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 付与己方全体每回合回复HP的状态(3回合) | ||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 利益众生 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与己方全体每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 子之国 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方全体回避状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 阵地建造 E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能小幅提升(2%) | ||||
| 道具作成 D | ||||
| 自身的弱化付与成功率小幅提升(4%) | ||||
| 神性 E- | ||||
| 付与自身伤害附加状态(95) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对MoonCancer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔MoonCancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:存在个体差异 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
鼠净土的居民们为何会打扮成欧美女仆,学习优雅的礼仪,这都是个谜。但至少,这工作服不可能是被强迫穿上的。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
源自天竺的忿怒神摩诃迦罗(大黑天)是负责降服鬼神的斗神。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
功德的侍奉:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『鼠净土』 |
| 解锁条件:连续武剧神话 密西西比·神话编撰者们通关且牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
大黑天原本是战斗之神,后世才成为了福德之神,同时还具备了创造国家之神的侧面。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1600 曾为野兽的时候 けだものだった頃 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 壬生田晃宏 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
大黑天(Caster)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔拥有地之力的敌人〕20%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
在接受主人的教诲并改过自新之前, | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1760 大黑天的赠礼(肠胃药) 大黒天からの贈り物(胃腸薬) | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Hitsumi | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
大黑天赠予的情人节礼物。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
1号:我们的名字吗?我们并没有什么个体名,但为了方便起见,每只都被分配了编号。我是1号,这位是2号。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
2号:大老爷您饲养的那只叫芙芙的生物,是什么生物啊?不是猫吧?太好了,这下我们能放心繁殖了。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
2号:我们始终注意保持干净。我们在吾等之主·大黑天的身边积累了长期的修行。不会像一般老鼠那样顺应自己的欲望行……啊呜……快要生了……! | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
1号:大老爷,关于我们的房间,现在已经十分拥挤了……即便我们挖地向下扩张,也追不上增长的速度……提这种要求实在不好意思,但能否麻烦您为我们准备其他的房间呢。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
2号:照顾大老爷的工作变得越来越困难了……由于个体数过多,我们实在是处理不过来。只能说我们陷入了严重的老爷不足状态。我们也想侍奉其他的从者,请问可以吗? | |
| 对话 1 |
|
2号:为了让大黑天的福德遍布世间,我们走吧,大老爷! | |
| 对话 2 |
|
1号:从者就是侍奉他人之人。理应侍奉照顾大老爷。其他各位从者也应该多多侍奉。 | |
| 对话 3 |
|
2号:没有召唤到我们的主人——大黑天,而是召唤了我们这些无能之辈,但是大老爷依然很爽快地接纳了我们。为了回报他的善良,我们会用真心诚意的侍奉来回应。 | |
| 对话 4 |
|
1号:摩诃迦罗(大黑天)……?对不起,我们什么都没听见。还请询问本人吧。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 5 |
|
2号:自称猫咪虽然不值得称道,但那个人并没有罪过。全都是猫的错。(持有玉藻猫) | |
| 对话 6 |
|
1号:从那位可爱的小姐身上能感受到和我们相通的部分。尤其是讨厌猫咪的方面,特别美妙!(持有武则天(Caster)、真名解放的不夜城的Assassin) | |
| 喜欢的东西 |
|
1号:喜欢的存在,当然是吾等的主人·大黑天,以及其主人大老爷。只要侍奉的主人幸福,我们别无所……哎,奶酪? 在哪儿,在哪儿啊!? | |
| 讨厌的东西 |
|
2号:讨厌的东西?我们的职责是让地球充满幸福。会慈悲地对待这世间的一切,不会憎恨某个个体。猫另当别论。 | |
| 关于圣杯 |
|
2号:只要有了圣杯的魔力,我们一定能蔓延整个世界吧! | |
| 活动举行中 |
|
2号:好像正在举行什么值得庆祝的祭典哦。大老爷要不要也去参加呢? | |
| 生日 |
|
1号:大老爷,生日快乐!我们准备了这个代替蛋糕! | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有大黑天相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
注释和链接
