| 角色详情 |
|---|
|
使用两把魔枪、两把魔剑的强悍骑士。 |
迪尔姆德·奥迪那(Saber)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 迪尔姆德·奥迪那 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ディルムッド・オディナ | |||||
| Diarmuid Ua Duibhne | |||||
| No.223 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 迪尔姆德·奥迪那 | |||||
| ディルムッド・オディナ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| Azusa | 绿川光 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Saber | 秩序·中庸 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B+ | B | A | D | E | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1674 | 10048 | 11103 | 12166 | 14285 |
| 补正 | 1674 | 10048 | 11103 | 12166 | 14285 |
| HP | 1818 | 11362 | 12564 | 13776 | 16191 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 10 Hits (1,3,5,7,9,10,12,14,16,23) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.2% | 31.5% | 97 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、天地从者、所爱之人、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Móralltach 愤怒的波涛 | ||||
| モラ・ルタ 憤怒の波濤 | ||||
| B | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
| 防御强化状态解除 | ||||
| ∅ | ||||
| 中概率即死<Over Charge时效果提升> | ||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 魔力放出(跳跃) A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| Quick指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 攻击力提升(1回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 费奥纳骑士的名誉 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击星集中度提升(3回合) | ||||
| 300% | 330% | 360% | 390% | 420% |
| 450% | 480% | 510% | 540% | 600% |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 激情的涟漪 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的防御力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 对魔力 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(21%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:184cm·85kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
忠心耿耿,诚实正直的高尚英灵。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
魔力放出(跳跃):A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『愤怒的波涛』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
甚至能操控命运的魔剑巨大的愤怒(Mor-alltach) |
| 解锁条件:通关 双剑,到来且牵绊等级Lv.5后开放 |
|---|
|
根据传说,当认为冒险真正攸关生死时,迪尔姆德就会带上魔剑巨大的愤怒(Mor-alltach)与魔枪红色标枪(Gae Dearg),而当认为危险较小时,就会带上魔剑微小的愤怒(Beag-alltach)与魔枪黄色矛柄(Gae Buidhe)。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.894 波涛与涟漪 波濤と細波 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 上国料晴香 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
迪尔姆德·奥迪那(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10% | |||
解说
| |||
|
当认为冒险真正攸关生死时, | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.972 异界的果实 異界の果実 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 都岛。 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
迪尔姆德(Saber)赠予的赠礼。 | |||
语音
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
从者,Saber。费奥纳骑士团迪尔姆德·奥迪那。身为骑士为您效力。 | |
| 升级 |
|
还有成长的要素啊。看来我还有可取之处呢。 | |
| 灵基再临 1 |
|
力量正在被激发出来……令人颤抖。 | |
| 灵基再临 2 |
|
啊啊,万分感谢。 | |
| 灵基再临 3 |
|
太棒了。现在的我或许能…… | |
| 灵基再临 4 |
|
御主,我迪尔姆德向您表示由衷的感谢。这样或许就能与那位骑士王一战了。 | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
啊啊,骑士王啊。真希望能再与您交一次手。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
御主,有何贵干?如果没什么事的话,我想继续回去练剑。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我似乎是个不忠之人。明明为您效力,内心却想着别的人。真是太不知廉耻了。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
将您这样一位卓越的御主奉为主公,能够尽情挥舞自己的剑。现在,我十分幸福。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
与骑士王再战之日迟早会到来。但是,现在成为您的剑才是我的职责。我会一直与您同行,御主。 | |
| 对话 1 |
|
遵循骑士道,让我们出发吧。 | |
| 对话 2 |
|
主从吗?当然,我会全心全意侍奉御主。 | |
| 对话 3 |
|
请将我作为骑士尽情差遣吧,御主。 | |
| 对话 4 |
|
噢噢,骑士王啊!嗯,有机会一定要再次交手。这次我也是Saber。(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡) | |
| 对话 5 |
|
竟能与那位光之子并肩战斗。无比荣幸。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 6 |
|
包括我在内,双手持剑的战士数量众多,但女人还是十分罕见的。宫本武藏。天元的求道者啊。其意志坚定,简直就是理想的剑士。唔? 战斗前先喝茶? 要我请你吃团子?这难不成……是所谓的……反向搭讪!?(持有宫本武藏、宫本武藏(Berserker)) | |
| 对话 7 |
|
您是……!不……这种事或许并非不可能……所谓英灵,所谓从者,居然会如此……——不,现在我只忠实于御主。我曾经的王啊,请恕我失礼了。(持有芬恩·麦克库尔) | |
| 喜欢的东西 |
|
与朋友畅谈……真好。这里具备这些。 | |
| 讨厌的东西 |
|
主公的嫉妒……那……令人痛苦。 | |
| 关于圣杯 |
|
可能的话,我真想与骑士王交手。用枪似乎无法赢过她,但剑又如何呢。 | |
| 活动举行中 |
|
御主,好像发生了什么事哦。 | |
| 生日 |
|
御主,看来今天是您的生日吧。我拿来了庆祝之酒。喝不了?恕……恕我太失礼了。 | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有迪尔姆德·奥迪那(Saber)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ディルムッド・オディナ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ディルムッド・オディナ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| DIARMUID UA DUIBHNE | |
| 画师 | 青乃下 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| DIARMUID UA DUIBHNE | |
| 画师 | en |
资料
| 个人资料 |
|---|
美男子从者 |
注释和链接


