通关幕间物语「神弓的真价」后强化。
(开放条件:通关第三特异点,达到灵基再临第1阶段,达到牵绊Lv.2。开放时间:从者强化任务 第1弹。)
| Pashupata 破坏神之手影 | ||||
| パーシュパタ 破壊神の手翳 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 中概率即死 | ||||
| 50% | ||||
| 〔神性〕特性对象的即死概率提升[注 1] | ||||
| 80% | ||||
| 防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 阿周那 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルジュナ | |||||
| Arjuna | |||||
| No.84 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 阿周那阿周那阿周那阿周那阿周那 | |||||
| アルジュナアルジュナアルジュナアルジュナアルジュナ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| pakopakopakopakopako | 岛崎信长 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Archer | 秩序·中庸 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | B | B | B | A++ | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1907 | 12342 | 12342 | 13510 | 15858 |
| 补正 | 1812 | 11725 | 11725 | 12835 | 15065 |
| HP | 1940 | 13230 | 13230 | 14494 | 17034 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (25,75) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.0% | 31.5% | 154 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、天地从者、人科、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「神弓的真价」后强化。
(开放条件:通关第三特异点,达到灵基再临第1阶段,达到牵绊Lv.2。开放时间:从者强化任务 第1弹。)
| Pashupata 破坏神之手影 | ||||
| パーシュパタ 破壊神の手翳 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 中概率即死 | ||||
| 50% | ||||
| 〔神性〕特性对象的即死概率提升[注 1] | ||||
| 80% | ||||
| 防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| Pashupata 破坏神之手影 | ||||
| パーシュパタ 破壊神の手翳 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 低概率即死 | ||||
| 30% | ||||
| 〔神性〕特性对象的即死概率提升[注 1] | ||||
| 50% | ||||
| 防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能1(初期开放)
通关幕间物语「唯有不断提问」后强化。
(开放条件:通关第五特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。需通关幕间物语「神弓的真价」。开放时间:幕间物语活动。)
| 千里眼(射手) B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的暴击星发生率提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与弱化无效状态(5回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 千里眼 C+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的暴击星发生率提升(3回合) | ||||
| 18% | 19.8% | 21.6% | 23.4% | 25.2% |
| 27% | 28.8% | 30.6% | 32.4% | 36% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 阿周那」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第12弹~5th Anniversary~特别篇。)
| 天授的英雄 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 25% | ||||
| 付与每回合回复HP的状态(5回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 付与每回合获得暴击星的状态(5回合) | ||||
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 付与每回合获得NP的状态(5回合) | ||||
| 10% | ||||
| 天授的英雄 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:12→11→10 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 25% | ||||
| 付与每回合回复HP的状态(5回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 付与每回合获得暴击星的状态(5回合) | ||||
| 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 魔力放出(炎) A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 宝具威力提升(1回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
通关「强化关卡 阿周那 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 阿周那」。开放时间:从者强化任务 第18弹。)
| 炎神的咆哮 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 宝具威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 单独行动 A | ||||
| 自身的暴击威力提升(10%) | ||||
| 神性 B | ||||
| 付与自身伤害附加状态(175) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 天授的旅装 授かりし旅装 |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
印度古代叙事诗「摩诃婆罗多」的大英雄。 インド古代叙事詩「マハーバーラタ」の大英雄。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:177cm·72kg 身長/体重:177cm・72kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
若说迦尔纳是“施舍的英雄”, カルナが“施しの英雄”であるならば、アルジュナこそは“授かりの英雄”である。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
作为一名才干、性格等各种方面都毫无瑕疵的英雄, その器量、性格、あらゆる面でまさに非の打ち所のない英雄であった彼は、兄が賭け事に敗北したことによって国を追われることになる。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
爱着兄弟,也被兄弟所爱。 兄弟たちを愛しているし、愛されている。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
已然记不起何时下决心必须杀了迦尔纳。 カルナを殺さなければならない、と決意したのはいつからだったか。 |
| 解锁条件:通关 唯有不断提问后开放 |
|---|
|
阿周那的内心隐藏着被称为“黑”的另一个人格。 アルジュナはその心に“黒”と呼ばれるもう一つの人格を抱え込んでいる。誰かを憎み、嘲り、奸計を謀る邪悪である。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.282 天赐的英雄 授かりの英雄 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
阿周那(Archer)装备时,自身宝具威力提升30%&暴击星集中度提升1000% | |||
解说
| |||
|
——将财宝,赐予你。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.445 射向迦尔纳的一箭 カルナへの一矢 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 秋田犬 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
阿周那的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
从者Archer。名为阿周那。御主,请尽情地使用我吧。 | |
| 升级 |
|
啊啊,这不错…… | |
| 灵基再临 1 |
|
非常感谢。 | |
| 灵基再临 2 |
|
呵呵,这是好事。 | |
| 灵基再临 3 |
|
啊啊,这才是…… | |
| 灵基再临 4 |
|
很好,完美。这才是我,这才是阿周那!哼哼哼,哈哈哈哈哈! | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
御主,请多指教。好了,该怎么办呢? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
哦~御主……你对我有兴趣吗? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
原来如此。这就是牵绊吗。尽管有些烦人,但这或许也是——从者的宿命吧。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
……请不要一直看着我。就像是我阿周那正在丢人现眼,难以忍受。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
啊啊……你看到我的脸了吧。悲伤,太令人悲伤了。御主,这件事请务必保密。(未通关唯有不断提问) | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
我已经不会犹豫了。不,不对。正因为有犹豫,才算是人类。正因为怀有混沌,才能抵达这豁然开朗的领域。无论多少次,我都愿意重申这句话。我很高兴能够遇见你。(通关唯有不断提问) | |
| 对话 1 |
|
请下决断,御主。 | |
| 对话 2 |
|
嗯,我阿周那仅以真挚地服从为悦。 | |
| 对话 3 |
|
若是我和你,世间一定认为我比较伟大吧。但与此无关。你是御主,我比较看重这一点。 | |
| 对话 4 |
|
迦尔纳。没想到居然和你这家伙共处同一阵营。这也是神明的安排吧。现在虽不会与你相争……但下次只要让我看到你,我可就不保证会发生什么了哦?(持有迦尔纳) | |
| 对话 5 |
|
罗摩。我很光荣能与您并肩作战。但是,您比我预想的还要年轻……不需要用敬语吗?……好吧。那就让我们并肩战斗吧!(持有罗摩) | |
| 对话 6 |
|
马嘶……他是个可怕的强敌。如果他能成为伙伴,就如同获得了上千名战士。但他为什么那么烦躁呢?难道这就是现代说法中的缺钙吗?(持有马嘶) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西吗?独自一人比较轻松。这想法与英雄相去甚远呢…… | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的……东西吗。我不太喜欢闯入我内心的人。……御主,请务必注意。 | |
| 关于圣杯 |
|
希望圣杯实现的愿望吗?若能实现,我希望能得到永远的孤独。不是开玩笑,是认真的哦? | |
| 关于圣杯 |
|
我已经没有需要圣杯实现的愿望了。不,是呢……我希望能陪伴御主您到最后一刻。(通关唯有不断提问) | |
| 活动举行中 |
|
好像发生了什么啊…… | |
| 生日 |
|
是诞生之日吧。祝你生日快乐。请向双亲、恩师、朋友、以及除了他们以外的重要的对象表达感谢。 | |
以下从者具有阿周那相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 天授的旅装 |
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 天授的旅装 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| アルジュナ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| アルジュナ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ARJUNA | |
| 画师 | さくらもち |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ARJUNA | |
| 画师 | ふか |
| 个人资料 |
|---|
摩诃婆罗多从者 まはーばーらたサーヴァント |