破坏工作 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
敌方全体的攻击力下降(3回合) | ||||
10% | ||||
暴击发生率下降(3回合) | ||||
9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
14% | 15% | 16% | 17% | 19% |
灾星简 | |||||
---|---|---|---|---|---|
カラミティ・ジェーン | |||||
Calamity Jane | |||||
No.269 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
灾星简灾星简灾星简灾星简灾星简 | |||||
カラミティ・ジェーンカラミティ・ジェーンカラミティ・ジェーンカラミティ・ジェーンカラミティ・ジェーン | |||||
画师 | 声优 | ||||
BSUKEBSUKEBSUKEBSUKERIYO | 东山奈央 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Archer | 混沌·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
C | A | B | D | A | D |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1499 | 8996 | 9940 | 10892 | 12789 |
补正 | 1424 | 8546 | 9443 | 10347 | 12150 |
HP | 1999 | 12495 | 13817 | 15150 | 17805 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.0% | 40.5% | 153 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、所爱之人、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Space Dead Man's Hand 招致死亡的黑之一手 | ||||
スペース・デッドマンズ・ハンド 死を招く黒の一手 | ||||
D | 对人宝具 | |||
付与自身必中状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
敌方单体防御力下降(2回合)<Over Charge效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Quick攻击耐性下降(2回合)<Over Charge效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1600% | 1800% | 1900% | 2000% |
技能1(初期开放)
破坏工作 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
敌方全体的攻击力下降(3回合) | ||||
10% | ||||
暴击发生率下降(3回合) | ||||
9% | 10% | 11% | 12% | 13% |
14% | 15% | 16% | 17% | 19% |
通关「强化关卡 灾星简」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:魔法使之夜 After Night/隈乃温泉杀人事件 ~知更鸟是证人! 魔法使的两次死亡~。)
技能2(灵基再临第1阶段开放)
银河传令 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
敌方全体的充能减1 | ||||
∅ | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
(80%概率)除自身以外的己方全体的攻击力一定概率提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
己方全体的NP小幅增加 | ||||
10% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
对魔力 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
骑乘 A | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(10%) | ||||
气息遮断 A | ||||
自身的暴击星掉落率提升(10%) | ||||
单独行动 A+ | ||||
自身的暴击威力提升(11%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Foreigner攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Foreigner〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
来自从者宇宙,开朗而我行我素的太空☆拉拉队女孩。 サーヴァント・ユニヴァースからやってきた、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:168cm·60kg 身長/体重:168cm・60kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
史实中为美国西部开拓时代的侦察兵、枪手。 史実ではアメリカ・西部開拓時代の斥候、ガンマン。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
比起『自己的事』,更想声援『正在努力的他人』,是个气氛营造者。 『自分の事』より『頑張る誰か』を応援したがるムードメーカー。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『招致死亡的黑之一手』 『死を招く黒の一手』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
破坏工作:B ○破壊工作:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『极星啊,照亮我的敌人吧』 『極星よ我が敵を照らせ』 |
个人资料 |
---|
啦啦队从者 チアサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1120 流星拉拉队女孩 流れ星のチアガール | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | tatsuyo | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
灾星简(Archer)装备时,自身的宝具威力提升30% + 自身登场时获得20个暴击星(1次) | |||
解说
| |||
尽管我不太了解你们那儿宇宙的情况,但这边的我正如你们所见! |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1186 SCB(太空巧克力棒) SCB(スペース・チョコレート・バー) | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 神原诚 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
灾星简赠予的情人节巧克力。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
尽管我很喜欢枪和赌博,但最喜欢的还是声援!很棒吧,加油,加油!精力充沛的太空啦啦队女孩,有需要立刻前来~☆ | |
牵绊 Lv.2 | |
御主,今天是什么日子啊?这样啊,明天一定会是个更好的日子! | |
牵绊 Lv.3 | |
要不要一起去附近散个步?没关系啦,我会配合你的节奏啦。真是的。我偶尔也会表现得像是个淑女哦? | |
牵绊 Lv.4 | |
自从来到你这里以后,总觉得我周围的「真实」变多了……嗯,我很庆幸来到这边的世界!虽然很遗憾的是还不能去宇宙! | |
牵绊 Lv.5 | |
我没怎么像这样被重视过。我不是很会表达……但我发誓将会如吾之外号般,成为汝之敌人的灾星……呃,是不是太沉重了? | |
对话 1 | |
我打算外出侦查一下,有什么想让我去确认的地方吗? | |
对话 2 | |
只要是我力所能及的,什么事都可以找我商量哦! | |
对话 3 | |
我曾经在部队里待过,所以很清楚上下级关系。啊,不过我好像也这么对长官说话,结果被骂了呢。哎嘿嘿,总体上我不太适合这种啦。 | |
对话 4 | |
我说,比利,你对玩扑克时被人从背后爆头而死的家伙有何看法?白痴?啊哈哈~。我也这么想!(持有比利小子) | |
对话 5 | |
好厉害,太美妙了!这里居然有好多个伊什塔凛呢!粗暴的伊什塔凛和粗暴的伊什塔凛和粗暴的伊什塔凛和端庄的伊什塔凛……好厉害,眼花缭乱……都能打印第安扑克了呢!(持有伊什塔尔、埃列什基伽勒、伊什塔尔(Rider)、太空伊什塔尔) | |
对话 6 | |
不会吧,那是保罗·班扬!?是个超级可爱的女孩子呀!真好,这边的班扬真好!好想带她去开拓之旅呢!(持有保罗·班扬、超级班扬) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?唔,能想到的应该是酒吧。有机会一起喝一杯吧! | |
讨厌的东西 | |
我倒是没什么讨厌的东西……唔……但是稍微不太喜欢河川。大概是我已经游足一辈子的份了吧…… | |
关于圣杯 | |
愿望啊。太多了,不知道装得下吗。 | |
活动举行中 | |
是派对吗?走啊,走啊! | |
生日 | |
生日快乐!要不要和大姐姐我一起玩成人的扑克呢? |
以下从者具有灾星简相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |