角色详情 |
---|
三世纪,存在于现今叙利亚附近的巴尔米拉帝国(王国)的女王。 |
芝诺比阿
基础数值
芝诺比阿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゼノビア | |||||
Zenobia | |||||
No.325 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
芝诺比阿 | |||||
ゼノビア | |||||
画师 | 声优 | ||||
西出KENGOROU | 庄司宇芽香 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Archer | 秩序·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A | B+ | A | D | C | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1638 | 9831 | 10863 | 11903 | 13976 |
补正 | 1556 | 9339 | 10320 | 11308 | 13277 |
HP | 1871 | 11695 | 12932 | 14180 | 16665 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
8.1% | 40.5% | 148 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、所爱之人、王、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Authentic Triumph 粉碎吧,黄金的枷锁、黄金的耻辱 | ||||
オーセンティック・トライアンフ 砕けよ黄金の枷鎖、黄金の恥辱 | ||||
A+ | 克己宝具 | |||
自身的攻击力提升(1回合) | ||||
10% | ||||
暴击威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
对〔王〕特攻 | ||||
150% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
僭称的奥古斯塔 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与每回合获得NP状态(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
奥勒里安努斯的围攻(抗)A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
暴击星集中度提升(1回合) | ||||
300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
获得暴击星 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
蒸蒸日上巴尔米拉 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
被暴击发生耐性提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
对魔力 D | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(12.5%) | ||||
单独行动 B | ||||
自身的暴击威力提升(8%) | ||||
骑乘 B | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:175cm·60kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
三世纪罗马军人皇帝时代,存在于叙利亚附近的巴尔米拉帝国的女王。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
她不会忘记自己输给了奥勒里安努斯帝,不会忘记那次凯旋仪式给她带来的屈辱。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
僭称的奥古斯塔:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
奥勒里安努斯的围攻(抗):A |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『粉碎吧,黄金的枷锁、黄金的耻辱』 |
愚人节
个人资料 |
---|
女王从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1493 黄金枷锁 黄金の枷 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | SAKUMA MITSURO | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
芝诺比阿(Archer)装备时,自身的宝具威力提升30%&付与毅力发动时自身NP增加30%的状态 | |||
解说
| |||
这,才是我。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1552 椰枣巧克力 デーツチョコ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 古馆幸一 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
解说
| |||
芝诺比阿赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
我的愿望,是甩掉缠绕此身的耻辱。不要忘记这点。 | |
牵绊 Lv.2 | |
这身打扮当然不值得骄傲。但要说我只能一味咬牙忍受这种丢人与羞耻,也不太正确。而是更为基本的问题。这……是我必须克服的事实。真正的战士,是不会掩盖自己在战场上被刻下的失败之伤,也不会避而不见。就是这么一回事。 | |
牵绊 Lv.3 | |
你或许会认为我是个粗鄙的战士,但我——很重视所谓的贞淑。认为随意触碰异性,穿过于暴露的衣服……那个,并不好。不,我知道你想说什么。但即便如此我也这么认为! | |
牵绊 Lv.4 | |
传说我败北之后,曾恳求饶命,并作为罗马市民活下去了吧。我自己已经不记得了。我的记忆,只到被戴上这黄金镣铐与锁链,在凯旋仪式上被拖着示众的场面为止。恐怕在那之后——由于受到过度的耻辱,我死了吧。我的心……死了吧。 | |
牵绊 Lv.5 | |
如果流传后世的我的下场,是为了贬低巴尔米拉而捏造的倒还好。但是——如果我真的丢人地苟活了下来,现在这个我是无法忍受的。我想否定这种可能性。想相信自己作为战士女王战斗到了最后,并甩去了这种耻辱。所以,请让我战斗。请赐予我足以令我相信自己并没有屈服于罗马带来耻辱的,令人自豪的战斗吧。这对你来说也不是什么坏事。当我甩去这丑陋的黄金枷锁的那刻,一定也会给你带来胜利。那应该是无比耀眼的,比这黄金,更为耀眼。 | |
对话 1 | |
你最近似乎一直在这里……有没有错过进军的时机?一定要注意。 | |
对话 2 | |
我是败军的女王。但是……正因为如此,才有该做的事,才有不屈的意志,与愿望。你只要相信这点就行了。 | |
对话 3 | |
奥古斯都是罗马皇帝使用的名字……但原本是拉丁语至尊之人的意思。因此,我认为有资格的人就可以是奥古斯都。所以,我让儿子这么自称——没错,御主。你应该就是迦勒底的奥古斯都吧。 | |
对话 4 | |
哼,这里罗马的人很多呢。但愿他们不像瓦莱里安那样弱,也不像伽利埃努斯那样愚蠢。(持有部分从者[注 1]) | |
对话 5 | |
那是……剑斗士斯巴达克斯?真是求之不得的优秀人才。不知道他愿不愿意加入我军呢。(持有斯巴达克斯) | |
对话 6 | |
影之风纪委员吗……嗯,无论对于国家,还是对于军队,纠正扰乱风纪的行为都是非常重要的。如果有我能帮忙的,我也想来帮……慢着,她气势汹汹地冲过来了!? 为什么!?(持有源赖光(Lancer)) | |
对话 7 | |
克娄巴特拉七世是我崇拜的对象。虽然不知道详情,但听说我身上流着她的血脉。什么? 她在这里?稍……稍微等一下,请让我做下心理准备……(持有克娄巴特拉) | |
喜欢的东西 | |
你知道椰枣吗?是在巴尔米拉也有大量生长的椰树的果实……很甜很好吃。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西吗。我讨厌愚蠢而无能的罗马皇帝。所以,我才会站起来反抗,觉得由我们统治更好。 | |
关于圣杯 | |
拥有强大力量的,圣杯。如果能拥有那个,巴尔米拉是否就能战胜罗马呢…… | |
活动举行中 | |
即便是被誉为战士女王的我,也不是一直在想战斗的事。尤其在举办活动的时期就更不用说了。你也去做那些只能趁这个机会做的事吧。 | |
生日 | |
迦勒底的奥古斯都诞生的日子啊。那当然要举办一次盛大的诞生祭才行呢。 |
语音注释 |
---|
语音关联从者
以下从者具有芝诺比阿相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接