| 角色详情 |
|---|
|
莎乐美是与救世主同时代统治着加利利与比利亚的四位领主(由于当时以色列在罗马的支配下,所以准确地说是代理统治者)之一希律·安提帕斯的继女。 |
莎乐美
基础数值
| 莎乐美 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| サロメ | |||||
| Salome | |||||
| No.260 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 莎乐美 | |||||
| サロメ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 下越 | Bridcutt Sarah 惠美 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Berserker | 混沌·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B | B | B | D | C | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1221 | 6884 | 9092 | 9975 | 11748 |
| 补正 | 1343 | 7572 | 10001 | 10973 | 12923 |
| HP | 1296 | 6885 | 9064 | 9936 | 11685 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 4 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.0% | 58.5% | 9 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 天地从者、人科、浮游着的 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
| Femme Fatale Baiser 已然亲吻你 | ||||
| ファム・ファタル・ベゼ あなたにくちづけしたわ | ||||
| B | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
| 付与诅咒状态(5回合) | ||||
| 1000 | ||||
| 付与咒厄状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 200% | 250% | 300% | 350% | 400% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 染血的银盘 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身对〔秩序且善〕的特攻状态(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 天性的肉体(体) C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身弱化无效状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与无敌状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 七面纱舞 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身每回合回复HP的状态(7回合) | ||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
| 付与「每回合解除1个自身的防御强化状态」的状态(7回合)<视为强化>【负面效果】[注 1] | ||||
| ∅ | ||||
| 付与「7回合后,己方全体NP大幅增加」的状态(1次)[注 2] | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
职阶技能
| 狂化 C- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(5.5%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Ruler暴击发生耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Ruler〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:159cm·47kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
为爱亢奋,会亲吻染血双唇的疯狂少女。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
身为从者的她,将本应只献给施洗约翰的爱广泛而慷慨地散播。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
「被放在盘中送到少女手中的施洗约翰的头颅」这一场景赐予了后世艺术家强烈的灵感,从文艺复兴时期到巴洛克时期,这个题材被绘制成了众多宗教画作。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『已然亲吻你』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
她能够正确理解御主与从者间的关系。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1088 约翰的头颅 ヨカナーンの首 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
莎乐美(Berserker)装备,且自身在场时,付与己方全体〔秩序且善〕20%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
堆积的骷髅之山—— | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1177 莎乐美赠与你 サロメからあなたへ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Kyosuke | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
莎乐美赠予的情人节巧克力。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
我不是什么英雄。只是个女孩。只是个女孩哦。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
战斗的经验?没有哦。魔术?我不懂哦。生前的我,只是个女孩。是真的哦。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我是所谓的反英雄吧。嗯,嗯。没错。一定是这样!我是个坏人!因为我杀害了施洗约翰!只因为我无论如何……都想得到……约翰……得到那位高贵之人的头颅…… | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
嗯,头颅。约翰的头颅!我得到我所爱之人的头颅。我恳求父王砍下那个人的头颅。摆放在银盘中,送给我。然后……我向头颅献上了炙热的吻。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
哎,问我为什么?啊……是指约翰的头颅吗?……因为,我喜欢上他了嘛。尽管他不是我该喜欢上的对象,但我无可救药地喜欢他喜欢他喜欢他喜欢他喜欢他。我想得到他,也想与他接吻。喜欢……就是这样的存在吧?您一定也能理解吧。正因为能理解,所以才成功召唤了我吧?我好高兴。因为很高兴,所以我必须尽可能不取您的头颅才行。……如果我中途开始想要您的头颅的话,还请见谅哦? | |
| 对话 1 |
|
要不要一起去玩呢?呵呵,没关系啦。我们走吧! | |
| 对话 2 |
|
您是御主。是吧。啊啊,御主,御主,呵呵呵。 | |
| 对话 3 |
|
您尽管吩咐吧,御主。我会听从您的话。因为我是从者嘛。但是,偶尔也可以,能给我奖励吗? | |
| 对话 4 |
|
您害怕国王陛下吧!我明白……我也……不是很擅长应付父王。(持有不夜城的Caster&不夜城的Caster真名解放) | |
| 对话 5 |
|
………………哎,这样啊。您是国王陛下呀。(持有王属性从者[注 1]) | |
| 对话 6 |
|
哎,是吗,是这样啊!您身上散发着与约翰非常相似的气息。这是多么美妙。无比、无比、无比无比无比美妙——啊啊,怎么办,怎么办,我要喜欢上了!(持有圣人从者[注 2]) | |
| 喜欢的东西 |
|
我喜欢的是约翰!就是这个人。你看,亮晶晶的骷髅。来打个招呼啦,约翰。……我是约翰,请多指教。嗯,做得非常好哦! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?基本没什么。基本没什么哦。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯是黄金的杯盏吧。因为我已经有银盆了……所以不需要! 呵呵! | |
| 活动举行中 |
|
是节日吗! 活动就是这样的存在吧?我会去。您也一起去吧。我会让您欣赏我的舞蹈。 | |
| 生日 |
|
生日快乐。御主,为您的诞生献上祝福。……呵呵,看来必须举行宴会才行。我会为宴会添彩!让您好好欣赏希律王所渴望的莎乐美之舞。 | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有莎乐美相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
- 在友情点召唤中获得
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| サロメ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| SALOME | |
| 画师 | 咲良ゆき |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| SALOME | |
| 画师 | en |
资料
| 个人资料 |
|---|
舞女从者 |
注释和链接

