| 角色详情 |
|---|
|
通过换上泳装成为Rider灵基的凯妮斯。 |
凯妮斯(Rider)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 凯妮斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| カイニス | |||||
| Caenis | |||||
| No.322 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 凯妮斯 | |||||
| カイニス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| Azusa | 小松未可子 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 不明 | Rider | 中立·夏 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | B+ | A | D | A | B |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1584 | 9506 | 10504 | 11510 | 13514 |
| 补正 | 1584 | 9506 | 10504 | 11510 | 13514 |
| HP | 1736 | 10854 | 12002 | 13160 | 15467 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.1% | 45.0% | 204 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、骑乘、天地从者、所爱之人、王、阿耳戈船相关人员、神灵、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 无效 | |||
宝具
| Sea Serpent Storm Blue 疾驰吧,吾之海色巨牙 | ||||
| シーサーペント・ストームブルー 疾駆せよ、わが海色の大牙 | ||||
| B+ | 对人宝具 | |||
| 自身的宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 暴击威力提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% |
| 仅在〔水边〕场地上时,攻击力提升(1回合) | ||||
| 20% | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 沙滩危机(波塞冬) EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 己方全体〔男性·性别不明〕的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 海王流 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 夏日搏斗 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 付与每回合获得暴击星状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 仅在〔水边〕场地上时,暴击星集中度提升(3回合) | ||||
| 300% | 320% | 340% | 360% | 380% |
| 400% | 420% | 440% | 460% | 500% |
| 仅在〔水边〕场地上时,付与每回合获得暴击星状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
职阶技能
| 骑乘 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Quick指令卡性能提升(12%) | ||||
| 海神的神核 B | ||||
| 付与自身伤害附加状态(225)&Arts指令卡性能提升(8%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Lancer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:174cm·59kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
通过换上了泳装,凯妮斯的灵基发生了变化。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
骑乘:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
海王流:B[1] |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『疾驰吧,吾之海色巨牙』 |
| 解锁条件:通关 迦勒底·夏日冒险! ~追梦少年与怀梦少女~ 且 牵绊达到Lv.5开放 |
|---|
|
「今年夏天的我是被迦勒底雇佣的 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1481 大海蛇 大海蛇 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Zap.(LASENGLE) | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
凯妮斯(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升15%&宝具威力提升10%&防御力下降10%【负面效果】 | |||
解说
| |||
|
我的坐骑? | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.1549 新鲜的鱼拼配 新鮮な魚セット | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ari | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
解说
| |||
|
凯妮斯(骑兵)的情人节回礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
夏日的灵基啊……我还是觉得不太能理解,但反正做都做了。外加戈夫大叔也求了我,我会负责当保安人员啦。只不过,我可不便宜哦? 做好思想准备啦。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
想玩闹随你的便。毕竟是难得的休息嘛。但是,千万不要小看大海哦。明白了吗。回答呢。……好。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
营地,营地啊。在没有遮风避雨之处的野营以前也经历过……这种应该叫业余爱好吗?既非士兵或盗贼,也非旅客,队伍里还带着小孩享受野营的这类。人类大爷们真的做什么都会变成这样呢。不,这不是在责难。……也不是在夸奖。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
今晚有什么想吃的吗?我如果有心情可以帮你做。啊~,像厨房那群家伙做的精致的东西应该做不了啦。唔……咖喱?啊,你喜欢上那个了啊?知道了,今晚就吃咖喱吧。你好好期待吧。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
……很会照顾人? 我吗?哈? 别开玩笑了,一点不好笑。唔? ……为什么那么正经。什么……哈? 别,别开玩笑了啦,笨蛋!不管是和小鬼头们打招呼,还是做饭,全都是保安人员的工作啦,笨蛋!明白了的话赶紧去睡觉!真是的…… | |
| 对话 1 |
|
要去哪儿吗?一个人可别走得太远哦。 | |
| 对话 2 |
|
现在的我是保安人员,是护卫。这个其实也很简单易懂。 | |
| 对话 3 |
|
你负责做什么,我负责保护。哈哈,比平时对劲多了。……但说到底,比起防守,我更喜欢进攻啊。 | |
| 对话 4 |
|
噢,阿拉什!工作完成后一起去喝啤酒吧!噢!(持有阿拉什) | |
| 对话 5 |
|
啊,小鬼头,那边的小鬼头。不要到处乱跑玩到太晚哦。天黑前一定要回来。明白了吗?明·白·了·吗?(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 6 |
|
哟,厨房的。稍后能占用一点时间吗?关于露营时方便做的菜单……噢,拜托啦。(持有部分从者[注 2]) | |
| 对话 7 |
|
和你们喝酒虽然不赖,但……该怎么说呢……对吧?(持有部分从者[注 3]) | |
| 对话 8 |
|
……啊? 干嘛啦。自命保安人员的样子简直就像过去的我?哈哈,别开玩笑啦,伊阿宋。以前的我…………唔,我倒是觉得自己像突击队长那种……唔?(持有伊阿宋) | |
| 对话 9 |
|
干嘛,玛尔达。今天我可格外不同哦?没道理被你训斥啊……什么? 平时保持这样不就行了?……这种仅限现在啦,仅限现在!(持有玛尔达、玛尔达(Ruler)) | |
| 对话 10 |
|
噢,莫德雷德!有空的话来帮个忙!把那个豆芽菜也带上,都算备用保安人员啦,备用。(持有莫德雷德、莫德雷德(Rider)) | |
| 对话 11 |
|
特里同啊……话说,可以哦?反正你这副打扮,和孩子们一起欢闹,御主也不会说什么吧?没有哦~? 我可没在调侃你哦?孩子就应该有孩子的样子,到处奔跑游玩就好了吧?(持有尼莫、尼莫〔圣诞〕) | |
| 对话 12 |
|
噢,找到了找到了。阿耳戈号的老熟人,待会儿要一起喝杯酒吗?(持有部分从者[注 4]) | |
| 对话 13 |
|
但马老头子!稍后陪我较量一下。我又想到了一个好招数哦……噢,哈哈,拜托啦!(持有柳生但马守宗矩) | |
| 对话 14 |
|
哟,金时小少爷。你要不要也来当保安……话说,你干嘛把头转过去啦。啊? 无视我?……什么,暴露? 我的?你在说什么啊。(持有坂田金时(Rider)、坂田金时) | |
| 对话 15 |
|
哟,达·芬奇。别玩到太晚哦,快去睡。(持有莱昂纳多·达·芬奇(Ruler)) | |
| 对话 16 |
|
哟,达·芬奇。怎么样,玩够了吗?……是吗。嗯,说得对——(持有莱昂纳多·达·芬奇(Ruler)) | |
| 喜欢的东西 |
|
鱼? 吃啊。喜欢还是讨厌? 算是喜欢的那类吧。啊~,我啊,虽然最讨厌海,但不至于连生活在海里的东西都讨厌。好吃的东西就是好吃,可爱的家伙就是可爱。 | |
| 讨厌的东西 |
|
海当然不喜欢,全世界的海最好都死光…… | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯啊……啊啊没错,感觉会很适合盛放冷酒。啤酒啦啤酒,那个冰镇起来很好喝。是叫……比尔森啤酒吗?就是那个! | |
| 活动举行中 |
|
是活动啊。既然做,当然要全力以赴,对吧? | |
| 生日 |
|
生日?啊……那我为你做点什么吃吧。不过也做不了什么厉害的啦……噢,怎么,有要求就说啦。……咖喱?哈哈哈,你喜欢咖喱啊! | |
语音关联从者
以下从者具有凯妮斯(Rider)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| カイニス | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| CAENIS | |
| 画师 | ゆーぽん |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| CAENIS | |
| 画师 | 青乃下 |
资料
| 个人资料 |
|---|
粗暴从者 |
注释和链接
- ↑ 此处游戏内原文是B,因全角/半角字符使用不一致,我们对其进行了修正。

