| 角色详情 |
|---|
|
太岁星君也被称为太岁神,是太岁(被视为木星镜像的假想天体)神格化的存在。 |
太岁星君
基础数值
| 太岁星君 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 太歳星君 | |||||
| Taisui Xingjun | |||||
| No.338 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 太岁星君 | |||||
| 太歳星君 | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 竹 | 南央美(少年时)&河西健吾(青年时) | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Alterego | 中立·中庸 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| A | EX | D | B | D | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1545 | 9271 | 10244 | 11225 | 13180 |
| 补正 | 1545 | 9271 | 10244 | 11225 | 13180 |
| HP | 1976 | 12350 | 13657 | 14974 | 17599 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.8% | 35.0% | 98 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、天地从者、魔性、孩童从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 无效 | |||
宝具
| Taisui Awaken 太岁头上动土 | ||||
| タイソエイ・アウェイクン 太歳頭上動土 | ||||
| A | 灾厄宝具 | |||
| 付与敌方全体〔太岁之祸〕状态<死亡时发动「己方全体的防御力下降(3回合) | ||||
| 20% | ||||
| 付与诅咒状态(3回合) | ||||
| 1000 | ||||
| 付与咒厄状态(诅咒效果量提升的状态)(3回合)」的状态>(3回合) | ||||
| 100% | ||||
| 付与诅咒状态(5回合) | ||||
| 2000 | ||||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 450% | 600% | 675% | 712.5% | 750% |
| 对〔拥有人之力的敌人〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
| 150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 木星的镜像 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与自身每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 视肉 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与己方单体毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 付与弱化无效状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 强化解除耐性提升(1次·3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 凶神 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与敌方全体技能封印状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的宝具威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 道具作成 C | ||||
| 自身的弱化付与成功率小幅提升(6%) | ||||
| 神性 A- | ||||
| 付与自身伤害附加状态(195) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:129cm·24kg(少年时) |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
○喜欢的事物 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○人物 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
视肉:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『太岁头上动土』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
太岁星君也被视为有殷元帅、殷天君之称的殷朝纣王之子『殷郊』成神后的存在。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1589 苏醒 目覚め | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | SAKUMA MITSURO | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
太岁星君(Alterego)装备时,自身的宝具威力提升30%&毅力发动时付与敌方全体诅咒状态(3000伤害·5回合) | |||
解说
| |||
|
每当苏醒,总会想念天空。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.1758 一起,晒太阳 一緒に、ひなたぼっこ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | ari | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
太岁星君的回礼。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
这里就是勒底勒底啊……好像不怎么照得到太阳光呢? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
叫模拟装置室~的那个地方好厉害啊!明明没有太阳却有太阳,暖洋洋的……这样就能晒太阳了哦! 哇哈~! | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
好那摩(半生不熟)~。……唔~?不知不觉学会的这句问候语,会让大家瞬间露出奇怪的表情呢。在食堂说的时候,会有穿着围裙的人面色大变地冲出来。哎,没说错,所以不要紧?是吗,而且大家最终也会用好那摩回应~。那就没问题了吧~。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
唔~,无论晒太阳多久都不会厌烦,无论怎么玩都玩不够!御主知道什么样的游戏?……嗯嗯……嗯嗯……!那是什么,好想玩好想玩~! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
虽然吾辈不讨厌在黑暗的泥土中,但很无聊。偶尔被挖出来,给那些家伙带去灾祸,又被埋回去。一直反复着这种事。所以啦,吾辈还是第一次像这样正常外出游玩。真的可以吗?就算可能会带来灾祸,吾辈也可以,留在这里吗?……是吗。勒底勒底的御主很强吧。不,吾辈知道啦! 毕竟打败了那家伙嘛!好嘞~,那就不用客气啦。尽·情·玩·吧~! | |
| 对话 1 |
|
嗯,那个方位运气良好!不会遭遇灾祸,可以放心出击哦。 | |
| 对话 2 |
|
或许还是不要……和吾辈,一起去比较好…… | |
| 对话 3 |
|
从者……?教吾辈很多事,给吾辈指示,然后去战斗……什么嘛~,和迄今为止的没什么两样嘛。 | |
| 对话 4 |
|
嗯。吾辈是,御主的,从者,哦……虽然或许会,为您添麻烦。总觉得,有些,高兴。 | |
| 对话 5 |
|
勒底勒底的御主是吾辈们的恩人。本以为会在那里告别,结果现在也在一起,吾辈好高兴!成为朋友的大家也在这里! | |
| 对话 6 |
|
偶尔,这个吾辈,也会出现……虽然您或许,不太喜欢……哎,没有这种,事……?……是吗…… | |
| 对话 7 |
|
哪吒哪吒和吾辈有相似的气息。和她在一起会很平静哦~。(持有哪吒) | |
| 对话 8 |
|
那个身材很高的……叫道满的家伙?用兴趣盎然的眼神看着吾辈,说实话……有点可怕。要小心不能被他咬到。(持有芦屋道满) | |
| 对话 9 |
|
老板老板~。有什么事吾辈可以帮忙,然后一起晒太阳吧~!啊,捉迷藏也可以哦~!(持有征氏姐妹) | |
| 对话 10 |
|
在地面下巡回的星辰?那一定非常美妙吧……他是这么说的。虽然吾辈不太明白,但感觉和旅旅很投缘哦~。和那家伙一起晒太阳的话,一定能两倍睡得香甜哦♪(持有旅行者) | |
| 对话 11 |
|
那些金星的姐姐们,每次擦身而过的时候总是顺便抚摸吾辈的脑袋。虽然并不讨厌……但吾辈其实更大哦。应该吧。(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 12 |
|
总给人种不妙的感觉呢,那只狐狸。不想靠近。(持有部分从者[注 2]) | |
| 对话 13 |
|
| 对话 14 |
|
吾辈和驹驹成为好朋友啦~。但是那个老师稍微有点~。因为她总是死死地盯着吾辈看嘛~。不能掉以轻心呢!(持有灵基解放的千利休) | |
| 喜欢的东西 1 |
|
只要是开心的事都喜欢!还有嘛,唔~,也喜欢睡觉。地下的安静虽然也很好,但现在……你知道吗,有种事叫晒太阳。吾辈从不知道竟有如此暖洋洋温暖的事哦~。 | |
| 喜欢的东西 2 |
|
喜欢的东西……?不知道呢……但是,和这里的大家在一起……很开心…… | |
| 讨厌的东西 1 |
|
强行被叫醒或是被拉出地表什么的,就算不是吾辈,其他人也会讨厌吧~?另外,就是未经允许擅自吃吾辈的身体。嗯,讨厌的事情基本和大家一样啦! | |
| 讨厌的东西 2 |
|
讨厌的东西……是什么呢……这类东西,好像没什么呢…… | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?接下来要教吾辈那个的做法吗~? | |
| 活动举行中 |
|
吾辈听说过! 这个……就是所谓的节日!哇哈~! 快走快走,御主!再慢吞吞地吾辈可要降下灾祸了哦! | |
| 生日 |
|
生日……是指从地面出来的日子吗?吾辈是唔哇~地大闹一场的那类,人类不一样吗……心胸真广阔呢…… | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有太岁星君相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 水怪危机 无垢者们的浮岛(5个)(国服已结束)
- 巡灵的祝祭 第11弹(5个)(国服未开始)
愚人节
卡面
注释和链接
