通关「强化关卡 骑士迪昂」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第7弹。)
| Fleur de Lys 百合花开豪华绚烂 | ||||
| フルール・ド・リス 百合の花咲く豪華絢爛 | ||||
| C+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体一定概率付与魅惑(1回合)<Over Charge时概率提升> | ||||
| 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| 攻击力下降(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 25% | 27.5% | 30% |
| 防御力下降(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 25% | 27.5% | 30% |
| 骑士迪昂 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| シュヴァリエ・デオン | |||||
| Chevalier d'Eon | |||||
| No.10 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 骑士迪昂骑士迪昂骑士迪昂骑士迪昂 | |||||
| シュヴァリエ・デオンシュヴァリエ・デオンシュヴァリエ・デオンシュヴァリエ・デオン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 森山大辅森山大辅森山大辅森山大辅 | 斋藤千和 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 不明 | Saber | 中立·中庸 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | B | B | C | A | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1460 | 8765 | 9685 | 10613 | 12461 |
| 补正 | 1460 | 8765 | 9685 | 10613 | 12461 |
| HP | 2121 | 13256 | 14659 | 16073 | 18890 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.0% | 28.0% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关「强化关卡 骑士迪昂」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第7弹。)
| Fleur de Lys 百合花开豪华绚烂 | ||||
| フルール・ド・リス 百合の花咲く豪華絢爛 | ||||
| C+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体一定概率付与魅惑(1回合)<Over Charge时概率提升> | ||||
| 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| 攻击力下降(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 25% | 27.5% | 30% |
| 防御力下降(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 25% | 27.5% | 30% |
| Fleur de Lys 百合花开豪华绚烂 | ||||
| フルール・ド・リス 百合の花咲く豪華絢爛 | ||||
| C | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体一定概率付与魅惑(1回合)<Over Charge时概率提升> | ||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| 攻击力下降(2回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 25% | 27.5% | 30% |
| 防御力下降(2回合)<宝具升级效果提升> | ||||
| 10% | 20% | 25% | 27.5% | 30% |
技能1(初期开放)
| 心眼(真) C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身回避状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% |
| 12% | 12.8% | 13.6% | 14.4% | 16% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 自我暗示 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 解除自身的弱化状态 | ||||
| ∅ | ||||
| 弱化耐性大幅提升(3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
通关「强化关卡 骑士迪昂 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 骑士迪昂」。开放时间:波赫约拉的圣诞前夜推荐召唤4。)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 秀丽风情 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身目标集中状态(3回合) | ||||
| 100% | 120% | 140% | 160% | 180% |
| 200% | 220% | 240% | 260% | 300% |
| HP大幅回复 | ||||
| 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
| 对魔力 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Assassin攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
传说此人亦男亦女。 女であり男、男であり女、として語られる |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:157cm·45kg 身長/体重:157cm・45kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
穿着一名男人的衣服,行为举止都像一名男性, 男として服を着込み、男として振る舞っていた |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
为执行机密任务潜入俄罗斯帝国时, 秘密任務のためロシア帝国へ潜入した折にも |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
秀丽风情:C ○麗しの風貌:C |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
自我暗示:A ○自己暗示:A |
| 解锁条件:通关 以白百合之名后开放 |
|---|
|
无论是作为一名英灵还是作为生前的人类, 英霊であろうと生きていようと、自分の肉体が |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.202 王妃的赠礼 王妃の贈り物 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
骑士迪昂(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升15% | |||
解说
| |||
|
白百合的王后赠与骑士迪昂的礼物。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.119 骑士格调 マキシム・ド・シュヴァリエ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | KUZUBOSHI HIKARU | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
骑士迪昂赠予的情人节巧克力。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.433 与您共享小小的喜悦 ささやかな愉しみを、君と | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 古馆幸一 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
迪昂的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
我是骑士迪昂。守护法兰西王家与您的——白百合骑士! | |
| 升级 |
|
向胜利起誓! | |
| 灵基再临 1 |
|
……我变了。变得更强,更为惹人怜爱! | |
| 灵基再临 2 |
|
为了尊严与爱,重新许下誓言! | |
| 灵基再临 3 |
|
我想像白百合一般——在您的身边,永远。 | |
| 灵基再临 4 |
|
感谢您。法兰西万岁——与您同在。 | |
以下从者具有骑士迪昂相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| シュヴァリエ・デオン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| シュヴァリエ・デオン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| CHEVALIER D'EON | |
| 画师 | STAR影法師 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| CHEVALIER D'EON | |
| 画师 | 色塩 |
| 个人资料 |
|---|
可爱从者 かわいいサーヴァント |