Змей Горыныч 邪龙吐罪而临 | ||||
ズメイ・ゴルィニシチェ 邪竜来りて罪を吐く | ||||
A | 对人/对军宝具 | |||
自身的Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
付与灼伤状态(3回合) | ||||
1000 | ||||
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
多布雷尼亚·尼基季奇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドブルイニャ・ニキチッチ | |||||
Dobrynya Nikitich | |||||
No.332 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
多布雷尼亚·尼基季奇多布雷尼亚·尼基季奇多布雷尼亚·尼基季奇多布雷尼亚·尼基季奇多布雷尼亚·尼基季奇 | |||||
ドブルイニャ・ニキチッチドブルイニャ・ニキチッチドブルイニャ・ニキチッチドブルイニャ・ニキチッチドブルイニャ・ニキチッチ | |||||
画师 | 声优 | ||||
ROBI~NAROBI~NAROBI~NAROBI~NARIYO | 峰田茉优 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Rider | 中立·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
A+ | C | B | C | A+ | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1632 | 9795 | 10823 | 11860 | 13925 |
补正 | 1632 | 9795 | 10823 | 11860 | 13925 |
HP | 1710 | 10692 | 11823 | 12964 | 15236 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.0% | 40.0% | 205 | |||
特性 (查询特效) | |||||
龙、猛兽、骑乘、天地从者、所爱之人、魔兽型、兽科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Змей Горыныч 邪龙吐罪而临 | ||||
ズメイ・ゴルィニシチェ 邪竜来りて罪を吐く | ||||
A | 对人/对军宝具 | |||
自身的Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
付与灼伤状态(3回合) | ||||
1000 | ||||
防御力下降(3回合) | ||||
20% |
通关幕间物语「烹饪·尼基季奇!」后强化。
(开放条件:通关Ordeal Call 0,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。开放时间:幕间物语活动 第20弹。)
Змей Горыныч 邪龙吐罪而临 | ||||
ズメイ・ゴルィニシチェ 邪竜来りて罪を吐く | ||||
A+ | 对人/对军宝具 | |||
自身的Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
付与灼伤状态(3回合) | ||||
1000 | ||||
防御力下降(3回合) | ||||
20% | ||||
己方全体的NP小幅增加 | ||||
10% |
技能1(初期开放)
永远的年轻武者 B+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
付与弱化无效状态(1次·3回合) | ||||
∅ | ||||
付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
洁白闪耀的屠龙武具 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
Buster指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与对〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
洁白闪耀的吾之爱马 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与对〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
骑乘 EX | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(12%) | ||||
对魔力 A | ||||
自身的弱化耐性提升(20%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Alterego攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Alterego〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
俄罗斯的英雄叙事诗壮士歌(были́на)中记述的勇士, ロシアの英雄叙事詩ブィリーナに語られる勇士、 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:165cm·50kg(包括耳朵) 身長/体重:165cm・50kg(ミミ含む) |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
威风凛凛充满自信的年轻武者。 堂々として自信に満ちた若武者。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
壮士歌(были́на)曰—— ブィリーナに曰く――― |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
传说中的尼基季奇并不是女性。 伝説上のニキチッチは女性ではない。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
永远的年轻武者:B+ ○永遠の若武者:B+ |
解锁条件:通关非灵长生存圈 通古斯卡·圣域 尾声及牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
——英灵为何能在此处现界呢? ―――なぜ、その場に英霊が現界できたのか? |
个人资料 |
---|
做得到哦从者 できるぞサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1518 兹梅·戈里尼奇 ズメイ・ゴルィニシチェ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 壬生田晃宏 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
多布雷尼亚·尼基季奇(Rider)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔龙〕15%的特攻状态&暴击威力提升15% | |||
解说
| |||
三头龙,兹梅·戈里尼奇。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.1559 大马士革钢制短剑 ダマスク鋼の短剣 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 古馆幸一 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
解说
| |||
多布雷尼亚·尼基季奇赠予的情人节礼物。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
……啊?唔。啊,那个……御主。对了,是叫御主吧。所谓的从者还真难做呢。 | |
牵绊 Lv.2 | |
原来如此,所谓的御主,就是类似爱马的存在吧。我大致明白了哦。 | |
牵绊 Lv.3 | |
对勇士来说,爱马是独一无二的存在。是冒险的同伴,有时还会对话的,必须珍惜的对象。换言之,御主也是这样的存在。对吗? | |
牵绊 Lv.4 | |
在意这耳朵吗。我也不太懂。话说……多布雷尼亚·尼基季奇的妻子是巨人的女儿。是比起人类,更偏向自然的存在。因此,或许会有一些野兽的特征吧。……唔? 妻子的特征为何会出现在丈夫身上?伴侣就是彼此相像的哦。 | |
牵绊 Lv.5 | |
好了,出发吧,御主。去冒险,去战斗。直到夺回人理的那刻为止,我都会与你同在。没关系,可以做到哦。我说可以做到,肯定可以做到哦! | |
对话 1 | |
出发吧。出发去其他地方吧。快去准备。 | |
对话 2 | |
御主和从者。唔嗯……唔嗯……唔…… | |
对话 3 | |
御主。那个叫芙芙的野兽哦,时不时会从远处气势汹汹地扑过来……那个对普通人类做的话,是很危险的。没错,肋骨会…………唔嗯唔嗯。只是亲近你? 通常不会这样做?是吗。 | |
对话 4 | |
圣乔治!没想到竟然能见到您。好高兴!(持有乔尔乔斯) | |
对话 5 | |
圣玛尔达……迦勒底真是太美妙了。嗯,希望您务必能够赐教。(持有玛尔达、玛尔达〔圣诞〕、玛尔达(Ruler)) | |
对话 6 | |
和奥德修斯阁下一起喝的酒非常美味!因为我们俩十分聊得来。感觉根本不像是外人。(持有奥德修斯) | |
对话 7 | |
阿纳斯塔西娅殿下。俄罗斯的公主啊,您非常美丽。就像北方大地之美拥有了实体一般。到这边来,我来摸摸您的头。(持有阿纳斯塔西娅&维、阿纳斯塔西娅) | |
对话 8 | |
那位传说中的亚瑟王……没想到……竟然……是女人啊……!(持有部分从者[注 1]) | |
对话 9 | |
亚瑟王……男人……咦……?(持有亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕) | |
对话 10 | |
迦勒底强者如云呢。真不错!好,动手吧,认真动手。来较量! 开始吧!(持有部分从者[注 2]) | |
对话 11 | |
唔~…………玉藻巫池·高扬斯卡娅……呃,那个……那个……(持有光之高扬斯卡娅、暗之高扬斯卡娅&未通关非灵长生存圈 通古斯卡·圣域) | |
对话 12 | |
雅斯卡娅……(持有光之高扬斯卡娅、暗之高扬斯卡娅&通关非灵长生存圈 通古斯卡·圣域) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?那当然是我的配偶!是我唯一最爱的伴侣哦。呵呵。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西?讨厌的东西吗……这个嘛,唔……啊,我不喜欢干等别人,嗯。 | |
关于圣杯 | |
圣杯。不知道。……什么,能实现愿望?唔~,唔~,唔~~~~~~。呵呵! 就算突然这么说,我也不知该怎么办呢! | |
活动举行中 | |
活动?嗯,听上去很有趣呢。快做准备。我们也要全力以赴哦! | |
生日 | |
今天好像是你的生日吧!嗯嗯,我当然明白。我为你准备了最棒的礼物哦。宴会结束后送给你。你能喝酒吗?好吧,算了,不管怎么样,宴会,举办宴会啦! |
以下从者具有多布雷尼亚·尼基季奇相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |