角色详情 |
---|
「既然那家伙也穿上了泳装! |
贞德〔Alter〕(Berserker)
快速跳转 |
---|
基础数值
贞德〔Alter〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 | |||||
Jeanne d'Arc (Alter) | |||||
No.219 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
贞德 | |||||
ジャンヌ・ダルク | |||||
画师 | 声优 | ||||
武内崇 | 坂本真绫 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Berserker | 混沌·夏 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
B | D | A | B | D | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1716 | 10298 | 11379 | 12469 | 14640 |
补正 | 1888 | 11328 | 12517 | 13716 | 16104 |
HP | 1587 | 9922 | 10972 | 12030 | 14139 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.0% | 45.5% | 9 | |||
特性 (查询特效) | |||||
阿尔托莉雅脸、人科、夏日模式从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Volkermord Feuerdrache 烧却天理·鏖杀龙 | ||||
フェルカーモルト・フォイアドラッヘ 焼却天理·鏖殺竜 | ||||
A+ | 对军宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
付与灼伤状态(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
黑森之鹰 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与自身每回合「付与回避状态(1次·1回合)」的状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
失却的魔女 A+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
(500%概率)付与「普通攻击时,付与灼伤状态(3回合)」的状态(3回合) | ||||
500 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
于宿命之地逝去 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
NP增加 | ||||
20% | ||||
HP减少【负面效果】 | ||||
1000 |
职阶技能
狂化 EX | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(12%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Archer暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:159cm·44kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
为对抗宿命的对手(本人这么认为)贞德而换上了泳装的Alter亲。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
对御主的态度还是老样子,认为自己和御主在一起,或是跟在御主身边是理所当然的。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
黑森之鹰:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『烧却天理·鏖杀龙』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
夏季活动的中心人物。 |
愚人节
个人资料 |
---|
堕落从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.889 日积月累的时间结晶 積み重ねた時間の結晶 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
贞德〔Alter〕(Berserker)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
尽管这个假期还是过得非常愉快的, |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.968 非心形巧克力 ノットハート・チョコレート | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 秋田犬 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
贞德Alter(Berserker)赠予的情人节巧克力。 |
语音
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
现在是度假的时间哦,御主。 | |
牵绊 Lv.2 | |
好热啊,真是的。我要去泳池游泳,跟我来。 | |
牵绊 Lv.3 | |
感觉整个人都倦怠得不行。所以我打算今天一整天都悠闲地休息。 | |
牵绊 Lv.4 | |
在沙滩上优雅地读书。这才是一个名流应有的样子吧。综上所述,给我涂防晒油啦,防晒油。 | |
牵绊 Lv.5 | |
把膝盖借我用一下。我想睡一会儿。我明白。你终有一天会离开我身边吧。但在那天到来之前……留在这里。如果不像平时那样对我傻笑…………小心我杀了你哦? | |
对话 1 | |
好啦,振作点精神!要去做任务啦! | |
对话 2 | |
主从? 事到如今说这个干吗,有什么用。我们才不会被这种玩意儿约束呢。我说得没错吧? | |
对话 3 | |
哎呀,究竟谁才是侍从呢?御主亲? 哼哼…… | |
对话 4 | |
嘁,连你也穿上泳装来了啊。不过算了,我们互不干涉……我说你为什么擅自找椅子坐下。而且干嘛擅自点饮料,这里可是我的房间啦!(持有贞德(Archer)) | |
对话 5 | |
唔? ……什么嘛,是圣诞老人啊。你就老老实实等到冬天吧。……就算穿着像是泳装的衣服,夏天的阳光也对身体不好啦。真是的。(持有贞德·Alter·Santa·Lily) | |
对话 6 | |
哎呀,这不是迟钝的女仆嘛。就不能有点女仆的样子,帮我把整个房间连角落彻底清扫干净吗?要干净到像是被舔过一遍哦!……不,等一下,谁让你举起圣剑了?喂,快住手,喂——!(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Rider)) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西?漫画啦,是漫画。可能是因为成了Berserker,莫名开始喜欢画漫画了。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西?那还用问吗。当然是圣女变成的海豚女啦! 不,应该叫鲸鱼女吧!毕竟有句话叫鲸饮马食[注 1],迟早连身体也会变成鲸鱼那样吧! | |
关于圣杯 | |
圣杯啊……想做个平静的梦,也就这样吧。然后嘛,只要能让我漫画画得更好就行了。 | |
活动举行中 | |
现在正在举办活动啦。不管怎么说,一定要认真参加哦。 | |
生日 | |
诞生的日子啊。那就当我是和你同一天诞生的好啦。这样就不需要礼物了吧?你和我同一天生日哦,感到光荣吧。 |
语音注释 |
---|
|
语音关联从者
以下从者具有贞德〔Alter〕(Berserker)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 从者·夏日·庆典!(5个)(国服已结束)
- 复刻:从者·夏日·庆典! 轻量版(5个)(国服已结束)
- 巡灵的祝祭 第3弹(5个)(国服已结束)
注释和链接