完成「强化关卡 齐格飞 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 齐格飞」。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
Balmung 幻想大剑·天魔失坠 | ||||
バルムンク 幻想大剣·天魔失墜 | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
对〔龙〕特攻<Over Charge时效果提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
自身NP获得量提升(3回合) | ||||
20% |
齐格飞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジークフリート | |||||
Siegfried | |||||
No.6 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
齐格飞齐格飞齐格飞齐格飞齐格飞齐格飞 | |||||
ジークフリートジークフリートジークフリートジークフリートジークフリートジークフリート | |||||
画师 | 声优 | ||||
近卫乙嗣近卫乙嗣近卫乙嗣近卫乙嗣近卫乙嗣RIYO | 诹访部顺一 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Saber | 混沌·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
B+ | A | B | C | E | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1363 | 8181 | 9040 | 9905 | 11630 |
补正 | 1363 | 8181 | 9040 | 9905 | 11630 |
HP | 2266 | 14165 | 15664 | 17175 | 20185 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.0% | 28.0% | 97 | |||
特性 (查询特效) | |||||
龙、骑乘、天地从者、所爱之人、王、人科、夏日模式从者(泳装灵衣)、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
完成「强化关卡 齐格飞 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 齐格飞」。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
Balmung 幻想大剑·天魔失坠 | ||||
バルムンク 幻想大剣·天魔失墜 | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
对〔龙〕特攻<Over Charge时效果提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
自身NP获得量提升(3回合) | ||||
20% |
Balmung 幻想大剑·天魔失坠 | ||||
バルムンク 幻想大剣·天魔失墜 | ||||
A+ | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
对〔龙〕特攻<Over Charge时效果提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
技能1(初期开放)
完成「强化关卡 齐格飞 3」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 齐格飞 2」。开放时间:Traum 夏洛克·福尔摩斯推荐召唤。)
贪婪的黄金 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP获得量提升(3回合) | ||||
15% | 17.3% | 19.5% | 21.8% | 24% |
26.3% | 28.5% | 30.8% | 33% | 37.5% |
攻击力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
黄金律 C- | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP获得量提升(3回合) | ||||
15% | 17.3% | 19.5% | 21.8% | 24% |
26.3% | 28.5% | 30.8% | 33% | 37.5% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
重整旗鼓 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
解除自身的弱化状态 | ||||
∅ | ||||
HP回复 | ||||
1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
技能3(初期开放)
通关「强化关卡 齐格飞」& 灵基再临达到第4阶段(旧时蜘蛛余残怀古共纺丝时取消)后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第5弹。)
屠龙 A++ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身对〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
65% | 68% | 71% | 74% | 80% |
付与对〔龙〕特防状态(3回合) | ||||
30% | ||||
Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
屠龙 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身对〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
65% | 68% | 71% | 74% | 80% |
付与对〔龙〕特防状态(3回合) | ||||
30% |
骑乘 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Saber攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
超级清凉商务装 スーパー・クールビズ |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
「尼伯龙根之歌」所讴歌的万夫莫敌之英雄。 「ニーベルンゲンの歌」に謳われる万夫不当の英雄。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:190cm·80kg 身長/体重:190cm・80kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
齐格飞是中世纪叙事诗「尼伯龙根之歌」中 ジークフリートは中世の叙事詩「ニーベルンゲンの歌」に登場する大英雄である。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
全身沐浴龙血, 竜種の血を浴び、雫を飲んだジークフリートは不死身の存在となり、戦場で傷つくことすらもなくなった。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
他实现了义兄的愿望, 義兄の望みを叶えた結果、義兄の妻とクリームヒルトが対立状態に陥り、戦いを防ぐためにはジークフリート自身が死ぬしかない、という状況にまで追い込まれた。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『幻想大剑·天魔失坠』 『幻想大剣・天魔失墜』 |
解锁条件:通关 屠龙者后开放 |
---|
成为了英灵的他, 英霊となった彼は、生前の「他者に望まれた英雄」としての己を省みて、一つのささやかな夢を抱いている。 |
个人资料 |
---|
对不起从者 すまないサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.219 莱茵的黄金 ラインの黄金 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
齐格飞(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的NP获得量提升15% | |||
解说
| |||
雾之一族在临死之际向英雄道来。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.432 你也是龙套装 君もドラゴンセット | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
齐格飞的情人节回礼。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
Saber,齐格飞。回应召唤前来报到。请下命令。 | |
升级 | |
感觉好像恢复了一些。 | |
灵基再临 1 | |
很好,好像能行。 | |
灵基再临 2 | |
啊啊,这相当不错。 | |
灵基再临 3 | |
屠龙的能力貌似恢复了。 | |
灵基再临 4 | |
抵达目标了呢。感谢您,御主。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
御主,能否别站在我的背后。这让我不太舒服。抱歉。 | |
牵绊 Lv.2 | |
我无法隐藏背后。因为这是诅咒。 | |
牵绊 Lv.3 | |
御主,非常不好意思,麻烦您帮忙警戒背后。我挡住正面的进攻。 | |
牵绊 Lv.4 | |
我相信御主。我会将背后托付给您。没事,不需要做什么特别的。只要您能站在那里就够了。 | |
牵绊 Lv.5 | |
朋友啊。哪怕将来你用剑刺入我的背后的那天到来,我也不会记恨你。这是我能付出的最大限度的信赖。 | |
对话 1 | |
唔……好像发生了什么。 | |
对话 2 | |
我是您的从者。这样就够了吧。 | |
对话 3 | |
若御主是您,我一定会服从您的一切要求吧。 | |
对话 4 | |
黑Rider,你也来了啊。没错,下次要帮助什么人的时候,希望你能叫上我。没关系,我已经不会迷茫了。(持有阿斯托尔福) | |
对话 5 | |
非常抱歉。遗憾的是我不是驯鹿2号。严格来说,应该算爬虫类吧。……真的十分抱歉。(持有贞德·Alter·Santa·Lily) | |
对话 6 | |
问我如果背后被刺中会如何? 当然会死。这已经是诅咒的概念了。……但是,我偶尔会这么想。如果全身无一例外全部淋到鲜血……或许我已经堕落成邪龙了吧。(牵绊Lv.5以上) | |
对话 7 | |
圣杯大战……充满了因歉意而坐立难安的情感。尤其是对黑之Lancer。至少现在能与他并肩作战,算是唯一的慰藉,也是赎罪。(持有弗拉德三世) | |
对话 8 | |
莱茵的黄金……那被诅咒的财宝啊。我刚才听说了,现在似乎正由德国的炼金术士持有吧。名字应该是——爱因兹贝伦吧。但愿他们没有被诅咒……(牵绊Lv.5以上) | |
对话 9 | |
生前的我没有可以称之为愿望的愿望。从这个意义来说,有点像是愿望机。现在吗? 现在……愿望已经实现了。守护人理,守护人类,守护御主。这一切就是我的愿望。(牵绊Lv.5以上) | |
对话 10 | |
红之Lancer吗……虽然我很想实践当年未能完成的决战……但看来你除了我之前,还有其他必须一决雌雄的对手呢。那我理应等你完成那较量之后再说吧。(持有迦尔纳) | |
对话 11 | |
没想到居然会让那个人工生命体承担如此责任。我真是做了对不起他的事。……不,对本人来说这或许算是骄傲吧。如果无法阻止,至少要用这把魔剑为他开辟道路。 | |
对话 12 | |
你是……这样啊。这或许也是某种缘分吧。尽管我的力量微薄,但如果能帮上忙就好了。(持有齐格) | |
对话 13 | |
(持有克里姆希尔德) | |
对话 14 | |
(持有齐格鲁德) | |
喜欢的东西 | |
尽管有时会说出一些似恶之言,但我还是喜欢正义这个词。 | |
讨厌的东西 | |
无论如何,我是不会原谅邪恶的。只要我的价值观没有出现偏差。 | |
关于圣杯 | |
我没什么希望圣杯实现的愿望。只是若能在这场战斗中贯彻正义,我就满足了。 | |
活动举行中 | |
好了,该怎么办? 去参加活动吗? | |
生日 | |
今天是您诞生之日啊。祝福您。 |
以下从者具有齐格飞相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
超级清凉商务装 |
旧模型 | |||
---|---|---|---|
新模型 | |||
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
超级清凉商务装 |