角色详情 |
---|
突为枪 挥为薙刀 抽为镰 总而言之 必中无疑—— |
宝藏院胤舜
基础数值
宝藏院胤舜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
宝蔵院胤舜 | |||||
Houzouin Inshun | |||||
No.186 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
宝藏院胤舜 | |||||
宝蔵院胤舜 | |||||
画师 | 声优 | ||||
MATSURYU | 浪川大辅 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Lancer | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
C | D | A | D | B | C |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1261 | 6791 | 8389 | 9191 | 10794 |
补正 | 1324 | 7131 | 8808 | 9651 | 11334 |
HP | 1799 | 9996 | 12364 | 13553 | 15930 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 2 Hits (33,67) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | — | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 1.06% | 4% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
12.2% | 36.0% | 90 | |||
特性 (查询特效) | |||||
所爱之人、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
宝具
Oborourazuki Juichishiki 胧里月十一式 | ||||
おぼろうらづきじゅういちしき 朧裏月十一式 | ||||
C | 对人宝具 | |||
自身的攻击力提升(3回合)<宝具升级效果提升> | ||||
30% | 40% | 45% | 47.5% | 50% |
暴击星掉落率大幅提升(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
100% | 125% | 150% | 175% | 200% |
暴击威力大幅提升(3回合) | ||||
100% | ||||
付与即死无效状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
付与回避状态(1次) | ||||
∅ |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
宗和的心得 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
付与自身必中状态(3回合) | ||||
∅ | ||||
暴击星掉落率提升(3回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
武之求道 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
精神异常耐性大幅提升(3回合) | ||||
100% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
先之先 B+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与敌方单体宝具封印状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
防御力下降(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
职阶技能
对魔力 D+ | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(13%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Lancer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:177cm·79kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
宝藏院胤舜,俗名满田源之助。作为宝藏院的继承者, |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
然而,胤荣却抛弃了枪。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
武之求道:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『胧里月十一式』 |
解锁条件:通关 与自己的战斗(不是比喻)且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
胤舜并不打算杀人。 |
愚人节
个人资料 |
---|
僧侣从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.677 十文字枪 十文字槍 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
宝藏院胤舜(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升10%&暴击威力提升15% | |||
解说
| |||
——说到底,身为和尚却杀生完全就是矛盾。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.744 素斋 精進料理 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | asaro | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
宝藏院胤舜的赠礼。 |
语音
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
吓到你了吗?Lancer,宝藏院胤舜。那请多指教啦。 | |
升级 | |
唔唔……枪更为精妙了! | |
灵基再临 1 | |
噢噢,感觉相当不错。能不能来一个三段突呢! | |
灵基再临 2 | |
这还真是。相当不错。 | |
灵基再临 3 | |
唔嗯,神清气爽。身心都进入了涅槃的境界! | |
灵基再临 4 | |
现在我甚至能用这把枪刺中神佛吧。……是不是太放肆了?哈哈哈哈。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
喂喂,别乱摸和尚的脑袋! | |
牵绊 Lv.2 | |
呵呵呵呵……真是的。……小心我刺你哦? | |
牵绊 Lv.3 | |
天草四郎时贞,虽然并非不认识……你那是什么眼神? | |
牵绊 Lv.4 | |
嗯。我来教你枪术吧! | |
牵绊 Lv.5 | |
呼哈哈哈!教导他人其实感觉也不错嘛!我说,姿势都乱了啊! | |
对话 1 | |
好啦,何不让我们开始旅行呢! | |
对话 2 | |
呼哈哈哈!贫僧毕竟是侍奉佛祖的佛门之人。就算是御主,我也不会客气哦。 | |
对话 3 | |
贫僧会吞噬魔力,你会吞噬我。既然彼此能成为对方的粮食,这样就好。 | |
对话 4 | |
弁庆?牛若丸?什么,连佐佐木小次郎也在吗?这实在是,迦勒底还真是个奇妙的地方呢。(持有武藏坊弁庆、牛若丸、牛若丸(Assassin)、佐佐木小次郎) | |
对话 5 | |
唔……天草四郎、宫本武藏、柳生宗矩……不知为何,总有种不知道他们该不该凑在一起的感觉……(持有宫本武藏、柳生但马守宗矩、宫本武藏(Berserker)、天草四郎&通关亚种特异点Ⅲ) | |
对话 6 | |
李书文……神枪啊。身为佛门之人,应该与他交一次手……但还是算了,毫无疑问会演变为厮杀。(持有李书文) | |
对话 7 | |
武藏啊。(持有宫本武藏) | |
喜欢的东西 | |
若从贫僧这里夺走枪,会留下什么呢?是『一无所有』!哈哈哈! | |
讨厌的东西 | |
我不喜欢无意义的杀生。我好歹是个和尚嘛! | |
关于圣杯 | |
圣杯啊……若有办法让我的枪更为精妙,倒希望能告诉我办法啊。 | |
活动举行中 | |
看来有什么东西来了。走吧。 | |
生日 | |
今天是你诞生之日。去好好感谢将你抚养长大到现在这个程度的人们吧。 |
语音关联从者
以下从者具有宝藏院胤舜相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接