宝藏院胤舜/从者任务
< 宝藏院胤舜
幕间物语
通关亚种特异点Ⅲ,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.3 开放
开放时间:幕间物语活动 第7弹
![]() |
自己との戦い(比喩でなく) 与自己的战斗(不是比喻) | |||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.50 | 牵绊:1,030 | 经验:20,380 | QP:10,800 | |
进行度 1/3 | ||||
AP17 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | Lancer Purgatorio C Lv.42(枪)HP 9,103 |
Lancer Purgatorio B Lv.40(枪)HP 8,968 |
Lancer Purgatorio A Lv.38(枪)HP 5,922 | |
Lancer Purgatorio F Lv.48(枪)HP 22,876 |
Lancer Purgatorio E Lv.46(枪)HP 12,712 |
Lancer Purgatorio D Lv.44(枪)HP 12,384 | ||
Lancer Purgatorio I Lv.55(枪)HP 37,025 |
Lancer Purgatorio H Lv.52(枪)HP 27,980 |
Lancer Purgatorio G Lv.50(枪)HP 23,653 | ||
战斗效果 | Lancer Purgatorio无充能格,无法使用宝具 | |||
战利品 | ![]() | |||
进行度 2/3 | ||||
AP17 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 忌灵B Lv.15(杀)HP 10,350 |
秽猪 Lv.20(枪)HP 7,677 |
忌灵A Lv.15(杀)HP 10,350 | |
2/3 | 秽猪B Lv.22(枪)HP 14,068 |
秽猪A Lv.22(枪)HP 14,068 |
黑武者 Lv.18(剑)HP 29,335 | |
3/3 | Lancer Purgatorio Lv.60(枪)HP 100,352 |
|||
战利品 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
进行度 3/3 | ||||
AP17 | 迦勒底之门 | |||
1/1 | Lancer Purgatorio Lv.65(枪)HP◆ 86,155 Lv.65(枪)HP◇ 104,293 |
|||
战斗效果 | Lancer Purgatorio固定状态污浊枪技 对〔Saber〕防御力提升50%&对〔Lancer〕防御力下降100%【负面效果】 | |||
战利品 | ![]() | |||
通关奖励 | ![]() | |||
备注 | 资料更新 自「Fate/Grand Order ~6th Anniversary~」起,所有幕间物语通关奖励的圣晶石都将提升为2个。 此前已完成的幕间物语也可在礼物箱中领取追溯的奖励。 |
强化任务
达到灵基再临第4阶段 开放
开放时间:CBC2025 他名为但丁 ~酒店De novo的礼宾员~ 詹姆斯·莫里亚蒂(Archer)(新宿的Archer)推荐召唤
![]() |
强化关卡 宝藏院胤舜 | |||
---|---|---|---|---|
推荐Lv.70 | 牵绊:715 | 经验:22,190 | QP:7,400 | |
进行度 1/3 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 邪鬼 Lv.28(狂)HP 18,745 |
魔导僧兵B Lv.24(弓)HP 24,112 |
魔导僧兵A Lv.23(弓)HP 23,130 | |
2/3 | 邪鬼B Lv.30(狂)HP 20,028 |
魔导僧兵 Lv.25(弓)HP 25,095 |
邪鬼A Lv.29(狂)HP 19,386 | |
3/3 | 祟鬼 Lv.32(狂)HP 115,521 |
|||
战利品 | ![]() | |||
进行度 2/3 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/3 | 邪鬼B Lv.32(狂)HP 23,333 |
土蜘蛛 Lv.31(弓)HP 28,689 |
邪鬼A Lv.31(狂)HP 22,634 | |
2/3 | 土蜘蛛B Lv.33(弓)HP 30,501 |
土蜘蛛A Lv.32(弓)HP 29,595 |
邪鬼 Lv.33(狂)HP 24,034 | |
3/3 | 宫本伊织 Lv.61(剑)HP 138,138 |
|||
战利品 | ![]() | |||
进行度 3/3 | ||||
AP20 | 迦勒底之门 | |||
1/2 | 土蜘蛛 Lv.35(弓)HP 35,149 |
魔导僧兵B Lv.31(弓)HP 28,186 |
魔导僧兵A Lv.30(弓)HP 27,206 | |
2/2 | 祟鬼 Lv.37(狂)HP 98,532 |
小次郎 Lv.94(杀)HP 161,730 | ||
战利品 | ![]() ![]() | |||
通关奖励 | ![]() ![]() |