通关幕间物语「格伦戴尔之再临」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:『迦勒底男性精选2017』限时概念礼装赠送活动。)
| Grendel Buster 源流斗争 | ||||
| グレンデル・バスター 源流闘争 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 付与自身必中状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 700% | 900% | 1000% | 1050% | 1100% |
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| 贝奥武夫 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベオウルフ | |||||
| Beowulf | |||||
| No.89 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 贝奥武夫贝奥武夫贝奥武夫贝奥武夫 | |||||
| ベオウルフベオウルフベオウルフベオウルフ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 下越下越下越下越 | 中井和哉 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Berserker | 混沌·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | A | C | D | A | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1707 | 10247 | 11323 | 12407 | 14568 |
| 补正 | 1878 | 11272 | 12455 | 13648 | 16025 |
| HP | 1652 | 10327 | 11420 | 12521 | 14716 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 12 Hits (13,7,10,5,7,5,7,5,7,5,7,22) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 0.68% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 4.9% | 58.5% | 10 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 天地从者、所爱之人、王、人科 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「格伦戴尔之再临」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:『迦勒底男性精选2017』限时概念礼装赠送活动。)
| Grendel Buster 源流斗争 | ||||
| グレンデル・バスター 源流闘争 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 付与自身必中状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 700% | 900% | 1000% | 1050% | 1100% |
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
| Grendel Buster 源流斗争 | ||||
| グレンデル・バスター 源流闘争 | ||||
| A+ | 对人宝具 | |||
| 付与自身必中状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 暴击发生率下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
技能1(初期开放)
| 狂战士 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力提升(1回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 宝具威力提升(1回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 贝奥武夫」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第10弹。)
| 奋起的勇者 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 3000% | 3200% | 3400% | 3600% | 3800% |
| 4000% | 4200% | 4400% | 4600% | 5000% |
| 暴击威力提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 获得大量暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 直觉 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 获得大量暴击星 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 贝奥武夫 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 贝奥武夫」。开放时间:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~。)
| 坚忍的老境 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·4回合) | ||||
| 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 1375 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与对〔龙〕特攻状态(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 付与〔巨人〕特攻状态(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 战斗续行 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·4回合) | ||||
| 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 1370 | 1500 | 1625 | 1750 | 2000 |
| 狂化 E- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能小幅提升(1%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber暴击发生耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
贝奥武夫是公认为英语文学中最古老的叙事诗—— ベオウルフは英文学最古の叙事詩と言われる『ベオウルフ』の主人公である。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:186cm·81kg 身長/体重:186cm・81kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
狂化:E- ○狂化:E- |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
整个故事由两部分构成,第一部记述了, 物語は二部構成であり、第一部はベオウルフが十五人の部下と共に巨人グレンデルを退治に赴く話が、第二部は五十年後ドラゴンと死闘を繰り広げる老いたベオウルフが描かれている。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
传说与年迈的贝奥武夫对抗的巨龙喜好囤积财宝, 老いたベオウルフが戦ったドラゴンは、財宝を溜め込み、炎を吐き出すという―― |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
有一种说法表示,贝奥武夫的名字出自Bee-Wolf…… 一説によればベオウルフの名はビーウルフ…… |
| 解锁条件:通关 格伦戴尔之再临后开放 |
|---|
|
话虽如此,贝奥武夫在本作中是以全盛期的状态 とはいえ、本作におけるベオウルフは全盛期で召喚されたこともあり、根っからの戦闘狂。アキレウスやヘラクレスと出会うと「拳で語り合うしかねえ!」というモードに入ってしまうとか。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.302 最后之战 最後の戦い | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
贝奥武夫(Berserker)装备,且自身在场时,为己方全体付与对〔龙〕20%的特攻状态 | |||
解说
| |||
|
——部下们四散逃跑, | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.531 瑞典火龙炭火烧里脊肉 瑞典火竜炭火焼サーロイン | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
贝奥武夫的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
从者,Berserker。真名,贝奥武夫。让我们去好好干一架吧,御主。……喂喂,别害怕啊。 | |
| 升级 |
|
真不错,好像变强了。 | |
| 灵基再临 1 |
|
很好很好,谢啦。 | |
| 灵基再临 2 |
|
哎哟,感觉还不错呢。 | |
| 灵基再临 3 |
|
这太棒了! | |
| 灵基再临 4 |
|
谢啦。都是托你的福。来吧,让我们去干一架吧!哎,拒绝?这样啊,真遗憾。哈哈哈! | |
以下从者具有贝奥武夫相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ベオウルフ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ベオウルフ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| BEOWULF | |
| 画师 | 今泉昭彦 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| BEOWULF | |
| 画师 | NEGI |
| 个人资料 |
|---|
徒手搏击从者 すてごろサーヴァント |