角色详情 |
---|
沉迷于魔法少女节目的真祖公主。 |
Phantasmoon
基础数值
Phantasmoon/Space Phantasmoon Ⅴ/Santasmoon | |||||
---|---|---|---|---|---|
ファンタズムーン/スペース・ファンタズムーンV/サンタズムーン | |||||
Phantasmoon/Space Phantasmoon Ⅴ/Santasmoon | |||||
No.431 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
Phantasmoon | |||||
ファンタズムーン | |||||
画师 | 声优 | ||||
武梨ERI | 长谷川育美 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Pretender | 秩序·善 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
B | B | A | B | EX | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1926 | 12465 | 12465 | 13645 | 16016 |
补正 | 1926 | 12465 | 12465 | 13645 | 16016 |
HP | 1881 | 12825 | 12825 | 14050 | 16513 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
20.4% | 21.0% | 104 | |||
特性 (查询特效) | |||||
浮游着的(战斗形象2) | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 无效 |
宝具
Marble Phantasm Happy-Verse 空想具现化·万物之篡夺 | ||||
マーブルファンタズム・ハッピーヴァース 空想具現化・万物の簒奪 | ||||
A | 对界宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
对〔恶〕特攻<Over Charge时特攻威力提升> | ||||
150% | 162.5% | 175% | 187.5% | 200% |
付与宝具封印状态(1回合) | ||||
∅ | ||||
自身的NP再充能<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
Extra Attack指令卡性能提升(1回合) | ||||
50% | ||||
除自身以外己方全体〔活在当下的人类(部分拟似从者、亚从者等)〕的NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
地球心律 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
己方全体的NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
宝具威力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与使用宝具时的充能阶段上升1级的状态(1次·3回合) | ||||
∅ |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
道具作成 A | ||||
自身的弱化付与成功率提升(10%) | ||||
阵地建造 - | ||||
无效果 | ||||
单独行动 A | ||||
自身的暴击威力提升(10%) | ||||
圣夜的化身 EX | ||||
付与自身每回合获得5个暴击星的状态 + 仅在〔黑暗〕场地上时,自身的Quick指令卡性能提升(20%)&Arts指令卡性能提升(20%)&Buster指令卡性能提升(20%) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Assassin攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Assassin〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:167cm·52kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
○性格(Phantasmoon) |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
○对魔力:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
○圣夜的化身:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『空想具现化·万物之篡夺』 |
解锁条件:通关 Space Phantasmoon 另一个圣诞节 深夜中的小幻幻请安 及牵绊Lv.5后开放 |
---|
这部分内容目前尚无翻译。 |
牵绊点数
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.2154 幻想魔杖·丽华 ファンタズムロッド・麗華 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
Phantasmoon(Pretender)装备时,自身的宝具威力提升30%&Extra Attack指令卡性能提升100% | |||
解说
| |||
对魔法少女来说必不可少的东西。 |
语音
语音关联从者
暂无其他从者具有Phantasmoon相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
模型 | 文件:Phantasmoon model 1.png | 文件:Phantasmoon model 2.png | 文件:Phantasmoon model 3.png |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接