王道遍及 C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与己方单体无敌状态(2次·3回合) | ||||
∅ | ||||
自身未处于无敌状态时,自身的NP获得量提升(5回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与「被伤害时,付与自身〔王威〕状态(5回合)」的状态(5回合) | ||||
∅ | ||||
自身处于无敌状态时,付与自身宝具封印状态(1回合)【负面效果】 | ||||
∅ |
查理曼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シャルルマーニュ | |||||
Charlemagne | |||||
No.343 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
查理曼查理曼查理曼查理曼查理曼 | |||||
シャルルマーニュシャルルマーニュシャルルマーニュシャルルマーニュシャルルマーニュ | |||||
画师 | 声优 | ||||
WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKO | 木村良平 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Saber | 秩序·善 | 星 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
A | C | B | A | A | A+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1856 | 12015 | 12015 | 13152 | 15438 |
补正 | 1856 | 12015 | 12015 | 13152 | 15438 |
HP | 2089 | 14248 | 14248 | 15609 | 18345 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
宝具 | 12 Hits (1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,14,21) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.0% | 21.0% | 102 | |||
特性 (查询特效) | |||||
罗马、骑乘、所爱之人、王、人科、持有灵衣之人(国服未实装) | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 否 | 有效 |
Joyeuse Ordre 彰显王威吧,踏遍世间的十二辉剑 | ||||
ジュワユーズ・オルドル 王勇を示せ、遍く世を巡る十二の輝剣 | ||||
EX | 对王宝具(自身) | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
<威力根据自身被付与的〔王威〕状态的数量相应提升(最大12个)> | ||||
100%+10%*N | ||||
Quick攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
技能1(初期开放)
王道遍及 C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与己方单体无敌状态(2次·3回合) | ||||
∅ | ||||
自身未处于无敌状态时,自身的NP获得量提升(5回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与「被伤害时,付与自身〔王威〕状态(5回合)」的状态(5回合) | ||||
∅ | ||||
自身处于无敌状态时,付与自身宝具封印状态(1回合)【负面效果】 | ||||
∅ |
通关「强化关卡 查理曼」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:CBC2024 查理曼的Montjoie骑士道!。)
王道遍及 C+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
付与己方单体无敌状态(2次·3回合) | ||||
∅ | ||||
付与自身「暴击攻击时,付与自身〔王威〕状态(5回合)」的状态(5回合) | ||||
∅ | ||||
自身未处于无敌状态时,自身的NP获得量提升(5回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与「被伤害时,付与自身〔王威〕状态(5回合)」的状态(5回合) | ||||
∅ | ||||
自身处于无敌状态时,付与自身宝具封印状态(1回合)【负面效果】 | ||||
∅ | ||||
获得暴击星[注 1] | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
圣骑士帝 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与自身对〔魔性〕特攻状态(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与对〔神性〕特防状态(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
魔力放出(光) A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击威力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
对〔恶〕特性的敌方暴击威力提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
对魔力 A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
骑乘 A | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(10%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Berserker攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
变装戏服 ディスガイズ・コスチューム |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
作为来自远方的赠礼而显现的 彼方からの贈り物として顕現した |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:176cm·69kg 身長/体重:176cm・69kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
查理曼(通常会被称为卡尔大帝) シャルルマーニュ(一般的にカール大帝と呼称される) |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
圣骑士帝:EX ○聖騎士帝:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『彰显王威吧,踏遍世间的十二辉剑』 『王勇を示せ、遍く世を巡る十二の輝剣』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
他原本不是能被召唤的从者, 本来は召喚されないサーヴァントであるが、 |
解锁条件:死想显现界域 Traum通关且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
○在Traum中 ○トラオムにおいて |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1612 王之剑,勇者之剑 王の剣、勇者の剣 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | yume32ki | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
解说
| |||
这就是我的剑,咎瓦尤斯! |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1763 那是一瞬间的事 それは一瞬の出来事 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 山猫 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
本站翻译
解说
| |||
查理曼的回礼。 |
个人空间(战斗形象1 2) | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
哦,御主,怎么了怎么了。是打算去玩吗? | |
牵绊 Lv.2 | |
好嘞,冒险,去冒险啦!干脆去消灭魔兽吧! | |
牵绊 Lv.3 | |
这里热热闹闹的真不错!令我想起之前的大营地呢。那时在场的家伙也几乎都在呢。 | |
牵绊 Lv.4 | |
哎哟,御主,你打算去哪儿?不妨碍你的话,我就不客气地跟你一起去吧。让我们两个人一起朝着帅气巅峰的目标进发吧! | |
牵绊 Lv.5 | |
嗯,我很庆幸能被召唤哦。因为这里到处都是帅气的存在嘛!话说回来,迦勒底最帅的果然还是你啊,御主。无论遇到什么都能挺身而出的人,能勇于前进的人,光这些就足够帅气了哦! | |
对话 1 | |
外出冒险吧,御主。来嘛,来嘛,来嘛! | |
对话 2 | |
唔,并没有主从的感觉呢~。朋友这种关系最为接近吧?当然,前提是你把我当做朋友的话。 | |
对话 3 | |
和御主的关系啊……直至死亡拆散两人,类似这种感觉吧?哎呀,只不过如果你死了,一切就都完了,所以要拆散的话,肯定意味着我消灭了吧。不过思考这种问题也没意义啦! | |
对话 4 | |
阿斯托尔福,你果然被召唤了啊! 然后,你那身打扮还是老样子呢!你问可不可爱?……虽然确实可以算在可爱的范畴内……但你可是圣骑士啊……算了! 你很帅哦,阿斯托尔福!(持有阿斯托尔福(Saber)、阿斯托尔福) | |
对话 5 | |
你就是曼迪卡尔多啊。咱家罗兰好像给你添麻烦了……又好像没有添麻烦……总之,今后还请多多关……等一下,为什么要边笑边往后小跳着远离我啊,等下,喂!(持有曼迪卡尔多) | |
对话 6 | |
布拉达曼特啊! 你还是一如既往地干劲十足呢!然后呢,有没有找到鲁杰罗?哎哟,还没有啊。没事,只要你有那份光辉而帅气,迟早能够找到啦。不用担心啦!(持有布拉达曼特) | |
对话 7 | |
罗兰,很高兴看到你还是那么顽强。嗯,只要不脱,你就很帅哦!反过来说,别脱哦,千万别脱哦?千~万~别~脱~哦~?(持有罗兰) | |
对话 8 | |
噢噢,骑士堂·吉诃德阁下!随从桑丘阁下也在。不,我身为冒险家的直觉告诉我。你毫无疑问是位杰出的骑士。不管谁怎么说。(持有堂·吉诃德) | |
对话 9 | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西当然是帅气啦! | |
喜欢的东西 | |
说是帅气,其实不是指外表要怎么样啦。比方说生活方式,或是存在方式之类的,但凡能认真投身于什么事的人,我觉得就够帅了哦。也就是说,御主很帅哦。(牵绊Lv.5以上) | |
讨厌的东西 | |
当然是很逊啦。但希望你不要误会的是,无论是谁,都有可能做出很逊的事。比方说内心迷茫,或是无法做出决定哦。我觉得重要的是如何原地重整旗鼓哦。 | |
关于圣杯 | |
应该是让这世间变得更为帅气吧。 | |
活动举行中 | |
是活动哦,御主。让我们出发冒险吧! | |
生日 | |
怎么,是你生日啊! 糟了,我什么都没准备!总,总之要好好庆祝。毕竟是御主的生日嘛。得大肆庆祝一下才行呢! |
个人空间(战斗形象3) | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
御主,有何贵干?如果是要去战斗的话,随时都可以。 | |
牵绊 Lv.2 | |
哦哦。吾之御主……嗯,果然是要冒险吧。我当然会和你一起的,毕竟这是从者的职责嘛。 | |
牵绊 Lv.3 | |
好,御主。出发吧……你问去哪儿?那当然是,等出去了以后再决定啦。哈哈哈哈。 | |
牵绊 Lv.4 | |
请原谅我这身打扮稍微有些拘谨。毕竟国王就是这样的存在。 | |
牵绊 Lv.5 | |
我是个情况稍微有些复杂的从者。能被召唤出来甚至可以算是一个奇迹了。获得好伙伴的幸运……不,应该称之为光荣吧。不管怎么说,我的生命是为你而存在的。我和我的勇士们都要承蒙你关照了哦,御主。 | |
对话 1 | |
出击吧。为了人理,这一步也是非常重要的。 | |
对话 2 | |
御主,理所当然,你才是主人。不过,我好歹也算是个王……总之,对等关系应该比较合适吧? | |
对话 3 | |
和御主的关系?啊,这个我以前或许说过。是生死与共的契约。当然,是以我先死为前提的。希望你不要露出那种表情。对我这样的存在来说,这样就好了。 | |
对话 4 | |
阿斯托尔福吗。无妨,免礼。作为十二圣骑士的工作做得非常好。……这身打扮就随便你好了。反正就算说了你也不会放弃吧?……肯定不会吧。(持有阿斯托尔福(Saber)、阿斯托尔福) | |
对话 5 | |
罗兰,我毫不怀疑你身为十二圣骑士的力量。虽然毫不怀疑……但你的私生活,还是靠谱点……我说真的……(持有罗兰) | |
对话 6 | |
布拉达曼特,一切拜托了。毕竟我身为王,没办法一直关注那两个人……阿斯托尔福,还有罗兰。真的拜托你了哦……!(持有布拉达曼特) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的东西……嗯,其实唯独这个,即便成了王之后也没有改变。那就是帅气的事,一言以蔽之。(牵绊Lv.5以上) | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西……这也和当冒险者时完全没变哦。不,应该说不会变吧。 | |
关于圣杯 | |
可以认为我的愿望已经实现了。御主许愿就可以了。无论是什么愿望,我都会为你声援。 | |
活动举行中 | |
生日 | |
CBC2024 查理曼的Montjoie骑士道! | |
---|---|
对话 1 | |
对话 2 | |
对话 3 | |
对话 4 | |
对话 5 | |
以下从者具有查理曼相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
变装戏服 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
变装戏服 |