通关幕间物语「我的记忆」后强化。
(开放条件:通关第二特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。需通关幕间物语「我内心的野兽」。开放时间:500万下载突破纪念活动。)
Photon Ray 军神之剑 | ||||
フォトン・レイ 軍神の剣 | ||||
A | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
阿蒂拉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルテラ | |||||
Altera | |||||
No.8 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
阿蒂拉阿蒂拉阿蒂拉阿蒂拉阿蒂拉阿蒂拉 | |||||
アルテラアルテラアルテラアルテラアルテラアルテラ | |||||
画师 | 声优 | ||||
hukehukehukehukehukeRIYO | 能登麻美子 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Saber | 混沌·善 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
B | A | A | B | A | A+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1907 | 12343 | 12343 | 13511 | 15859 |
补正 | 1907 | 12343 | 12343 | 13511 | 15859 |
HP | 2039 | 13907 | 13907 | 15236 | 17906 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 2 Hits (25,75) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 1 Hit (100) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.1% | 24.5% | 102 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、骑乘、王、人科、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
通关幕间物语「我的记忆」后强化。
(开放条件:通关第二特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。需通关幕间物语「我内心的野兽」。开放时间:500万下载突破纪念活动。)
Photon Ray 军神之剑 | ||||
フォトン・レイ 軍神の剣 | ||||
A | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
Photon Ray 军神之剑 | ||||
フォトン・レイ 軍神の剣 | ||||
A- | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 阿蒂拉」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第11弹~4th Anniversary~特别篇。)
神之鞭 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的宝具威力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
解除敌方全体的防御强化状态 | ||||
∅ |
军略 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的宝具威力提升(1回合) | ||||
9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 阿蒂拉 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关幕间物语「我的,军神之剑」和「强化关卡 阿蒂拉」。开放时间:从漫画了解!Fate/Grand Order×Fate/Grand Order联动活动开幕前夕活动。)
通关幕间物语「我的,军神之剑」后强化。
(开放条件:通关第五特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。需通关幕间物语「我的记忆」。开放时间:「Fate/EXTELLA」发售纪念活动。)
天性的肉体 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击弱化耐性提升(3回合) | ||||
60% | 66% | 72% | 78% | 84% |
90% | 96% | 102% | 108% | 120% |
HP大回复 | ||||
1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
暴击星集中度提升(1回合) | ||||
100% | 120% | 140% | 160% | 180% |
200% | 220% | 240% | 260% | 300% |
天性的肉体 D | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击弱化耐性提升(3回合) | ||||
40% | 44% | 48% | 52% | 56% |
60% | 64% | 68% | 72% | 80% |
HP大回复 | ||||
1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
星之纹章 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
20% | 22% | 24% | 26% | 30% |
获得暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
骑乘 A | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(10%) | ||||
神性 B | ||||
付与自身伤害附加状态(175) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Foreigner攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Foreigner〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
掌之星尘 掌の星屑 |
或 |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
建立起巨大帝国的大王。匈人之王阿提拉。 大帝国を成した大王。アッティラ・ザ・フン。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:160cm·48kg 身長/体重:160cm・48kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
直觉优秀,在面对各种事态时, 直感力に優れ、あらゆる事態に際しても理性を |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
纯粹的『战斗王』。 純然たる『戦闘王』。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『军神之剑』 『軍神の剣』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
宝具『军神之剑』表现出长剑的形状, 宝具『軍神の剣』は長剣の形状をしてはいるが、 |
解锁条件:通关 我内心的野兽后开放 |
---|
如果能向圣杯许愿的话—— 聖杯にかける願いがあるとすれば―― |
个人资料 |
---|
大王从者 だいおうサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.201 永劫孤独 永劫の孤独 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | TAWAWAMINORU | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
阿蒂拉(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的攻击力提升15% | |||
解说
| |||
被囚禁在黑暗牢狱中的永劫孤独。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.118 光子巧克力条 エンローバーフォトン | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
阿蒂拉赠予的情人节巧克力。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
吾名为阿蒂拉。――匈族军神的战士。 | |
升级 | |
感到了力量……这样就又向本体接近了一步…… | |
灵基再临 1 | |
本体同步率,上升。――你让我变得更强了吧。 | |
灵基再临 2 | |
星辰之声……令我充实…… | |
灵基再临 3 | |
本体同步率,临界。――你打算将我怎么办? | |
灵基再临 4 | |
这就是这容器的极限了。很高兴,但也很遗憾。……若你渴望更多,那我…… |
以下从者具有阿蒂拉相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | |
---|---|
掌之星尘 |
旧模型 | |||
---|---|---|---|
新模型 | |||
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | |
---|---|
掌之星尘 |