通关幕间物语「恶魔之任务」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
| Sword of Paracelsus 元素使的魔剑 | ||||
| ソード・オブ・パラケルスス 元素使いの魔剣 | ||||
| A+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动较强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | |||||
| Paracelsus von Hohenheim | |||||
| No.79 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯 | |||||
| ヴァン・ホーエンハイム・パラケルススヴァン・ホーエンハイム・パラケルススヴァン・ホーエンハイム・パラケルススヴァン・ホーエンハイム・パラケルススヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 中原中原中原中原中原 | 三木真一郎 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Caster | 混沌·善 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| D | E | C | A | B | A+ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1246 | 6711 | 8290 | 9082 | 10667 |
| 补正 | 1121 | 6040 | 7461 | 8174 | 9600 |
| HP | 1711 | 9506 | 11758 | 12889 | 15149 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 7 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.8% | 36.0% | 50 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 所爱之人、人科、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「恶魔之任务」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
| Sword of Paracelsus 元素使的魔剑 | ||||
| ソード・オブ・パラケルスス 元素使いの魔剣 | ||||
| A+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动较强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Sword of Paracelsus 元素使的魔剑 | ||||
| ソード・オブ・パラケルスス 元素使いの魔剣 | ||||
| A+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动较强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 攻击力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
技能1(初期开放)
| 高速咏唱 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 自身NP中幅增加 | ||||
| 55% | 57.5% | 60% | 62.5% | 65% |
| 67.5% | 70% | 72.5% | 75% | 80% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 元素精灵 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第9弹~3rd Anniversary~特别篇。)
| 贤者之石 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与己方单体毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 贤者之石 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与己方单体毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 阵地建造 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Arts指令卡性能提升(10%) | ||||
| 道具作成 EX | ||||
| 自身的弱化付与成功率提升(12%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 眼镜灵衣:放大镜 メガネ霊衣:マグニファイアーズ |
或 |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
传说中的医生、炼金术士。 伝説的な医師にして錬金術師。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:183cm·65kg 身長/体重:183cm・65kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
理性稳重。性格温和,不好斗。 理知的で物静か。気性は温和で戦闘を好まない。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
道具作成:EX ○道具作成:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『元素使的魔剑』 『元素使いの魔剣』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
宝具原本的效果是增幅、辅助、强化魔术, 宝具本来の効果は魔術の増幅・補助・強化だが、 |
| 解锁条件:通关 恶魔之任务后开放 |
|---|
|
曾向圣杯许下的愿望是「到达根源」。 かつて聖杯にかけた願いは「根源への到達」。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.342 元素精灵 エレメンタル | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯(Caster)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
|
元素精灵(Elemental)。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.503 曾几何时所见幻象 いつか見た幻 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
帕拉塞尔苏斯的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
应召唤前来。请务必与我帕拉塞尔苏斯成为朋友吧—— | |
| 升级 |
|
魔术非一日而成哦? | |
| 灵基再临 1 |
|
来吧。开始新实验吧。 | |
| 灵基再临 2 |
|
真理——在我的眼前—— | |
| 灵基再临 3 |
|
已经很接近真理了。对,近在眼前…… | |
| 灵基再临 4 |
|
真正的以太之光辉……在此…… | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
但愿以太的祝福与您同在。世界充满着祝福。无论何时何地。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
当您知道了……我那大逆不道的恶行之时……一定不会原谅我吧…… | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我是犯下大逆不道行径之人。因此我绝不该被原谅。也绝不该和任何人接触…… | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
若能如愿,希望有一天您能亲手将我…………不,没什么。只是戏言罢了。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
美沙夜……你一定无法原谅……不仅背叛了你,还追随了新御主的我吧…… | |
| 对话 1 |
|
唯有您的行为才能拯救所有心爱之子—— | |
| 对话 2 |
|
请尽管吩咐。御主,吾友啊。我会为您倾尽全力。 | |
| 对话 3 |
|
我曾经犯下大逆不道的行径。但若是您,一定…… | |
| 对话 4 |
|
魔术师也需要朋友。因为魔术师也是人啊。 | |
| 对话 5 |
|
我所追求的——正是真正的以太之光辉。 | |
| 对话 6 |
|
您需要用上人工生命体吗? | |
| 对话 7 |
|
您已经见过静谧哈桑了吗?被召唤到这里的她,和我所认识的她,没错……虽然可以说是『完全不同的人』……但和我认识的她非常相似,十分纯粹。请一定要好好对待她。(持有静谧哈桑) | |
| 对话 8 |
|
莱昂纳多·达·芬奇。没想到彼此都会以从者之身来到迦勒底……缘分还真是奇妙呢。(持有莱昂纳多·达·芬奇(Rider)、莱昂纳多·达·芬奇、莱昂纳多·达·芬奇(Ruler)) | |
| 对话 9 |
|
啊,酒吞童子。这还真是……不,不会,我是不会称呼您为御主的。那不是我,而是在平安京被召唤的其他的我……您是在开玩笑吧?……唔。呵呵,您还真是坏心眼。什么? 因为你不是人,而是鬼,所以在所难免?原来如此,这样啊……(持有酒吞童子(Caster)、酒吞童子&通关地狱界曼荼罗 平安京) | |
| 对话 10 |
|
茨木童子。之前那次,其他的我似乎给您添麻烦了……是的。……是的,虽然在平安京的应该也是另一个您……那么,您看这么办如何。我会炼成……不,是烤一些点心请您吃聊表歉意。嗯,非常好吃哦。(持有茨木童子(Lancer)、茨木童子&通关地狱界曼荼罗 平安京) | |
| 对话 11 |
|
圣剑使……星辰的光辉,誓约胜利之剑……(持有阿尔托莉雅·潘德拉贡、阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕、亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西……是我的愿望吗?那就请赐予遍布于大地的所有心爱之子们慈悲与爱。 | |
| 讨厌的东西 |
|
我讨厌的事……?……嗯。背叛是不可饶恕的大罪。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯——我曾经渴望过那力量…… | |
| 活动举行中 |
|
这好像是非常罕见的事态啊。御主,您也应该参加。 | |
| 生日 |
|
生日快乐。御主,为您的诞生送上千万的祝福。 | |
以下从者具有冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 眼镜灵衣:放大镜 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 眼镜灵衣:放大镜 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ヴァン・ホーエンハイム・パラケルスス | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| PARACELSUS VON HOHENHEIM | |
| 画师 | なべんこ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| PARACELSUS VON HOHENHEIM | |
| 画师 | NEGI |
| 个人资料 |
|---|
朋友从者 ともだちサーヴァント |