![]() |
顷刻一击 C | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
<仅在HP为50%以下时可使用> 自身的攻击力提升(1次·1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
暴击威力提升(1次·1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与「攻击时解除敌方单体的防御强化状态 | ||||
∅ | ||||
付与自身即死效果【负面效果】[1]」的状态(1回合)<视为强化> | ||||
∅ |
曼迪卡尔多 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マンドリカルド | |||||
Mandricardo | |||||
No.273 | ![]() ![]() | ||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
曼迪卡尔多曼迪卡尔多曼迪卡尔多曼迪卡尔多曼迪卡尔多曼迪卡尔多MANDRICARDOMANDRICARDOMANDRICARDOMANDRICARDOMANDRICARDO | |||||
マンドリカルドマンドリカルドマンドリカルドマンドリカルドマンドリカルドマンドリカルドMANDRICARDOMANDRICARDOMANDRICARDOMANDRICARDOMANDRICARDO | |||||
画师 | 声优 | ||||
GINKAGINKAGINKAGINKAGINKARIYONaguNaguNaguNaguNagu | 增田俊树 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | |||
男性 | Rider | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
C | B | A | C | B | A |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1254 | 6756 | 8346 | 9143 | 10739 |
补正 | 1254 | 6756 | 8346 | 9143 | 10739 |
HP | 1728 | 9600 | 11875 | 13016 | 15299 |
指令卡 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.0% | 40.0% | 200 | |||
特性 | |||||
骑乘、所爱之人、王、人科、夏日模式的从者(泳装灵衣)、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
Serment de Durandal 不带剑的誓言 | ||||
セルマン・デ・デュランダル 不帯剣の誓い | ||||
A | 对人宝具 | |||
自身的Quick指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
Arts指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
Buster指令卡性能提升(1回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
自身的攻击力下降(1回合)【负面效果】 | ||||
10% |
技能1(初期开放)
![]() |
九伟人之铠 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的防御力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
![]() |
顷刻一击 C | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
<仅在HP为50%以下时可使用> 自身的攻击力提升(1次·1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
暴击威力提升(1次·1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与「攻击时解除敌方单体的防御强化状态 | ||||
∅ | ||||
付与自身即死效果【负面效果】[1]」的状态(1回合)<视为强化> | ||||
∅ |
通关「强化关卡 曼迪卡尔多」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第16弹~8th Anniversary~特别篇。)
![]() |
顷刻一击 C+++ | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
<仅在HP为50%以下时可使用> 自身的攻击力提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
暴击威力提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与「攻击时解除敌方单体的防御强化状态 | ||||
∅ | ||||
付与自身『回合结束时即死』的状态<视为强化>【负面效果】[1]」的状态(1回合)<视为强化> | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
![]() |
布利里安德罗的嘶鸣 A | |||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
付与目标集中状态(1回合) | ||||
300% |
![]() |
对魔力 C | |||
---|---|---|---|---|
自身的弱化状态耐性少量提升(15%) | ||||
![]() |
骑乘 B | |||
自身的Quick指令卡性能提升(8%) |
![]() |
追击技巧提升 | |||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
![]() |
魔力装填 | |||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
![]() |
对Saber攻击适性 | |||
---|---|---|---|---|
自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
夏日运动服 サマー・スポーツウェア |
---|
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
曾经是国王兼冒险者! 昔は王様兼冒険者! |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:171cm·68kg 身長/体重:171cm・68kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
多少有些厌世阴暗属性的青年。 若干、世を儚む陰気属性が入った青年。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
生前相当骄傲自大,以一副本大爷最强的架势肆意大闹, 生前はそれなりに尊大、かつ俺様最強みたいな |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
九伟人之铠:A ○九偉人の鎧:A |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『不带剑的誓言』 『不帯剣の誓い』 |
解锁条件:Lostbelt No.5 奥林波斯通关且牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『绝世的幻剑』 『絶世の儚剣』 |
个人资料 |
---|
阴暗从者 いんきゃサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1134
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | 东山雄势 | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 9 |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
![]() |
曼迪卡尔多(Rider)装备,自身战败退场时,除自身以外的己方全体攻击力提升20%(3回合)&防御力提升30%(3回合) | ||
解说 | |||
话说,这已经那么破破烂烂了啊。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1191
| |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。![]() | |||
画师 | Kashia | ||
稀有度 | ![]() |
Cost | 3 |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
![]() |
无效果 | ||
![]() |
|||
解说 | |||
曼迪卡尔多的回礼。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 |
![]() ![]() |
啊,我是个阴沉的角色,你不用管我啦。 | |
牵绊 Lv.2 |
![]() ![]() |
怎么了,御主?这里可是寒冷的背阴处哦……我开玩笑的啦。 | |
牵绊 Lv.3 |
![]() ![]() |
喂喂御主。你好像找我有事啊。没办法,偶尔出来一趟吧。 | |
牵绊 Lv.4 |
![]() ![]() |
御主真是个有意思的家伙呢。不过嘛,我好像很久没遇到这么合得来的人了……不,搞不好还是第一次吧……? | |
牵绊 Lv.5 |
![]() ![]() |
哎哟,御主,来得太是时候了。刚才我偷偷问布狄卡小姐要了一点点心。能不能帮我消灭证据呢?……成交。御主。尽管我俩关系有些奇妙,但今后也要请你多关照啦! | |
牵绊 Lv.5 |
![]() ![]() |
希腊……我居然有如此出彩的表现……?不不,这是在开玩笑吧。啊,但如果御主说的确为事实……这是我打从出生以来,第一次由衷感到自豪吧。感谢你告诉我,御主。(通关Lostbelt No.5亚特兰蒂斯篇) | |
对话 1 |
![]() ![]() |
由我这个阴沉角色这么说或许有些奇怪。但差不多该出门了吧。 | |
对话 2 |
![]() ![]() |
主从啊。就是努力侍奉的感觉。虽说我生前是个国王,但并没有做什么大不了的事,就当我是个冒险者好啦。 | |
对话 3 |
![]() ![]() |
总之彼此互相帮助就行了吧。唔……也没什么不方便的吧。 | |
对话 4 |
![]() ![]() |
呜哇……那个感觉像Montjoie(战吼)的声音是布拉达曼特吗?那也就是说鲁杰罗也在附近吗?不在? 那就好……真受不了。(持有布拉达曼特) | |
对话 5 |
![]() ![]() |
啊啊,查理曼十二圣骑士啊。号称都是一骑当千万夫莫敌的开朗类角色……不,等一下,男人? ……是……男人吗……?罗兰也是,那些家伙还真是脑子不正常呢……(持有阿斯托尔福(Saber)、阿斯托尔福) | |
对话 6 |
![]() ![]() |
赫……赫克托耳!?特洛伊战争的大英雄、九伟人,人类与我尊敬的英雄排名第一的赫克托耳在这里吗!迦……迦勒底真让人挡不住……不会吧……啊,我可以问他要签名吗,御主!(持有赫克托耳) | |
对话 7 |
![]() ![]() |
噢,是罗兰啊!抱歉,你穿着衣服以至于我没认出你。……不对,正常就该穿着衣服吧……不过你不正常的时候给人的冲击力太强了……就算我见到的全是你穿衣服的样子,那传说给人的冲击力也太强了啦……(持有罗兰) | |
喜欢的东西 |
![]() ![]() |
喜欢的东西……啊……其实……没什么吧……兴趣……也没有呢……确实阴暗……消极…… | |
讨厌的东西 |
![]() ![]() |
讨厌的东西……啊,虽说没什么,但由于生前的纠葛,我讨厌那家伙。鲁杰罗。不过说是仇恨,其实也就一点点而已。 | |
关于圣杯 |
![]() ![]() |
圣杯……啊,是呢。也只有告诉我如何才能带着迪朗达尔被召唤来吧。因为如果不靠自己获得的话,一点意义都没有啦。 | |
活动举行中 |
![]() ![]() |
现在正在办活动。搜集素材提升技能提升技能。如果能给点QP就更完美了呢。 | |
生日 |
![]() ![]() |
我的御主,生日快乐。正因为你在这里,我才会在这里。这是宝贵的缘分。综上所述,这是我的礼物。至于里面放着什么,你就好好期待吧! |
以下从者具有曼迪卡尔多相关的语音。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
图标 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | ![]() |
---|---|
夏日运动服 |
模型 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | ![]() |
---|---|
夏日运动服 |